期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
小大比 小大比分布 小大形态  
0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 小数和值 大数和值 小大和值差
26002 05   07   08   14   17   23   2708   17   07   05   14   23   27 29 4:3 438 50 2 7 4:3 4 32 3 34 67 33
26003 01   15   18   19   28   29   3029   19   01   15   18   30   28 22 2:5 439 51 2:5 8 1 5 33 4 16 124 108
26004 07   14   17   21   23   24   2524   07   14   25   21   17   23 19 2:5 440 52 2:5 9 2 6 34 5 21 110 89
26005 09   11   18   19   22   25   2611   22   25   19   09   18   26 08 2:5 441 53 2:5 10 3 7 35 6 20 110 90
26006 05   06   14   21   22   25   2921   29   06   14   05   25   22 28 3:4 442 54 1 3:4 4 8 36 7 25 97 72
26007 04   06   14   19   20   25   2714   04   19   20   27   25   06 29 3:4 443 55 2 3:4 5 9 37 8 24 91 67
26008 01   03   12   14   24   29   3029   30   24   03   01   12   14 19 4:3 444 56 3 1 4:3 10 38 9 30 83 53
26009 01   04   07   17   20   29   3004   01   30   29   17   07   20 19 3:4 445 57 4 3:4 1 11 39 10 12 96 84
26010 01   14   15   18   21   28   2914   29   15   21   01   28   18 24 3:4 446 58 5 3:4 2 12 40 11 30 96 66
26011 05   08   09   13   18   25   2609   08   26   05   25   18   13 20 4:3 447 59 6 1 4:3 13 41 12 35 69 34
26012 16   18   22   23   24   25   2924   22   18   16   25   23   29 07 0:7 0:7 60 7 2 1 14 42 13 0 157 157
26013 09   12   14   20   26   28   3026   28   09   12   20   30   14 27 3:4 1 61 8 3:4 2 15 43 14 35 104 69
26014 01   09   10   13   21   28   3009   10   01   21   13   28   30 04 4:3 2 62 9 1 4:3 16 44 15 33 79 46
26015 01   05   09   17   23   27   2823   17   28   09   05   27   01 30 3:4 3 63 10 3:4 1 17 45 16 15 95 80
26016 02   06   10   14   18   19   2319   18   14   23   06   02   10 11 4:3 4 64 11 1 4:3 18 46 17 32 60 28
26017 04   13   15   16   19   26   2713   04   27   26   15   16   19 18 3:4 5 65 12 3:4 1 19 47 18 32 88 56
26018 12   15   16   18   19   23   2919   29   23   15   18   16   12 26 2:5 6 66 2:5 1 2 20 48 19 27 105 78
26019 02   07   09   17   24   27   3027   30   17   07   09   02   24 08 3:4 7 67 1 3:4 3 21 49 20 18 98 80
26020 02   04   12   16   21   22   2424   12   02   16   22   04   21 11 3:4 8 68 2 3:4 4 22 50 21 18 83 65
26021 02   08   13   14   15   18   2308   15   23   18   14   02   13 24 5:2 9 69 3 1 5 5:2 51 22 52 41 11
26022 01   10   11   13   16   23   2424   23   16   11   01   13   10 29 4:3 10 70 4 2 4:3 1 52 23 35 63 28
26023 03   06   07   08   14   23   2623   03   08   26   07   14   06 13 5:2 11 71 5 3 1 5:2 53 24 38 49 11
26024 03   06   09   11   14   19   2828   03   11   14   19   06   09 16 5:2 12 72 6 4 2 5:2 54 25 43 47 4
26025 04   11   14   15   19   25   2611   26   19   04   15   25   14 21 4:3 13 73 7 5 4:3 1 55 26 44 70 26
26026 06   13   17   19   24   26   3017   19   24   30   13   26   06 02 2:5 14 74 2:5 6 1 2 56 27 19 116 97
26027 07   11   13   17   21   24   2807   11   21   24   17   28   13 25 3:4 15 75 1 3:4 2 3 57 28 31 90 59
26028 06   15   17   18   21   26   2926   15   29   21   06   18   17 24 2:5 16 76 2:5 1 3 4 58 29 21 111 90
26029 09   12   16   18   21   23   2421   09   16   18   23   12   24 26 2:5 17 77 2:5 2 4 5 59 30 21 102 81
26030 07   09   12   14   15   18   2707   14   12   09   27   18   15 28 5:2 18 78 1 3 5 5:2 60 31 57 45 12
26031 04   08   13   24   28   29   3030   08   29   13   04   24   28 09 3:4 19 79 2 3:4 6 1 61 32 25 111 86
预选行1                                      
预选行2                                      
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
小大比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 小大形态 小数和值 大数和值 小大和值差
小大比分布  
当前出现次数   1 0 7 11 7 4 0 0                    
历史出现次数   9 103 466 890 882 439 108 14                    
当前遗漏值   19 79 2 0 6 1 61 32                    
历史最大遗漏值   735 122 41 19 17 55 135 644                    
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。