期号
按降序排序
开奖号 第一位号码走势 第二位号码走势 第三位号码走势 第四位号码走势 第五位号码走势 第六位号码走势 生肖乐分布图
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24119 8 2 6 0 6 2 鼠 4 1 15 18 9 6 2 5 8 12 29 4 2 9 3 10 5 1 34 17 3 4 1 5 7 29 6 19 8 2 0 1 4 3 2 5 18 7 19 6 6 4 10 7 9 1 6 8 3 5 3 8 2 4 1 5 2 13 12 9 4 10 3 2 40 1 13 6 8 21 24
24120 9 8 2 5 3 4 羊 5 2 16 19 10 7 3 6 1 9 30 5 1 10 4 11 6 2 8 18 4 5 2 6 8 30 1 20 9 3 1 2 5 4 3 5 19 8 20 7 7 5 11 3 10 2 1 9 4 6 4 9 1 5 4 6 3 14 13 10 1 5 11 4 3 41 2 7 9 22 25
24121 4 0 2 5 4 5 猴 6 3 17 20 4 8 4 7 2 1 0 6 2 11 5 12 7 3 1 19 5 6 2 7 9 31 2 21 10 4 2 3 6 5 4 5 20 9 21 8 8 6 12 1 4 3 2 10 5 7 5 10 2 6 1 5 4 15 14 11 2 6 12 5 4 42 3 1 10 23 26
24122 2 4 9 9 2 5 兔 7 4 2 21 1 9 5 8 3 2 1 7 3 12 4 13 8 4 2 20 6 7 1 8 10 32 3 22 11 9 3 4 7 6 5 1 21 10 22 9 9 7 2 2 1 4 3 11 6 8 6 11 3 7 2 5 5 16 15 12 3 7 13 5 43 4 2 1 11 24 27
24123 5 3 9 8 6 6 马 8 5 1 22 2 5 6 9 4 3 2 8 4 3 1 14 9 5 3 21 7 8 2 9 11 33 4 23 12 9 4 5 8 7 6 2 22 11 8 1 10 8 1 3 2 5 6 12 7 9 7 12 4 8 3 1 6 17 16 13 4 8 14 1 6 44 3 2 12 25 28
24124 2 0 6 7 0 4 虎 9 6 2 23 3 1 7 10 5 4 0 9 5 1 2 15 10 6 4 22 8 9 3 10 12 34 6 24 13 1 5 6 9 8 7 3 23 7 1 2 0 9 2 4 3 6 1 13 8 10 8 13 5 9 4 2 1 18 17 14 5 9 2 7 45 1 4 3 13 26 29
24125 7 4 9 2 0 4 羊 10 7 1 24 4 2 8 7 6 5 1 10 6 2 4 16 11 7 5 23 9 10 4 11 13 35 1 25 14 9 6 7 2 9 8 4 24 1 2 3 0 10 3 5 4 7 2 14 9 11 9 14 6 10 4 3 2 19 18 15 6 10 1 3 8 46 2 4 14 27 30
24126 1 7 3 4 0 4 兔 11 1 2 25 5 3 9 1 7 6 2 11 7 3 1 17 12 7 6 24 10 11 5 3 14 36 2 26 15 1 7 8 1 10 4 5 25 2 3 4 0 11 4 6 5 8 3 15 10 12 10 15 7 11 4 4 3 20 19 16 7 11 2 9 47 3 1 5 15 28 31
24127 4 6 7 3 3 9 猪 12 1 3 26 4 4 10 2 8 7 3 12 8 4 2 18 6 1 7 25 11 12 6 1 15 37 3 7 16 2 8 9 2 3 1 6 26 3 4 5 1 12 5 3 6 9 4 16 11 13 11 16 8 12 1 5 4 21 20 9 8 12 3 1 10 48 4 2 6 16 29
24128 5 5 3 0 7 8 狗 13 2 4 27 1 5 11 3 9 8 4 13 9 5 3 5 1 2 8 26 12 13 7 3 16 38 4 1 17 3 0 10 3 1 2 7 27 4 5 6 2 13 6 1 7 10 5 7 12 14 12 17 9 13 2 6 5 22 8 1 9 13 4 2 11 49 5 3 7 17 1
24129 9 3 9 8 1 3 猴 14 3 5 28 2 1 12 4 10 9 5 14 10 3 4 1 2 3 9 27 13 14 8 1 17 39 5 2 18 9 1 11 4 2 3 8 28 5 8 7 3 1 7 2 8 11 6 1 13 15 13 18 10 3 3 7 6 23 1 2 10 14 5 3 12 50 6 4 18 1 2
24130 8 3 0 4 4 7 龙 15 4 6 29 3 2 13 5 8 1 6 15 11 3 5 2 3 4 10 28 0 15 9 2 18 40 6 3 19 1 2 12 5 3 4 9 29 6 1 8 4 1 8 3 4 12 7 2 14 16 14 19 11 1 4 8 7 7 2 3 11 15 6 4 51 7 5 1 19 2 3
24131 1 3 2 0 8 3 虎 16 1 7 30 4 3 14 6 1 2 7 16 12 3 6 3 4 5 11 29 1 16 2 3 19 41 7 4 20 2 0 13 6 4 1 10 30 7 2 9 5 2 9 4 1 13 8 3 8 17 15 20 12 3 5 9 8 1 3 4 12 16 5 1 52 8 6 2 20 3 4
24132 1 4 8 9 8 6 马 17 1 8 31 5 4 15 7 2 3 8 17 13 1 4 4 5 6 12 30 2 17 1 4 20 42 8 5 8 3 1 14 7 5 2 11 31 8 3 9 6 3 10 5 2 14 9 4 8 18 16 21 13 1 6 10 6 2 4 5 13 17 1 6 2 53 7 3 21 4 5
24133 3 1 0 8 2 5 兔 18 1 9 3 6 5 16 8 3 4 9 1 14 2 1 5 6 7 13 31 0 18 2 5 21 43 9 6 1 4 2 15 8 6 3 12 32 9 8 1 7 4 2 6 3 15 10 5 1 19 17 22 14 2 7 5 1 3 5 6 14 18 2 3 54 1 8 4 22 5 6
24134 6 8 8 9 4 5 猴 19 2 10 1 7 6 6 9 4 5 10 1 15 3 2 6 7 8 8 32 1 19 3 6 22 44 10 7 8 5 3 16 9 7 4 13 33 10 1 9 8 5 1 7 4 16 11 6 2 20 18 23 15 3 8 5 2 4 6 7 15 19 3 1 4 55 2 9 23 6 7
24135 9 1 3 3 3 6 马 20 3 11 2 8 7 1 10 5 9 11 1 16 4 3 7 8 9 1 33 2 20 4 3 23 45 11 8 1 6 4 17 10 3 5 14 34 11 2 1 9 6 2 3 1 17 12 7 3 21 19 24 16 4 9 1 6 5 7 8 16 20 4 2 5 56 10 1 24 7 8
24136 2 7 1 3 3 3 鼠 21 4 2 3 9 8 2 11 6 1 12 1 17 5 4 8 9 7 2 34 3 1 5 1 24 46 12 9 2 7 5 18 11 3 6 15 35 12 3 2 10 7 3 3 2 18 13 8 4 22 20 25 17 3 10 2 1 6 8 9 21 5 3 6 57 1 11 2 25 8 9
24137 2 4 8 5 9 3 鸡 22 5 2 4 10 9 3 12 7 2 13 2 18 6 4 9 10 1 3 35 4 1 6 2 25 47 13 10 8 8 6 19 12 1 7 5 36 13 4 3 11 8 4 1 3 19 14 9 5 9 21 26 18 3 11 3 2 7 9 10 1 22 6 4 7 58 2 12 3 9 10
24138 4 8 6 7 8 2 狗 23 6 1 5 4 10 4 13 8 3 14 3 19 7 1 10 11 2 8 36 5 2 7 3 26 48 6 11 1 9 7 20 13 2 8 1 37 7 5 4 12 9 5 2 4 20 15 10 8 1 22 27 2 1 12 4 3 8 10 11 2 23 7 5 8 59 3 13 4 1 11
24139 3 6 2 0 0 8 猴 24 7 2 3 1 11 5 14 9 4 15 4 20 8 2 11 6 3 1 37 6 3 2 4 27 49 1 12 2 10 0 21 14 3 9 2 38 1 6 5 0 10 6 3 5 21 16 11 1 2 23 28 1 2 13 5 4 9 8 12 3 24 8 6 9 60 4 14 2 1 12
24140 9 1 6 6 5 6 马 25 8 3 1 2 12 6 15 10 9 16 1 21 9 3 12 1 4 2 38 7 4 1 5 28 50 6 13 3 11 1 22 15 4 10 3 6 2 7 6 1 11 7 4 6 5 17 12 2 3 24 29 2 3 14 6 6 10 1 13 4 25 9 7 10 61 15 1 3 2 13
24141 9 5 9 0 3 2 鼠 26 9 4 2 3 13 7 16 11 9 17 1 22 10 4 5 2 5 3 39 8 5 2 6 29 51 1 14 4 9 0 23 16 5 11 4 1 3 8 7 2 12 8 3 7 1 18 13 3 4 25 30 2 4 15 7 1 11 2 14 26 10 8 11 62 1 16 2 4 3 14
24142 5 2 6 1 5 4 蛇 27 10 5 3 4 5 8 17 12 1 18 2 2 11 5 1 3 6 4 40 9 6 3 7 30 52 6 15 5 1 1 1 17 6 12 5 2 4 9 8 3 13 9 1 8 5 19 14 4 5 26 31 1 5 4 8 2 12 3 15 1 27 11 9 12 2 17 3 5 4 15
24143 4 2 0 3 1 3 牛 28 11 6 4 4 1 9 18 13 2 19 3 2 12 6 2 4 7 5 41 0 7 4 8 31 53 1 16 6 2 2 1 18 3 13 6 3 5 10 9 4 1 10 2 9 1 20 15 5 6 27 32 2 3 1 9 3 13 4 16 2 12 10 13 1 3 18 4 6 5 16
24144 8 2 9 4 3 3 蛇 29 12 7 5 1 2 10 19 8 3 20 4 2 13 7 3 5 8 6 42 1 8 5 9 32 54 2 17 7 9 3 2 19 1 4 7 4 6 11 10 5 1 11 3 10 2 21 16 6 7 28 33 3 3 2 10 4 14 5 17 3 1 13 11 14 4 19 5 7 6 17
24145 0 4 6 8 7 6 鸡 0 13 8 6 2 3 11 20 1 4 21 5 1 14 4 4 6 9 7 43 2 9 6 10 33 55 6 18 8 1 4 3 20 2 1 8 5 7 8 11 6 2 12 1 11 3 22 7 7 8 29 34 4 1 3 11 6 15 6 18 4 2 14 12 15 1 5 20 6 7 18
24146 1 7 7 2 0 7 鼠 1 1 9 7 3 4 12 21 2 5 22 6 2 15 1 5 7 7 8 44 3 10 7 11 34 56 1 7 9 2 5 4 2 3 2 9 6 8 1 12 0 3 13 2 12 4 23 1 8 9 30 35 5 2 4 12 1 7 7 19 3 15 13 16 2 6 21 7 1 8 19
24147 7 7 3 4 6 4 猴 2 1 10 8 4 5 13 7 3 6 23 7 3 16 2 6 8 7 9 45 4 11 8 3 35 57 2 1 10 3 6 5 1 4 4 10 7 9 2 13 1 4 14 3 13 5 6 2 9 10 31 36 6 3 4 13 2 1 8 20 1 4 16 14 17 3 7 22 2 9 20
24148 0 5 8 6 4 6 龙 0 2 11 9 5 6 14 1 4 7 24 8 4 17 3 5 9 1 10 46 5 12 9 1 36 58 3 2 8 4 7 6 2 5 1 11 6 10 3 14 2 5 15 4 4 6 1 3 10 11 32 37 7 4 1 14 6 2 9 21 2 5 17 15 4 8 23 1 3 10 21
预选行1                                                                                                                                                
预选行2                                                                                                                                                
按降序排序
期号
开奖号 第一位号码走势 第二位号码走势 第三位号码走势 第四位号码走势 第五位号码走势 第六位号码走势 生肖乐分布图
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
当前出现次数 2 4 4 2 4 3 1 2 3 5 2 3 4 4 5 3 2 4 3 0 3 1 4 4 0 0 6 2 4 6 5 1 2 4 4 3 2 2 4 3 5 2 2 6 4 2 3 2 3 1 0 0 3 6 6 4 6 2 2 1 4 1 2 3 2 2 4 2 5 2 2 1
历史出现次数 239 225 250 243 238 222 244 226 252 249 253 215 215 249 244 236 232 265 228 251 226 240 244 259 231 244 258 218 251 217 226 222 228 255 228 249 233 258 265 224 232 239 282 221 239 246 207 245 231 246 250 232 251 231 253 239 228 234 221 249 214 202 201 188 220 215 197 199 168 196 197 191
当前遗漏值 0 2 11 9 5 6 14 1 4 7 24 8 4 17 3 0 9 1 10 46 5 12 9 1 36 58 3 2 0 4 7 6 2 5 1 11 0 10 3 14 2 5 15 4 0 6 1 3 10 11 32 37 7 4 1 14 0 2 9 21 2 5 17 15 0 4 8 23 1 3 10 21
历史最大遗漏值 50 60 62 65 61 43 42 49 60 70 39 67 96 46 44 60 47 100 47 55 58 44 43 44 74 77 63 52 55 84 54 69 50 54 69 50 57 63 56 83 49 61 49 73 61 43 62 39 65 47 40 61 76 52 49 53 69 65 65 72 54 77 60 61 56 62 81 78 81 48 57 87
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。