3D开奖号往期摆球顺序

 
期号
排序
日期 星期 号码 摆球顺序
试机号 开奖号 百位 十位 个位
2025351 2025-12-31 994 452 0123456789 0123456789 0123456789
2025350 2025-12-30 700 580 0123456789 0123456789 0123456789
2025349 2025-12-29 414 743 0123456789 0123456789 0123456789
2025348 2025-12-28 696 278 0123456789 0123456789 0123456789
2025347 2025-12-27 596 192 0123456789 0123456789 0123456789
 
2025346 2025-12-26 195 897 0123456789 0123456789 0123456789
2025345 2025-12-25 084 630 0123456789 0123456789 0123456789
2025344 2025-12-24 028 622 0123456789 0123456789 0123456789
2025343 2025-12-23 392 645 0123456789 0123456789 0123456789
2025342 2025-12-22 168 681 0123456789 0123456789 0123456789
 
2025341 2025-12-21 104 996 0123456789 0123456789 0123456789
2025340 2025-12-20 879 130 0123456789 0123456789 0123456789
2025339 2025-12-19 135 676 0123456789 0123456789 0123456789
2025338 2025-12-18 614 689 0123456789 0123456789 0123456789
2025337 2025-12-17 544 876 0123456789 0123456789 0123456789
 
2025336 2025-12-16 345 641 0123456789 0123456789 0123456789
2025335 2025-12-15 714 051 0123456789 0123456789 0123456789
2025334 2025-12-14 572 198 0123456789 0123456789 0123456789
2025333 2025-12-13 200 273 0123456789 0123456789 0123456789
2025332 2025-12-12 002 885 0123456789 0123456789 0123456789
 
期号
排序
日期 星期 试机号 开奖号 百位 十位 个位
号码 摆球顺序
 
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。