3D开奖号往期摆球顺序

 
期号
排序
日期 星期 号码 摆球顺序
试机号 开奖号 百位 十位 个位
2025245 2025-09-12 598 848 0123456789 0123456789 0123456789
2025244 2025-09-11 287 673 0123456789 0123456789 0123456789
2025243 2025-09-10 890 176 0123456789 0123456789 0123456789
2025242 2025-09-09 939 990 0123456789 0123456789 0123456789
2025241 2025-09-08 963 160 0123456789 0123456789 0123456789
 
2025240 2025-09-07 551 419 0123456789 0123456789 0123456789
2025239 2025-09-06 289 125 0123456789 0123456789 0123456789
2025238 2025-09-05 943 860 0123456789 0123456789 0123456789
2025237 2025-09-04 957 590 0123456789 0123456789 0123456789
2025236 2025-09-03 659 355 0123456789 0123456789 0123456789
 
2025235 2025-09-02 286 969 0123456789 0123456789 0123456789
2025234 2025-09-01 795 620 0123456789 0123456789 0123456789
2025233 2025-08-31 572 259 0123456789 0123456789 0123456789
2025232 2025-08-30 368 044 0123456789 0123456789 0123456789
2025231 2025-08-29 639 732 0123456789 0123456789 0123456789
 
2025230 2025-08-28 044 439 0123456789 0123456789 0123456789
2025229 2025-08-27 356 108 0123456789 0123456789 0123456789
2025228 2025-08-26 -1 465 0123456789 0123456789 0123456789
2025227 2025-08-25 -1 611 0123456789 0123456789 0123456789
2025226 2025-08-24 -1 180 0123456789 0123456789 0123456789
 
期号
排序
日期 星期 试机号 开奖号 百位 十位 个位
号码 摆球顺序
 
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。