3D开奖号往期摆球顺序

 
期号
排序
日期 星期 号码 摆球顺序
试机号 开奖号 百位 十位 个位
2025337 2025-12-17 544 876 0123456789 0123456789 0123456789
2025336 2025-12-16 345 641 0123456789 0123456789 0123456789
2025335 2025-12-15 714 051 0123456789 0123456789 0123456789
2025334 2025-12-14 572 198 0123456789 0123456789 0123456789
2025333 2025-12-13 200 273 0123456789 0123456789 0123456789
 
2025332 2025-12-12 002 885 0123456789 0123456789 0123456789
2025331 2025-12-11 782 050 0123456789 0123456789 0123456789
2025330 2025-12-10 723 062 0123456789 0123456789 0123456789
2025329 2025-12-09 692 564 0123456789 0123456789 0123456789
2025328 2025-12-08 551 040 0123456789 0123456789 0123456789
 
2025327 2025-12-07 879 789 0123456789 0123456789 0123456789
2025326 2025-12-06 725 185 0123456789 0123456789 0123456789
2025325 2025-12-05 679 165 0123456789 0123456789 0123456789
2025324 2025-12-04 115 661 0123456789 0123456789 0123456789
2025323 2025-12-03 102 551 0123456789 0123456789 0123456789
 
2025322 2025-12-02 242 226 0123456789 0123456789 0123456789
2025321 2025-12-01 144 847 0123456789 0123456789 0123456789
2025320 2025-11-30 063 121 0123456789 0123456789 0123456789
2025319 2025-11-29 420 294 0123456789 0123456789 0123456789
2025318 2025-11-28 250 430 0123456789 0123456789 0123456789
 
期号
排序
日期 星期 试机号 开奖号 百位 十位 个位
号码 摆球顺序
 
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。