3D开奖号往期摆球顺序

 
期号
排序
日期 星期 号码 摆球顺序
试机号 开奖号 百位 十位 个位
2025290 2025-10-31 665 332 0123456789 0123456789 0123456789
2025289 2025-10-30 683 473 0123456789 0123456789 0123456789
2025288 2025-10-29 517 767 0123456789 0123456789 0123456789
2025287 2025-10-28 599 805 0123456789 0123456789 0123456789
2025286 2025-10-27 693 827 0123456789 0123456789 0123456789
 
2025285 2025-10-26 316 172 0123456789 0123456789 0123456789
2025284 2025-10-25 295 844 0123456789 0123456789 0123456789
2025283 2025-10-24 929 664 0123456789 0123456789 0123456789
2025282 2025-10-23 683 416 0123456789 0123456789 0123456789
2025281 2025-10-22 582 897 0123456789 0123456789 0123456789
 
2025280 2025-10-21 521 411 0123456789 0123456789 0123456789
2025279 2025-10-20 925 752 0123456789 0123456789 0123456789
2025278 2025-10-19 286 629 0123456789 0123456789 0123456789
2025277 2025-10-18 305 061 0123456789 0123456789 0123456789
2025276 2025-10-17 678 714 0123456789 0123456789 0123456789
 
2025275 2025-10-16 339 203 0123456789 0123456789 0123456789
2025274 2025-10-15 757 596 0123456789 0123456789 0123456789
2025273 2025-10-14 247 045 0123456789 0123456789 0123456789
2025272 2025-10-13 951 967 0123456789 0123456789 0123456789
2025271 2025-10-12 061 727 0123456789 0123456789 0123456789
 
期号
排序
日期 星期 试机号 开奖号 百位 十位 个位
号码 摆球顺序
 
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。