期号
按降序排序
开奖号 大小-奇偶比 大小-质合比 奇偶-质合比
A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
2025216 6  2  5 32 14 42 45 5 1 3 13 18 J 2 8 35 15 36 10 60 112 5 18 9 F 4 15 30 3 2 44 40 8 26 10 42 14 32 2020 9 1 5 59 30 J 2 18 713 25 26 10
2025217 8  9  4 33 15 43 46 6 2 4 14 19 J 3 9 36 16 37 11 61 113 6 19 10 1 5 H 31 4 3 45 41 9 27 11 43 15 33 2021 10 2 6 60 31 1 3 L 714 26 27 11
2025218 5  2  6 34 16 44 47 7 3 5 15 20 J 4 10 37 17 38 12 62 114 7 20 11 F 6 1 32 5 4 46 42 10 28 12 44 16 34 2022 11 3 7 61 32 J 4 1 715 27 28 12
2025219 9  0  0 35 17 45 48 8 4 6 16 21 1 K 11 38 18 39 13 63 115 8 21 12 1 7 2 33 6 5 L 43 11 29 13 45 17 35 2023 12 4 8 62 33 1 5 L 716 28 29 13
2025220 5  3  6 36 18 46 49 9 F 7 17 22 2 1 12 39 19 40 14 64 116 9 22 13 F 8 3 34 7 6 1 44 12 30 14 46 18 36 2024 13 F 9 63 34 2 6 1 717 29 30 14
2025221 2  9  6 37 19 47 50 10 1 8 18 23 J 2 13 40 20 41 15 65 117 10 23 14 1 G 4 35 8 7 2 45 13 31 15 47 19 37 2025 14 1 10 64 35 3 K 2 718 30 31 15
2025222 0  1  0 38 20 48 51 11 2 9 19 24 1 3 L 41 21 42 16 66 118 11 24 15 2 1 5 36 9 8 L 46 14 O 16 48 20 38 2026 15 2 11 65 36 4 K 3 719 31 32 16
2025223 7  3  6 39 21 49 52 12 F 10 20 25 2 4 1 42 22 43 17 67 119 12 25 16 F 2 6 37 10 9 4 47 15 1 17 49 21 39 2027 16 F 12 66 37 5 1 4 720 32 33 17
2025224 9  9  0 40 22 50 53 13 F 11 21 26 3 5 2 43 23 44 18 68 120 13 26 17 1 3 H 38 11 10 5 48 16 2 18 50 22 40 2028 17 1 13 H 38 6 2 5 721 33 34 18
2025225 8  0  6 41 23 51 54 14 1 12 22 27 4 6 3 44 N 45 19 69 121 14 27 18 2 4 H 39 12 11 6 49 17 3 19 51 23 41 2029 18 2 14 1 39 7 3 6 722 34 35 P
2025226 1  8  0 42 24 52 55 15 2 13 23 28 5 K 4 45 1 46 20 70 122 15 28 19 3 5 1 40 13 K 7 50 18 4 20 52 24 42 2030 19 3 15 2 40 8 K 7 723 35 36 1
2025227 6  1  1 43 25 53 56 16 3 G 24 29 6 1 5 46 2 47 21 71 123 16 29 20 4 6 2 41 J 1 8 51 19 5 21 53 25 43 2031 20 F 16 3 41 9 1 8 724 36 37 2
2025228 4  6  5 44 26 54 57 17 4 1 25 30 J 2 6 47 3 48 22 72 124 17 30 21 5 G 3 42 1 2 9 52 20 6 22 54 26 44 2032 21 1 17 4 42 10 K 9 725 37 38 3
2025229 1  0  8 45 27 55 58 18 5 2 26 31 1 K 7 48 4 49 23 73 125 18 31 22 6 1 4 43 2 K 10 53 21 7 23 55 27 45 2033 22 2 18 5 43 11 K 10 726 38 39 4
2025230 4  3  9 46 28 56 59 19 6 G 27 32 2 1 8 49 5 50 24 74 126 19 32 23 7 2 5 44 3 K 11 54 22 8 24 56 28 46 2034 23 3 G 6 44 12 1 11 727 39 40 5
2025231 7  3  2 47 29 57 60 20 7 G 28 33 3 2 9 50 6 51 25 75 127 20 33 24 8 3 6 I 4 1 12 55 23 9 25 57 29 47 2035 E 4 1 7 45 13 2 12 728 40 41 6
2025232 0  4  4 48 30 58 61 21 8 1 29 34 4 3 10 51 7 52 P 76 128 21 34 25 9 4 7 1 5 2 13 56 24 10 P 58 30 48 2036 1 5 2 8 46 14 3 13 729 41 42 P
2025233 2  5  9 49 31 59 62 22 F 2 30 35 5 4 11 52 8 53 1 77 129 22 35 26 F 5 8 2 6 3 14 57 25 11 1 59 31 49 2037 2 F 3 9 47 15 4 14 730 42 43 1
2025234 6  2  0 50 32 60 63 23 1 3 31 36 6 5 12 53 9 O 2 78 130 23 36 27 1 6 9 3 7 K 15 58 26 12 2 60 32 50 2038 3 1 4 10 48 16 5 15 731 43 O 2
2025235 9  6  9 51 33 61 64 E 2 4 32 37 7 6 13 54 10 1 3 79 131 24 D 28 2 7 10 4 8 1 16 59 27 13 3 61 33 51 2039 4 2 5 H 49 17 6 16 732 44 1 3
2025236 3  5  5 52 B 62 65 1 3 5 33 38 8 7 14 55 11 2 4 80 132 25 1 E 3 8 11 5 9 2 17 60 28 14 4 A 34 52 2040 5 3 6 1 50 18 7 17 733 45 2 4
2025237 5  9  0 53 1 63 66 2 F 6 34 39 9 8 15 56 12 3 5 81 133 26 2 1 4 G 12 6 10 3 18 61 29 15 5 1 35 53 2041 6 4 G 2 51 19 8 18 734 46 3 5
2025238 8  6  0 54 2 64 67 3 1 7 35 40 10 9 16 57 N 4 6 82 134 27 3 2 5 1 H 7 11 4 19 62 30 16 6 2 36 54 2042 7 5 1 3 52 20 9 19 735 47 4 P
2025239 1  2  5 55 3 65 68 4 2 G 36 41 11 10 17 58 1 5 7 83 135 28 4 3 6 2 1 I 12 5 20 63 31 17 7 3 37 55 2043 E 6 2 4 53 21 10 20 736 48 5 1
2025240 4  1  9 56 4 66 69 5 3 G 37 42 12 11 18 59 2 6 8 84 136 29 5 4 7 3 2 1 13 K 21 64 32 18 8 4 38 56 2044 1 7 G 5 54 22 11 21 737 49 6 2
2025241 1  6  0 57 5 67 70 6 4 1 38 43 13 K 19 60 3 7 9 85 137 30 6 5 8 4 3 2 14 K 22 65 33 19 9 5 39 57 2045 2 8 1 6 55 23 K 22 738 50 7 3
2025242 9  9  0 58 6 68 71 7 F 2 39 44 14 1 20 61 4 8 10 86 138 31 7 6 9 5 H 3 15 1 23 66 34 20 10 6 40 58 2046 3 9 2 H 56 24 1 23 739 51 8 4
2025243 1  7  6 59 7 69 72 8 F 3 40 45 15 2 21 62 5 9 11 87 139 32 8 7 F 6 1 4 16 2 24 67 35 21 11 7 41 59 2047 4 F 3 1 57 25 2 24 740 52 9 5
2025244 6  7  3 60 8 70 73 9 F 4 41 46 16 3 22 63 6 10 12 88 140 33 9 8 F 7 2 5 17 3 25 68 36 22 12 8 42 60 2048 5 F 4 2 58 26 3 25 741 53 10 6
2025245 8  4  8 61 9 71 74 10 1 5 42 47 17 4 23 64 N 11 13 89 141 34 10 9 1 8 H 6 18 4 26 69 37 23 13 9 43 61 2049 6 1 5 3 59 27 4 26 742 54 11 P
预选行1                                                                                                
预选行2                                                                                                
期号
按降序排序
开奖号 大小-奇偶比 大小-质合比 奇偶-质合比
A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
最大直落期数 3 2 2 2 3 5 4 2 2 4 5 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 5 4 2 2 5 5 2 2 4 3 1 4 4 2 1 3 5 3 2 1 4 7 2 1 2 3 3
当前出现次数 0 1 0 0 1 8 5 0 0 5 4 1 0 3 1 1 0 0 0 1 1 7 3 6 2 1 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 6 3 3 0 2 6 2 0 0 1 4
历史出现次数 199 377 295 63 437 1103 930 251 258 1002 1149 429 66 298 356 188 71 271 396 222 245 963 1153 419 380 1091 1027 232 184 392 301 54 491 374 61 8 305 1544 776 96 79 718 1689 352 5 81 351 471
当前遗漏值 61 9 71 74 10 1 5 42 47 17 4 23 64 0 11 13 89 141 34 10 9 1 8 0 6 18 4 26 69 37 23 13 9 43 61 2049 6 1 5 3 59 27 4 26 742 54 11 0
历史最大遗漏值 190 151 258 814 85 46 45 150 187 57 52 101 679 156 134 227 1095 141 114 220 139 47 39 112 108 38 42 179 157 149 147 886 82 105 489 2049 183 39 61 493 389 56 32 103 3011 481 112 122

大小-奇偶比 A=3奇3大 B=3奇2大 C=3奇2小 D=3奇3小 E=2奇3大 F=2奇2大 G=2奇2小 H=2奇3小 I=2偶3大 J=2偶2大 K=2偶2小 L=2偶3小 M=3偶3大 N=3偶2大 O=3偶2小 P=3偶3小

大小-质合比 A=3大3质 B=3大2质 C=3大2合 D=3大3合 E=2大3质 F=2大2质 G=2大2合 H=2大3合 I=2小3质 J=2小2质 K=2小2合 L=2小3合 M=3小3质 N=3小2质 O=3小2合 P=3小3合

奇偶-质合比 A=3奇3质 B=3奇2质 C=3奇2合 D=3奇3合 E=2奇3质 F=2奇2质 G=2奇2合 H=2奇3合 I=2偶3质 J=2偶2质 K=2偶2合 L=2偶3合 M=3偶3质 N=3偶2质 O=3偶2合 P=3偶3合

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。