期号
按降序排序
开奖号 大小-奇偶比 大小-质合比 奇偶-质合比
A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
2025083 9  1  5 15 B 91 46 4 7 1 77 57 6 3 2 136 33 35 5 15 4 30 78 118 F 8 14 11 1 3 35 46 53 2 5 15 B 179 1888 118 1 8 51 11 6 2 14 581 239 36 5
2025084 0  3  0 16 1 92 47 5 8 2 78 58 7 4 L 137 34 36 6 16 5 31 79 119 1 9 15 12 2 4 L 47 54 O 6 16 1 180 1889 119 2 9 52 12 7 K 15 582 240 37 6
2025085 3  3  8 17 2 93 48 6 9 G 79 59 8 5 1 138 35 37 7 17 6 32 80 120 2 10 16 13 J 5 37 48 55 1 7 17 2 181 1890 120 F 10 53 13 8 1 16 583 241 38 7
2025086 3  8  8 18 3 94 49 7 10 1 80 60 J 6 2 139 36 38 8 18 7 33 81 121 3 G 17 14 1 6 38 49 56 2 8 18 3 182 1891 121 1 11 54 14 9 K 17 584 242 39 8
2025087 8  2  6 19 4 95 50 8 11 2 81 61 1 7 3 140 N 39 9 19 8 34 82 122 4 G 18 15 2 7 39 50 57 3 9 19 4 183 1892 122 2 12 55 15 10 1 18 585 243 O 9
2025088 0  2  2 20 5 96 51 9 12 3 82 62 2 8 4 141 1 40 P 20 9 35 83 123 5 1 19 16 3 8 40 51 N 4 10 20 5 184 1893 123 3 13 56 16 11 2 19 586 N 1 10
2025089 6  5  8 21 6 97 52 10 13 4 83 I 3 9 5 142 2 41 1 21 10 C 84 124 6 2 20 17 4 9 41 52 1 5 11 21 6 185 1894 124 4 14 57 17 12 K 20 587 1 2 11
2025090 1  5  9 22 B 98 53 11 14 5 84 1 4 10 6 143 3 42 2 22 11 1 85 125 F 3 21 18 5 10 42 53 2 6 12 22 B 186 1895 125 5 15 58 18 13 1 21 588 2 3 12
2025091 1  3  5 23 1 C 54 12 15 6 85 2 5 11 7 144 4 43 3 23 12 2 86 126 1 4 22 I 6 11 43 54 3 7 13 A 1 187 1896 126 6 16 59 19 14 2 22 589 3 4 13
2025092 3  1  7 24 2 C 55 13 16 7 86 3 6 12 8 145 5 44 4 24 13 3 87 127 2 5 23 I 7 12 44 55 4 8 14 A 2 188 1897 127 7 17 60 20 15 3 23 590 4 5 14
2025093 5  4  5 25 3 1 56 14 F 8 87 4 7 13 9 146 6 45 5 25 14 4 88 128 F 6 24 1 8 13 45 56 5 9 15 1 3 189 1898 128 F 18 61 21 16 4 24 591 5 6 15
2025094 6  4  9 26 4 2 57 15 1 9 88 5 J 14 10 147 7 46 6 26 15 5 89 129 1 7 H 2 9 14 46 57 6 10 16 2 4 190 1899 129 1 19 62 22 17 5 L 592 6 7 16
2025095 0  6  8 27 5 3 58 16 2 10 89 6 1 15 11 148 N 47 7 27 16 6 90 130 2 8 H 3 10 15 47 58 7 11 17 3 5 191 1900 130 2 20 63 23 18 6 1 593 7 8 P
2025096 3  8  5 28 6 4 59 17 F 11 90 7 2 16 12 149 1 48 8 28 17 7 91 131 F 9 1 4 11 16 48 59 8 12 18 4 6 192 1901 131 F 21 64 24 19 7 2 594 8 9 1
2025097 5  4  2 29 7 5 60 18 1 12 91 8 3 K 13 150 2 49 9 29 18 8 92 132 1 10 2 5 J 17 49 60 9 13 19 5 7 193 1902 132 1 22 65 25 J 8 3 595 9 10 2
2025098 7  1  4 30 8 6 61 19 2 G 92 9 4 1 14 151 3 50 10 30 19 9 93 133 2 11 3 6 J 18 50 61 10 14 20 6 8 194 1903 133 F 23 66 26 1 9 4 596 10 11 3
2025099 7  0  7 31 9 7 62 20 F 1 93 10 5 2 15 152 4 51 11 31 20 10 94 134 F 12 4 7 1 19 51 62 11 15 21 7 9 195 1904 134 F 24 67 27 2 10 5 597 11 12 4
2025100 9  5  3 32 B 8 63 21 1 2 94 11 6 3 16 153 5 52 12 32 21 11 95 135 F 13 5 8 2 20 52 63 12 16 22 8 B 196 1905 135 1 25 68 28 3 11 6 598 12 13 5
2025101 0  1  6 33 1 9 64 22 2 3 95 12 7 K 17 154 6 53 13 33 22 12 96 136 1 14 6 9 3 K 53 64 13 17 23 9 1 197 1906 136 2 26 69 29 4 K 7 599 13 14 6
2025102 1  6  1 34 2 10 65 23 3 G 96 13 8 1 18 155 7 54 14 34 23 13 97 137 2 15 7 10 J 1 54 65 14 18 24 10 2 198 1907 137 F 27 70 30 5 1 8 600 14 15 7
2025103 3  7  0 35 3 11 66 24 4 G 97 14 9 2 19 156 8 55 15 35 24 14 98 138 3 16 8 11 J 2 55 66 15 19 25 11 3 199 1908 138 F 28 71 31 6 2 9 601 15 16 8
2025104 8  7  7 36 4 12 67 E 5 1 98 15 10 3 20 157 9 56 16 36 B 15 99 139 4 17 9 12 1 3 56 67 16 20 26 12 4 200 1909 139 F 29 72 32 7 3 10 602 16 17 9
2025105 0  1  5 37 5 13 68 1 6 G 99 16 11 4 21 158 10 57 17 37 1 16 100 140 5 18 10 13 J 4 57 68 17 21 27 13 5 201 1910 140 F 30 73 33 8 4 11 603 17 18 10
2025106 7  5  2 38 6 14 69 2 F 1 100 17 12 5 22 159 11 58 18 38 2 17 101 E 6 19 11 14 1 5 58 69 18 22 28 14 6 202 1911 E 1 31 74 34 9 5 12 604 18 19 11
2025107 0  2  7 39 7 15 70 3 1 2 101 18 13 K 23 160 12 59 19 39 3 18 102 1 7 20 12 15 J 6 59 70 19 23 29 15 7 203 1912 1 2 32 75 35 J 6 13 605 19 20 12
2025108 4  0  7 40 8 16 71 4 2 3 102 19 14 K 24 161 13 60 20 40 4 19 103 2 8 21 13 16 1 K 60 71 20 24 30 16 8 204 1913 2 3 33 76 36 1 K 14 606 20 21 13
2025109 8  4  1 41 9 17 72 5 3 4 103 20 15 K 25 162 14 61 21 41 5 20 104 3 9 22 14 17 2 K 61 72 21 25 31 17 9 205 1914 3 4 34 77 37 2 K 15 607 21 22 14
2025110 9  1  4 42 10 18 73 6 4 G 104 21 16 1 26 163 15 62 22 42 6 21 105 4 10 23 15 18 3 K 62 73 22 26 32 18 10 206 1915 4 5 G 78 38 3 1 16 608 22 23 15
2025111 2  7  0 43 11 19 74 7 5 1 105 22 17 K 27 164 16 63 23 43 7 22 106 5 11 24 16 19 J 1 63 74 23 27 33 19 11 207 1916 5 6 1 79 39 J 2 17 609 23 24 16
2025112 9  5  4 44 12 20 75 8 F 2 106 23 18 1 28 165 17 64 24 44 8 23 107 6 12 G 17 20 1 2 64 75 24 28 34 20 12 208 1917 6 7 G 80 40 1 3 18 610 24 25 17
预选行1                                                                                                
预选行2                                                                                                
期号
按降序排序
开奖号 大小-奇偶比 大小-质合比 奇偶-质合比
A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P
最大直落期数 3 2 2 2 3 5 4 2 2 4 5 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 5 4 2 2 5 5 2 2 4 3 1 4 4 2 1 3 5 3 2 1 4 7 2 1 2 3 3
当前出现次数 0 3 2 0 1 5 6 0 1 2 6 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 6 3 2 2 8 4 1 0 1 0 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 3 6 1 0 1 1 1
历史出现次数 197 373 291 61 431 1080 914 247 255 977 1133 421 64 292 351 182 70 271 390 216 240 943 1135 404 373 1077 1009 230 179 382 298 52 482 372 60 8 298 1519 764 91 77 703 1663 343 5 79 345 460
当前遗漏值 44 12 20 75 8 0 2 106 23 18 1 28 165 17 64 24 44 8 23 107 6 12 0 17 20 1 2 64 75 24 28 34 20 12 208 1917 6 7 0 80 40 1 3 18 610 24 25 17
历史最大遗漏值 190 151 258 814 85 46 45 150 187 57 52 101 679 156 134 227 1095 130 114 220 140 47 39 112 108 38 42 179 157 149 148 886 82 105 489 1917 183 39 61 493 389 56 32 103 3011 481 112 122

大小-奇偶比 A=3奇3大 B=3奇2大 C=3奇2小 D=3奇3小 E=2奇3大 F=2奇2大 G=2奇2小 H=2奇3小 I=2偶3大 J=2偶2大 K=2偶2小 L=2偶3小 M=3偶3大 N=3偶2大 O=3偶2小 P=3偶3小

大小-质合比 A=3大3质 B=3大2质 C=3大2合 D=3大3合 E=2大3质 F=2大2质 G=2大2合 H=2大3合 I=2小3质 J=2小2质 K=2小2合 L=2小3合 M=3小3质 N=3小2质 O=3小2合 P=3小3合

奇偶-质合比 A=3奇3质 B=3奇2质 C=3奇2合 D=3奇3合 E=2奇3质 F=2奇2质 G=2奇2合 H=2奇3合 I=2偶3质 J=2偶2质 K=2偶2合 L=2偶3合 M=3偶3质 N=3偶2质 O=3偶2合 P=3偶3合

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。