期号
按升序排序
开奖号 类型 比例 组选复隔中比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2026076 863 复复中 2:0:1 14 16 11 2:0:1 4 1 209 34 10 5
2026077 112 隔隔中 0:2:1 15 17 12 1 5 2 210 0:2:1 11 6
2026078 049 中中中 0:0:3 16 18 13 2 6 3 211 1 12 0:0:3
2026079 233 隔中中 0:1:2 17 19 14 3 7 4 212 2 0:1:2 1
2026080 802 中隔复 1:1:1 18 20 15 4 1:1:1 5 213 3 1 2
2026081 827 复复中 2:0:1 19 21 16 2:0:1 1 6 214 4 2 3
2026082 942 中中复 1:0:2 20 22 17 1 2 1:0:2 215 5 3 4
2026083 506 中中中 0:0:3 21 23 18 2 3 1 216 6 4 0:0:3
2026084 456 隔复复 2:1:0 22 2:1:0 19 3 4 2 217 7 5 1
2026085 118 中中中 0:0:3 23 1 20 4 5 3 218 8 6 0:0:3
2026086 382 中复中 1:0:2 24 2 21 5 6 1:0:2 219 9 7 1
2026087 911 中隔隔 0:2:1 25 3 22 6 7 1 220 0:2:1 8 2
2026088 608 中中隔 0:1:2 26 4 23 7 8 2 221 1 0:1:2 3
2026089 922 隔中中 0:1:2 27 5 24 8 9 3 222 2 0:1:2 4
2026090 816 隔中隔 0:2:1 28 6 25 9 10 4 223 0:2:1 1 5
2026091 537 中中中 0:0:3 29 7 26 10 11 5 224 1 2 0:0:3
2026092 870 隔复中 1:1:1 30 8 27 11 1:1:1 6 225 2 3 1
2026093 518 隔中复 1:1:1 31 9 28 12 1:1:1 7 226 3 4 2
2026094 418 中复复 2:0:1 32 10 29 2:0:1 1 8 227 4 5 3
2026095 022 中中中 0:0:3 33 11 30 1 2 9 228 5 6 0:0:3
2026096 689 中隔中 0:1:2 34 12 31 2 3 10 229 6 0:1:2 1
2026097 818 复中复 2:0:1 35 13 32 2:0:1 4 11 230 7 1 2
2026098 513 中复中 1:0:2 36 14 33 1 5 1:0:2 231 8 2 3
2026099 877 隔中中 0:1:2 37 15 34 2 6 1 232 9 0:1:2 4
2026100 414 中隔中 0:1:2 38 16 35 3 7 2 233 10 0:1:2 5
2026101 584 中隔复 1:1:1 39 17 36 4 1:1:1 3 234 11 1 6
2026102 420 复中中 1:0:2 40 18 37 5 1 1:0:2 235 12 2 7
2026103 661 中中中 0:0:3 41 19 38 6 2 1 236 13 3 0:0:3
2026104 482 隔中隔 0:2:1 42 20 39 7 3 2 237 0:2:1 4 1
2026105 631 隔中隔 0:2:1 43 21 40 8 4 3 238 0:2:1 5 2
预选行1
预选行2
排序
按降序排序
开奖号 类型 比例 3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
组选复隔中比例分布
次 数
统 计
当前出现次数 0 1 0 4 4 4 0 5 6 6
历史出现次数 163 326 287 964 1147 1753 79 514 1154 1223
遗 漏
统 计
当前遗漏值 43 21 40 8 4 3 238 0 5 2
历史最大遗漏值 231 136 152 61 49 27 458 131 57 57
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。