期号
按降序排序
开奖号 类型 比例 组选012路比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2026126 846 210 1:1:1 5 4 6 3 1:1:1 2 9 7 11 110
2026127 700 100 2:1:0 6 2:1:0 7 4 1 3 10 8 12 111
2026128 776 110 1:2:0 7 1 1:2:0 5 2 4 11 9 13 112
2026129 023 020 2:0:1 8 2 1 2:0:1 3 5 12 10 14 113
2026130 267 201 1:1:1 9 3 2 1 1:1:1 6 13 11 15 114
2026131 598 202 1:0:2 10 4 3 2 1 1:0:2 14 12 16 115
2026132 756 120 1:1:1 11 5 4 3 1:1:1 1 15 13 17 116
2026133 080 020 2:0:1 12 6 5 2:0:1 1 2 16 14 18 117
2026134 654 021 1:1:1 13 7 6 1 1:1:1 3 17 15 19 118
2026135 487 121 0:2:1 14 8 7 2 1 4 18 0:2:1 20 119
2026136 889 220 1:0:2 15 9 8 3 2 1:0:2 19 1 21 120
2026137 165 102 1:1:1 16 10 9 4 1:1:1 1 20 2 22 121
2026138 790 100 2:1:0 17 2:1:0 10 5 1 2 21 3 23 122
2026139 286 220 1:0:2 18 1 11 6 2 1:0:2 22 4 24 123
2026140 285 222 0:0:3 19 2 12 7 3 1 23 5 25 0:0:3
2026141 397 001 2:1:0 20 2:1:0 13 8 4 2 24 6 26 1
2026142 894 201 1:1:1 21 1 14 9 1:1:1 3 25 7 27 2
2026143 376 010 2:1:0 22 2:1:0 15 10 1 4 26 8 28 3
2026144 726 120 1:1:1 23 1 16 11 1:1:1 5 27 9 29 4
2026145 279 210 1:1:1 24 2 17 12 1:1:1 6 28 10 30 5
2026146 464 101 1:2:0 25 3 1:2:0 13 1 7 29 11 31 6
2026147 712 112 0:2:1 26 4 1 14 2 8 30 0:2:1 32 7
2026148 408 102 1:1:1 27 5 2 15 1:1:1 9 31 1 33 8
2026149 696 000 3:0:0 3:0:0 6 3 16 1 10 32 2 34 9
2026150 720 120 1:1:1 1 7 4 17 1:1:1 11 33 3 35 10
2026151 631 001 2:1:0 2 2:1:0 5 18 1 12 34 4 36 11
2026152 220 220 1:0:2 3 1 6 19 2 1:0:2 35 5 37 12
2026153 887 221 0:1:2 4 2 7 20 3 1 36 6 0:1:2 13
2026154 377 011 1:2:0 5 3 1:2:0 21 4 2 37 7 1 14
2026155 409 100 2:1:0 6 2:1:0 1 22 5 3 38 8 2 15
预选行1
预选行2
排序
按降序排序
开奖号 类型 比例 3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
组选012路比例分布
次 数
统 计
当前出现次数 1 6 3 2 10 4 0 2 1 1
历史出现次数 507 1095 864 1114 1633 795 219 609 638 188
遗 漏
统 计
当前遗漏值 6 0 1 22 5 3 38 8 2 15
历史最大遗漏值 105 44 68 43 33 57 330 82 77 77
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。