期号
按降序排序
开奖号 类型 比例 组选012路比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2026081 827 221 0:1:2 34 3 22 2 6 1 25 4 0:1:2 65
2026082 942 012 1:1:1 35 4 23 3 1:1:1 2 26 5 1 66
2026083 506 200 2:0:1 36 5 24 2:0:1 1 3 27 6 2 67
2026084 456 120 1:1:1 37 6 25 1 1:1:1 4 28 7 3 68
2026085 118 112 0:2:1 38 7 26 2 1 5 29 0:2:1 4 69
2026086 382 022 1:0:2 39 8 27 3 2 1:0:2 30 1 5 70
2026087 911 011 1:2:0 40 9 1:2:0 4 3 1 31 2 6 71
2026088 608 002 2:0:1 41 10 1 2:0:1 4 2 32 3 7 72
2026089 922 022 1:0:2 42 11 2 1 5 1:0:2 33 4 8 73
2026090 816 210 1:1:1 43 12 3 2 1:1:1 1 34 5 9 74
2026091 537 201 1:1:1 44 13 4 3 1:1:1 2 35 6 10 75
2026092 870 210 1:1:1 45 14 5 4 1:1:1 3 36 7 11 76
2026093 518 212 0:1:2 46 15 6 5 1 4 37 8 0:1:2 77
2026094 418 112 0:2:1 47 16 7 6 2 5 38 0:2:1 1 78
2026095 022 022 1:0:2 48 17 8 7 3 1:0:2 39 1 2 79
2026096 689 020 2:0:1 49 18 9 2:0:1 4 1 40 2 3 80
2026097 818 212 0:1:2 50 19 10 1 5 2 41 3 0:1:2 81
2026098 513 210 1:1:1 51 20 11 2 1:1:1 3 42 4 1 82
2026099 877 211 0:2:1 52 21 12 3 1 4 43 0:2:1 2 83
2026100 414 111 0:3:0 53 22 13 4 2 5 0:3:0 1 3 84
2026101 584 221 0:1:2 54 23 14 5 3 6 1 2 0:1:2 85
2026102 420 120 1:1:1 55 24 15 6 1:1:1 7 2 3 1 86
2026103 661 001 2:1:0 56 2:1:0 16 7 1 8 3 4 2 87
2026104 482 122 0:1:2 57 1 17 8 2 9 4 5 0:1:2 88
2026105 631 001 2:1:0 58 2:1:0 18 9 3 10 5 6 1 89
2026106 928 022 1:0:2 59 1 19 10 4 1:0:2 6 7 2 90
2026107 278 212 0:1:2 60 2 20 11 5 1 7 8 0:1:2 91
2026108 671 011 1:2:0 61 3 1:2:0 12 6 2 8 9 1 92
2026109 195 102 1:1:1 62 4 1 13 1:1:1 3 9 10 2 93
2026110 379 010 2:1:0 63 2:1:0 2 14 1 4 10 11 3 94
预选行1
预选行2
排序
按降序排序
开奖号 类型 比例 3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
组选012路比例分布
次 数
统 计
当前出现次数 0 3 2 3 8 4 1 3 6 0
历史出现次数 505 1087 860 1108 1620 790 218 606 636 187
遗 漏
统 计
当前遗漏值 63 0 2 14 1 4 10 11 3 94
历史最大遗漏值 105 44 68 43 33 57 330 82 77 77
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。