期号
按降序排序
开奖号 类型 比例 组选012路比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2024282 983 020 2:0:1 1 14 18 2:0:1 5 13 37 8 2 80
2024283 419 110 1:2:0 2 15 1:2:0 1 6 14 38 9 3 81
2024284 342 012 1:1:1 3 16 1 2 1:1:1 15 39 10 4 82
2024285 718 112 0:2:1 4 17 2 3 1 16 40 0:2:1 5 83
2024286 621 021 1:1:1 5 18 3 4 1:1:1 17 41 1 6 84
2024287 192 102 1:1:1 6 19 4 5 1:1:1 18 42 2 7 85
2024288 839 200 2:0:1 7 20 5 2:0:1 1 19 43 3 8 86
2024289 989 020 2:0:1 8 21 6 2:0:1 2 20 44 4 9 87
2024290 911 011 1:2:0 9 22 1:2:0 1 3 21 45 5 10 88
2024291 426 120 1:1:1 10 23 1 2 1:1:1 22 46 6 11 89
2024292 462 102 1:1:1 11 24 2 3 1:1:1 23 47 7 12 90
2024293 521 221 0:1:2 12 25 3 4 1 24 48 8 0:1:2 91
2024294 364 001 2:1:0 13 2:1:0 4 5 2 25 49 9 1 92
2024295 571 211 0:2:1 14 1 5 6 3 26 50 0:2:1 2 93
2024296 816 210 1:1:1 15 2 6 7 1:1:1 27 51 1 3 94
2024297 372 012 1:1:1 16 3 7 8 1:1:1 28 52 2 4 95
2024298 055 022 1:0:2 17 4 8 9 1 1:0:2 53 3 5 96
2024299 949 010 2:1:0 18 2:1:0 9 10 2 1 54 4 6 97
2024300 666 000 3:0:0 3:0:0 1 10 11 3 2 55 5 7 98
2024301 435 102 1:1:1 1 2 11 12 1:1:1 3 56 6 8 99
2024302 516 210 1:1:1 2 3 12 13 1:1:1 4 57 7 9 100
2024303 336 000 3:0:0 3:0:0 4 13 14 1 5 58 8 10 101
2024304 169 100 2:1:0 1 2:1:0 14 15 2 6 59 9 11 102
2024305 966 000 3:0:0 3:0:0 1 15 16 3 7 60 10 12 103
2024306 296 200 2:0:1 1 2 16 2:0:1 4 8 61 11 13 104
2024307 579 210 1:1:1 2 3 17 1 1:1:1 9 62 12 14 105
2024308 654 021 1:1:1 3 4 18 2 1:1:1 10 63 13 15 106
2024309 539 200 2:0:1 4 5 19 2:0:1 1 11 64 14 16 107
2024310 603 000 3:0:0 3:0:0 6 20 1 2 12 65 15 17 108
2024311 067 001 2:1:0 1 2:1:0 21 2 3 13 66 16 18 109
预选行1
预选行2
排序
按降序排序
开奖号 类型 比例 3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
组选012路比例分布
次 数
统 计
当前出现次数 4 4 2 5 11 1 0 2 1 0
历史出现次数 481 1019 804 1039 1498 734 207 557 597 179
遗 漏
统 计
当前遗漏值 1 0 21 2 3 13 66 16 18 109
历史最大遗漏值 105 44 68 43 33 57 330 79 77 77
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。