期号
按降序排序
开奖号 类型 比例 组选012路比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2026218 382 022 1:0:2 27 33 22 2 6 1:0:2 101 3 4 1
2026219 225 222 0:0:3 28 34 23 3 7 1 102 4 5 0:0:3
2026220 373 010 2:1:0 29 2:1:0 24 4 8 2 103 5 6 1
2026221 296 200 2:0:1 30 1 25 2:0:1 9 3 104 6 7 2
2026222 380 020 2:0:1 31 2 26 2:0:1 10 4 105 7 8 3
2026223 948 012 1:1:1 32 3 27 1 1:1:1 5 106 8 9 4
2026224 862 202 1:0:2 33 4 28 2 1 1:0:2 107 9 10 5
2026225 555 222 0:0:3 34 5 29 3 2 1 108 10 11 0:0:3
2026226 851 221 0:1:2 35 6 30 4 3 2 109 11 0:1:2 1
2026227 522 222 0:0:3 36 7 31 5 4 3 110 12 1 0:0:3
2026228 399 000 3:0:0 3:0:0 8 32 6 5 4 111 13 2 1
2026229 828 222 0:0:3 1 9 33 7 6 5 112 14 3 0:0:3
2026230 066 000 3:0:0 3:0:0 10 34 8 7 6 113 15 4 1
2026231 733 100 2:1:0 1 2:1:0 35 9 8 7 114 16 5 2
2026232 658 022 1:0:2 2 1 36 10 9 1:0:2 115 17 6 3
2026233 970 010 2:1:0 3 2:1:0 37 11 10 1 116 18 7 4
2026234 695 002 2:0:1 4 1 38 2:0:1 11 2 117 19 8 5
2026235 219 210 1:1:1 5 2 39 1 1:1:1 3 118 20 9 6
2026236 047 011 1:2:0 6 3 1:2:0 2 1 4 119 21 10 7
2026237 854 221 0:1:2 7 4 1 3 2 5 120 22 0:1:2 8
2026238 899 200 2:0:1 8 5 2 2:0:1 3 6 121 23 1 9
2026239 002 002 2:0:1 9 6 3 2:0:1 4 7 122 24 2 10
2026240 981 021 1:1:1 10 7 4 1 1:1:1 8 123 25 3 11
2026241 002 002 2:0:1 11 8 5 2:0:1 1 9 124 26 4 12
2026242 555 222 0:0:3 12 9 6 1 2 10 125 27 5 0:0:3
2026243 219 210 1:1:1 13 10 7 2 1:1:1 11 126 28 6 1
2026244 654 021 1:1:1 14 11 8 3 1:1:1 12 127 29 7 2
2026245 549 210 1:1:1 15 12 9 4 1:1:1 13 128 30 8 3
2026246 982 022 1:0:2 16 13 10 5 1 1:0:2 129 31 9 4
2026247 609 000 3:0:0 3:0:0 14 11 6 2 1 130 32 10 5
预选行1
预选行2
排序
按降序排序
开奖号 类型 比例 3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
组选012路比例分布
次 数
统 计
当前出现次数 3 3 1 6 6 4 0 0 2 5
历史出现次数 515 1101 868 1131 1652 809 219 616 647 196
遗 漏
统 计
当前遗漏值 0 14 11 6 2 1 130 32 10 5
历史最大遗漏值 105 44 68 43 33 57 330 82 77 77
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。