| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002305 | 7 6 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 19 | 9 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 67 | 2 |
| 2003305 | 3 1 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2 | |
| 2004305 | 2 7 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2005305 | 8 0 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 8 | 14 | 4 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2006305 | 0 4 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 01 | 0 |
| 2007305 | 5 1 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2 | |
| 2008305 | 6 7 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 67 | 0 |
| 2009305 | 6 4 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0 | |
| 2010305 | 5 1 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
| 2011305 | 0 1 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 01 | 2 |
| 2012305 | 0 4 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0 | |
| 2013305 | 8 6 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 14 | 4 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2014305 | 4 7 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |
| 2015305 | 6 0 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2016305 | 7 4 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |
| 2017305 | 4 2 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0 | |
| 2018305 | 8 4 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 45 | 0 |
| 2019305 | 4 3 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2020305 | 5 0 6 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2021305 | 2 0 7 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2022305 | 3 1 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
| 2023305 | 6 8 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2024305 | 9 6 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 21 | 1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2 | |
| 2025305 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 12 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 11 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。