期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2002249 0  0  0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0:3 0:3 0:3 3
2003249 9  7  5 1 2 2 2 2 5 2 7 2 9 4 21 1 3:0 3:0 2:1 0
2004249 3  4  6 2 3 3 3 4 1 6 1 3 1 3 13 3 1:2 1:2 1:2 34 0
2005249 6  9  2 3 4 2 1 1 2 6 2 4 9 7 17 7 1:2 2:1 1:2 0
2006249 4  4  8 4 5 1 2 4 3 1 3 8 1 4 16 6 0:3 1:2 0:3 2
2007249 3  6  0 0 6 2 3 1 4 6 4 1 2 6 9 9 1:2 1:2 1:2 0
2008249 9  1  4 1 1 3 1 4 5 1 5 2 9 8 14 4 2:1 1:2 1:2 0
2009249 5  5  0 0 1 4 2 1 5 2 6 3 1 5 10 0 2:1 2:1 2:1 2
2010249 6  9  2 1 2 2 3 2 1 6 7 4 9 7 17 7 1:2 2:1 1:2 0
2011249 3  5  8 2 3 1 3 3 5 1 8 8 1 5 16 6 2:1 2:1 2:1 0
2012249 4  1  2 3 1 2 1 4 1 2 9 1 2 3 7 7 1:2 0:3 2:1 12 0
2013249 3  0  7 0 1 1 3 1 2 3 7 2 3 7 10 0 2:1 1:2 2:1 0
2014249 2  8  1 1 1 2 1 2 3 4 1 8 4 7 11 1 1:2 1:2 2:1 12 0
2015249 3  1  9 2 1 1 3 3 4 5 2 1 9 8 13 3 3:0 1:2 2:1 0
2016249 1  0  9 0 1 2 1 4 5 6 3 2 9 9 10 0 2:1 1:2 1:2 019 0
2017249 3  0  2 0 1 2 3 5 6 7 4 3 1 3 5 5 1:2 0:3 2:1 23 0
2018249 6  3  6 1 2 1 3 6 7 6 5 4 2 3 15 5 1:2 2:1 1:2 2
2019249 7  1  9 2 1 2 1 7 8 1 7 5 9 8 17 7 3:0 2:1 2:1 0
2020249 7  0  4 0 1 3 2 4 9 2 7 6 1 7 11 1 1:2 1:2 1:2 0
2021249 4  4  8 1 2 4 3 4 10 3 1 8 2 4 16 6 0:3 1:2 0:3 2
2022249 2  8  5 2 3 2 4 1 5 4 2 8 3 6 15 5 1:2 2:1 2:1 0
2023249 0  7  6 0 4 1 5 2 1 6 7 1 4 7 13 3 1:2 2:1 1:2 67 0
2024249 4  4  9 1 5 2 6 4 2 1 1 2 9 5 17 7 1:2 1:2 0:3 2
2025249 9  5  2 2 6 2 7 1 5 2 2 3 9 7 16 6 2:1 2:1 2:1 0
2026249 -- -- --
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 10 6 7 7 10 6 7 5 5 9                
当前遗漏值 2 6 0 7 1 0 2 2 3 0                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。