| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002300 | 7 2 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2003300 | 8 6 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 22 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | |
| 2004300 | 6 7 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 67 | 0 |
| 2005300 | 8 9 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2006300 | 8 4 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 18 | 8 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2007300 | 9 0 8 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 089 | 0 |
| 2008300 | 7 9 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2009300 | 7 4 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |
| 2010300 | 0 8 4 | 0 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 12 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0 | |
| 2011300 | 8 3 8 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2012300 | 5 3 9 | 2 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2013300 | 3 8 3 | 3 | 12 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2014300 | 6 0 5 | 0 | 13 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2015300 | 2 5 6 | 1 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2016300 | 8 0 5 | 0 | 15 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2017300 | 0 5 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |
| 2018300 | 7 7 7 | 1 | 17 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 21 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | |
| 2019300 | 9 3 6 | 2 | 18 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2020300 | 2 9 9 | 3 | 19 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2021300 | 5 7 6 | 4 | 20 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 567 | 0 |
| 2022300 | 2 9 2 | 5 | 21 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2023300 | 0 9 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 09 | 2 |
| 2024300 | 6 6 6 | 1 | 23 | 2 | 5 | 14 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3 | |
| 2025300 | 8 6 7 | 2 | 24 | 3 | 6 | 15 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 678 | 0 |
| 2026300 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 9 | 12 | 10 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 2 | 24 | 3 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。