| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002302 | 8 4 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0 | |
| 2003302 | 1 6 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2004302 | 1 7 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
| 2005302 | 4 5 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 456 | 0 |
| 2006302 | 2 3 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 23 | 0 |
| 2007302 | 1 1 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 01 | 2 |
| 2008302 | 4 2 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2009302 | 8 4 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 21 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 89 | 0 |
| 2010302 | 6 2 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2011302 | 1 7 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2 | |
| 2012302 | 3 1 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 11 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
| 2013302 | 8 8 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 18 | 8 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2014302 | 6 0 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2015302 | 1 2 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 012 | 0 |
| 2016302 | 6 5 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 17 | 7 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 56 | 2 |
| 2017302 | 2 4 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2018302 | 8 8 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2019302 | 4 2 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2020302 | 3 9 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 19 | 9 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2021302 | 4 3 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 234 | 0 |
| 2022302 | 7 5 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 45 | 0 |
| 2023302 | 6 1 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2024302 | 5 1 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2025302 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 4 | 12 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 2 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。