期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2002182 0  9  2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 9 9 11 1 1:2 1:2 1:2 09 0
2003182 9  3  8 1 2 1 3 2 2 2 2 8 9 6 20 0 2:1 2:1 1:2 89 0
2004182 1  9  0 0 1 2 1 3 3 3 3 1 9 9 10 0 2:1 1:2 1:2 019 0
2005182 4  3  3 1 1 3 3 4 4 4 4 2 1 1 10 0 2:1 0:3 2:1 34 2
2006182 9  4  9 2 2 4 1 4 5 5 5 3 9 5 22 2 2:1 2:1 0:3 2
2007182 5  1  8 3 1 5 2 1 5 6 6 8 1 7 14 4 2:1 2:1 2:1 0
2008182 8  6  5 4 1 6 3 2 5 6 7 8 2 3 19 9 1:2 3:0 1:2 56 0
2009182 2  8  8 5 2 2 4 3 1 1 8 8 3 6 18 8 0:3 2:1 1:2 2
2010182 2  6  6 6 3 2 5 4 2 6 9 1 4 4 14 4 0:3 2:1 1:2 2
2011182 3  5  3 7 4 1 3 5 5 1 10 2 5 2 11 1 3:0 1:2 3:0 2
2012182 8  6  1 8 1 2 1 6 1 6 11 8 6 7 15 5 1:2 2:1 1:2 0
2013182 9  4  4 9 1 3 2 4 2 1 12 1 9 5 17 7 1:2 1:2 0:3 2
2014182 8  0  4 0 2 4 3 4 3 2 13 8 1 8 12 2 0:3 1:2 0:3 0
2015182 4  1  7 1 1 5 4 4 4 3 7 1 2 6 12 2 2:1 1:2 2:1 0
2016182 4  8  9 2 1 6 5 4 5 4 1 8 9 5 21 1 1:2 2:1 0:3 89 0
2017182 1  4  8 3 1 7 6 4 6 5 2 8 1 7 13 3 1:2 1:2 1:2 0
2018182 3  2  9 4 1 2 3 1 7 6 3 1 9 7 14 4 2:1 1:2 2:1 23 0
2019182 3  5  1 5 1 1 3 2 5 7 4 2 1 4 9 9 3:0 1:2 3:0 0
2020182 8  4  5 6 1 2 1 4 5 8 5 8 2 4 17 7 1:2 2:1 1:2 45 0
2021182 4  7  2 7 2 2 2 4 1 9 7 1 3 5 13 3 1:2 1:2 2:1 0
2022182 3  5  1 8 1 1 3 1 5 10 1 2 4 4 9 9 3:0 1:2 3:0 0
2023182 7  0  2 0 1 2 1 2 1 11 7 3 5 7 9 9 1:2 1:2 2:1 0
2024182 8  8  4 1 2 1 2 4 2 12 1 8 6 4 20 0 0:3 2:1 0:3 2
2025182 7  0  8 0 3 2 3 1 3 13 7 8 7 8 15 5 1:2 2:1 1:2 78 0
2026182 -- -- --
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 5 7 6 8 11 6 4 4 13 8                
当前遗漏值 0 3 2 3 1 3 13 0 0 7                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。