| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002150 | 4 9 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 09 | 0 |
| 2003150 | 7 6 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 67 | 0 |
| 2004150 | 7 6 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 678 | 0 |
| 2005150 | 9 5 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 09 | 0 |
| 2006150 | 8 4 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2 | |
| 2007150 | 5 0 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | |
| 2008150 | 6 2 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2009150 | 7 1 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2010150 | 6 4 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2011150 | 7 7 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
| 2012150 | 8 2 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 18 | 8 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2013150 | 7 3 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 67 | 0 |
| 2014150 | 1 0 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 01 | 0 |
| 2015150 | 2 7 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2016150 | 9 1 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2017150 | 1 1 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2 | |
| 2018150 | 3 3 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2 | |
| 2019150 | 2 5 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2020150 | 6 1 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2021150 | 8 6 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2022150 | 6 3 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2023150 | 2 4 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2024150 | 3 5 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2025150 | 3 2 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 123 | 0 |
| 2026150 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。