| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002230 | 6 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2003230 | 6 7 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 67 | 0 |
| 2004230 | 9 9 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 27 | 7 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3 | |
| 2005230 | 4 8 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2006230 | 2 7 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 7 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2007230 | 0 2 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 012 | 0 |
| 2008230 | 9 1 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 13 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2009230 | 7 7 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
| 2010230 | 2 4 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2011230 | 9 3 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2012230 | 3 3 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3 | |
| 2013230 | 9 6 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2014230 | 6 8 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 13 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 22 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | |
| 2015230 | 9 5 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2016230 | 4 9 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 5 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2017230 | 5 9 8 | 10 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2018230 | 7 5 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2019230 | 8 8 7 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 78 | 2 |
| 2020230 | 6 3 9 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2021230 | 7 6 4 | 3 | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 67 | 0 |
| 2022230 | 6 6 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2 | |
| 2023230 | 7 8 7 | 1 | 15 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 78 | 2 |
| 2024230 | 4 9 7 | 2 | 16 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2025230 | 4 3 9 | 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2026230 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 9 | 11 | 8 | 13 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 3 | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。