期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2002092 4  3  5 1 1 1 3 4 5 1 1 1 1 2 12 2 2:1 1:2 2:1 345 0
2003092 3  4  8 2 2 2 3 4 1 2 2 8 2 5 15 5 1:2 1:2 1:2 34 0
2004092 0  3  3 0 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 6 6 2:1 0:3 2:1 2
2005092 8  1  6 1 1 4 1 2 3 6 4 8 4 7 15 5 1:2 2:1 1:2 0
2006092 1  7  5 2 1 5 2 3 5 1 7 1 5 6 13 3 3:0 2:1 3:0 0
2007092 9  5  8 3 1 6 3 4 5 2 1 8 9 4 22 2 2:1 3:0 1:2 89 0
2008092 4  1  8 4 1 7 4 4 1 3 2 8 1 7 13 3 1:2 1:2 1:2 0
2009092 0  8  5 0 1 8 5 1 5 4 3 8 2 8 13 3 1:2 2:1 1:2 0
2010092 2  2  8 1 2 2 6 2 1 5 4 8 3 6 12 2 0:3 1:2 2:1 2
2011092 4  3  1 2 1 1 3 4 2 6 5 1 4 3 8 8 2:1 0:3 2:1 34 0
2012092 5  5  3 3 1 2 3 1 5 7 6 2 5 2 13 3 3:0 2:1 3:0 2
2013092 6  3  2 4 2 2 3 2 1 6 7 3 6 4 11 1 1:2 1:2 2:1 23 0
2014092 3  0  3 0 3 1 3 3 2 1 8 4 7 3 6 6 2:1 0:3 2:1 2
2015092 6  3  4 1 4 2 3 4 3 6 9 5 8 3 13 3 1:2 1:2 1:2 34 0
2016092 8  7  5 2 5 3 1 1 5 1 7 8 9 3 20 0 2:1 3:0 2:1 78 0
2017092 3  0  5 0 6 4 3 2 5 2 1 1 10 5 8 8 2:1 1:2 2:1 0
2018092 2  3  1 1 1 2 3 3 1 3 2 2 11 2 6 6 2:1 0:3 3:0 123 0
2019092 6  3  0 0 1 1 3 4 2 6 3 3 12 6 9 9 1:2 1:2 1:2 0
2020092 4  9  7 1 2 2 1 4 3 1 7 4 9 5 20 0 2:1 2:1 1:2 0
2021092 7  0  5 0 3 3 2 1 5 2 7 5 1 7 12 2 2:1 2:1 2:1 0
2022092 7  5  2 1 4 2 3 2 5 3 7 6 2 5 14 4 2:1 2:1 3:0 0
2023092 8  8  8 2 5 1 4 3 1 4 1 8 3 0 24 4 0:3 3:0 0:3 3
2024092 0  7  1 0 1 2 5 4 2 5 7 1 4 7 8 8 2:1 1:2 2:1 01 0
2025092 3  1  7 1 1 3 3 5 3 6 7 2 5 6 11 1 3:0 1:2 3:0 0
2026092 -- -- --
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 7 7 5 14 6 10 4 7 10 2                
当前遗漏值 1 0 3 0 5 3 6 0 2 5                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。