| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002160 | 3 2 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 23 | 2 |
| 2003160 | 3 1 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 13 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2004160 | 1 8 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2005160 | 7 9 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 8 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2006160 | 8 0 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2007160 | 2 2 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2 | |
| 2008160 | 7 4 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | |
| 2009160 | 6 2 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 67 | 0 |
| 2010160 | 1 6 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2011160 | 5 1 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 01 | 0 |
| 2012160 | 9 6 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2013160 | 2 1 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 012 | 0 |
| 2014160 | 0 4 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 45 | 0 |
| 2015160 | 2 9 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2016160 | 0 1 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 01 | 0 |
| 2017160 | 2 1 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 012 | 0 |
| 2018160 | 4 7 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 6 | 7 | 12 | 3 | 3 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | |
| 2019160 | 1 3 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 13 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
| 2020160 | 5 9 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 14 | 9 | 6 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2021160 | 8 9 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 8 | 9 | 4 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2022160 | 9 4 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 9 | 5 | 22 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2 | |
| 2023160 | 4 2 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2 | |
| 2024160 | 6 9 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 09 | 0 |
| 2025160 | 5 0 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2026160 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 8 | 10 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 9 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。