| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002020 | 7 3 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
| 2003020 | 3 8 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2004020 | 8 0 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2005020 | 7 6 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 19 | 9 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 67 | 2 |
| 2006020 | 6 6 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2007020 | 4 8 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2008020 | 7 4 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 45 | 0 |
| 2009020 | 3 2 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 23 | 0 |
| 2010020 | 9 2 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2011020 | 1 6 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2012020 | 4 4 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2 | |
| 2013020 | 9 2 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2014020 | 0 8 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 78 | 0 |
| 2015020 | 7 3 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
| 2016020 | 5 2 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 12 | 0 |
| 2017020 | 8 9 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 6 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2018020 | 7 4 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2019020 | 4 2 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 14 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2020020 | 2 9 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2021020 | 7 9 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 25 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2 | |
| 2022020 | 8 1 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2023020 | 8 4 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 45 | 0 |
| 2024020 | 8 6 8 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 22 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | |
| 2025020 | 0 5 6 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2026020 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 10 | 9 | 11 | 8 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。