期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2002239 6  0  2 0 1 2 1 1 1 6 1 1 1 6 8 8 0:3 1:2 1:2 0
2003239 3  9  6 1 2 1 3 2 2 6 2 2 9 6 18 8 2:1 2:1 1:2 0
2004239 5  1  5 2 1 2 1 3 5 1 3 3 1 4 11 1 3:0 2:1 3:0 2
2005239 9  0  1 0 1 3 2 4 1 2 4 4 9 9 10 0 2:1 1:2 1:2 019 0
2006239 8  7  4 1 1 4 3 4 2 3 7 8 1 4 19 9 1:2 2:1 1:2 78 0
2007239 3  2  3 2 2 2 3 1 3 4 1 1 2 1 8 8 2:1 0:3 3:0 23 2
2008239 5  3  8 3 3 1 3 2 5 5 2 8 3 5 16 6 2:1 2:1 2:1 0
2009239 1  7  3 4 1 2 3 3 1 6 7 1 4 6 11 1 3:0 1:2 3:0 0
2010239 9  0  1 0 1 3 1 4 2 7 1 2 9 9 10 0 2:1 1:2 1:2 019 0
2011239 7  8  7 1 1 4 2 5 3 8 7 8 1 1 22 2 2:1 3:0 2:1 78 2
2012239 8  1  0 0 1 5 3 6 4 9 1 8 2 8 9 9 1:2 1:2 1:2 01 0
2013239 0  9  1 0 1 6 4 7 5 10 2 1 9 9 10 0 2:1 1:2 1:2 019 0
2014239 5  5  2 1 1 2 5 8 5 11 3 2 1 3 12 2 2:1 2:1 3:0 2
2015239 8  9  9 2 2 1 6 9 1 12 4 8 9 1 26 6 2:1 3:0 0:3 89 2
2016239 5  6  0 0 3 2 7 10 5 6 5 1 1 6 11 1 1:2 2:1 1:2 56 0
2017239 3  8  9 1 4 3 3 11 1 1 6 8 9 6 20 0 2:1 2:1 1:2 89 0
2018239 7  4  9 2 5 4 1 4 2 2 7 1 9 5 20 0 2:1 2:1 1:2 0
2019239 1  3  8 3 1 5 3 1 3 3 1 8 1 7 12 2 2:1 1:2 2:1 0
2020239 5  4  7 4 1 6 1 4 5 4 7 1 2 3 16 6 2:1 2:1 2:1 45 0
2021239 9  3  0 0 2 7 3 1 1 5 1 2 9 9 12 2 2:1 1:2 1:2 09 0
2022239 1  0  9 0 1 8 1 2 2 6 2 3 9 9 10 0 2:1 1:2 1:2 019 0
2023239 7  3  1 1 1 9 3 3 3 7 7 4 1 6 11 1 3:0 1:2 3:0 0
2024239 5  2  4 2 1 2 1 4 5 8 1 5 2 3 11 1 1:2 1:2 2:1 45 0
2025239 1  2  5 3 1 2 2 1 5 9 2 6 3 4 8 8 2:1 1:2 3:0 12 0
2026239 -- -- --
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 8 10 5 9 4 9 3 7 7 10                
当前遗漏值 3 0 0 2 1 0 9 2 6 3                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。