| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002199 | 9 2 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 09 | 0 |
| 2003199 | 2 6 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 4 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2004199 | 3 1 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 34 | 0 |
| 2005199 | 2 1 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2006199 | 2 4 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2007199 | 2 8 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2008199 | 1 6 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2009199 | 6 1 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2010199 | 4 8 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 18 | 8 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2011199 | 2 6 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 23 | 0 |
| 2012199 | 5 0 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2013199 | 8 1 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2014199 | 6 4 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | 8 | 7 | 4 | 18 | 8 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2015199 | 1 3 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2 | |
| 2016199 | 3 4 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 34 | 0 |
| 2017199 | 3 6 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 67 | 0 |
| 2018199 | 5 1 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 01 | 0 |
| 2019199 | 0 0 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2020199 | 5 6 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 13 | 2 | 18 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 567 | 0 |
| 2021199 | 1 3 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 2 | 5 | 5 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2 | |
| 2022199 | 5 0 8 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 15 | 8 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2023199 | 8 5 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 | 16 | 8 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2024199 | 1 4 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 17 | 6 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2025199 | 9 4 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2026199 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 7 | 12 | 7 | 9 | 10 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。