| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002282 | 5 3 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2003282 | 5 8 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2004282 | 7 8 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 24 | 4 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 789 | 0 |
| 2005282 | 2 7 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 12 | 0 |
| 2006282 | 0 4 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2007282 | 6 3 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2008282 | 5 7 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 21 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | |
| 2009282 | 8 5 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2010282 | 1 4 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2011282 | 7 5 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2012282 | 8 6 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | |
| 2013282 | 8 4 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 18 | 8 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2014282 | 6 8 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 18 | 8 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2015282 | 8 6 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 18 | 8 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2016282 | 6 2 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2017282 | 5 6 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 19 | 9 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2018282 | 6 1 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 10 | 6 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 67 | 0 |
| 2019282 | 8 5 8 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 11 | 3 | 21 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2 | |
| 2020282 | 5 1 1 | 11 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 7 | 7 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2 | |
| 2021282 | 5 0 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 13 | 6 | 11 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2022282 | 5 7 8 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 14 | 3 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2023282 | 1 0 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 01 | 0 |
| 2024282 | 9 8 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2025282 | 4 1 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2026282 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 6 | 12 | 4 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。