期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2002293 9  3  0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 9 9 12 2 2:1 1:2 1:2 09 0
2003293 2  1  8 1 1 2 1 2 2 2 2 8 1 7 11 1 1:2 1:2 2:1 12 0
2004293 5  0  5 0 1 1 2 3 5 3 3 1 2 5 10 0 2:1 2:1 2:1 2
2005293 4  5  5 1 2 2 3 4 5 4 4 2 3 1 14 4 2:1 2:1 2:1 45 2
2006293 4  5  2 2 3 2 4 4 5 5 5 3 4 3 11 1 1:2 1:2 2:1 45 0
2007293 3  2  1 3 1 2 3 1 1 6 6 4 5 2 6 6 2:1 0:3 3:0 123 0
2008293 9  0  5 0 1 1 1 2 5 7 7 5 9 9 14 4 2:1 2:1 1:2 09 0
2009293 7  7  9 1 2 2 2 3 1 8 7 6 9 2 23 3 3:0 3:0 2:1 2
2010293 0  7  4 0 3 3 3 4 2 9 7 7 1 7 11 1 1:2 1:2 1:2 0
2011293 0  9  8 0 4 4 4 1 3 10 1 8 9 9 17 7 1:2 2:1 0:3 089 0
2012293 0  6  1 0 1 5 5 2 4 6 2 1 1 6 7 7 1:2 1:2 1:2 01 0
2013293 9  5  6 1 1 6 6 3 5 6 3 2 9 4 20 0 2:1 3:0 1:2 56 0
2014293 0  8  1 0 1 7 7 4 1 1 4 8 1 8 9 9 1:2 1:2 1:2 01 0
2015293 9  2  0 0 1 2 8 5 2 2 5 1 9 9 11 1 1:2 1:2 1:2 09 0
2016293 3  2  6 1 2 2 3 6 3 6 6 2 1 4 11 1 1:2 1:2 2:1 23 0
2017293 6  6  9 2 3 1 1 7 4 6 7 3 9 3 21 1 1:2 3:0 0:3 2
2018293 8  9  5 3 4 2 2 8 5 1 8 8 9 4 22 2 2:1 3:0 1:2 89 0
2019293 6  6  3 4 5 3 3 9 1 6 9 1 1 3 15 5 1:2 2:1 1:2 2
2020293 5  6  6 5 6 4 1 10 5 6 10 2 2 1 17 7 1:2 3:0 1:2 56 2
2021293 3  5  6 6 7 5 3 11 5 6 11 3 3 3 14 4 2:1 2:1 2:1 56 0
2022293 0  7  2 0 8 2 1 12 1 1 7 4 4 7 9 9 1:2 1:2 2:1 0
2023293 8  1  0 0 1 1 2 13 2 2 1 8 5 8 9 9 1:2 1:2 1:2 01 0
2024293 5  2  1 1 1 2 3 14 5 3 2 1 6 4 8 8 2:1 1:2 3:0 12 0
2025293 1  5  4 2 1 1 4 4 5 4 3 2 7 4 10 0 2:1 1:2 2:1 45 0
2026293 -- -- --
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 10 7 7 5 4 12 10 4 5 8                
当前遗漏值 2 0 1 4 0 0 4 3 2 7                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。