期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2002101 2  2  4 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 8 8 0:3 0:3 2:1 2
2003101 1  6  5 2 1 1 2 1 5 6 2 2 2 5 12 2 2:1 2:1 2:1 56 0
2004101 4  9  9 3 1 2 3 4 1 1 3 3 9 5 22 2 2:1 2:1 0:3 2
2005101 3  0  7 0 2 3 3 1 2 2 7 4 1 7 10 0 2:1 1:2 2:1 0
2006101 7  0  8 0 3 4 1 2 3 3 7 8 2 8 15 5 1:2 2:1 1:2 78 0
2007101 4  1  8 1 1 5 2 4 4 4 1 8 3 7 13 3 1:2 1:2 1:2 0
2008101 9  3  4 2 1 6 3 4 5 5 2 1 9 6 16 6 2:1 1:2 1:2 34 0
2009101 4  8  5 3 2 7 1 4 5 6 3 8 1 4 17 7 1:2 2:1 1:2 45 0
2010101 2  5  7 4 3 2 2 1 5 7 7 1 2 5 14 4 2:1 2:1 3:0 0
2011101 8  8  6 5 4 1 3 2 1 6 1 8 3 2 22 2 0:3 3:0 0:3 2
2012101 6  9  5 6 5 2 4 3 5 6 2 1 9 4 20 0 2:1 3:0 1:2 56 0
2013101 9  2  1 7 1 2 5 4 1 1 3 2 9 8 12 2 2:1 1:2 2:1 12 0
2014101 8  9  2 8 1 2 6 5 2 2 4 8 9 7 19 9 1:2 2:1 1:2 89 0
2015101 4  3  8 9 2 1 3 4 3 3 5 8 1 5 15 5 1:2 1:2 1:2 34 0
2016101 0  6  1 0 1 2 1 1 4 6 6 1 2 6 7 7 1:2 1:2 1:2 01 0
2017101 8  0  9 0 1 3 2 2 5 1 7 8 9 9 17 7 1:2 2:1 0:3 089 0
2018101 3  4  5 1 2 4 3 4 5 2 8 1 1 2 12 2 2:1 1:2 2:1 345 0
2019101 5  5  9 2 3 5 1 1 5 3 9 2 9 4 19 9 3:0 3:0 2:1 2
2020101 2  9  8 3 4 2 2 2 1 4 10 8 9 7 19 9 1:2 2:1 1:2 89 0
2021101 1  4  5 4 1 1 3 4 5 5 11 1 1 4 10 0 2:1 1:2 2:1 45 0
2022101 7  3  1 5 1 2 3 1 1 6 7 2 2 6 11 1 3:0 1:2 3:0 0
2023101 6  5  4 6 1 3 1 4 5 6 1 3 3 2 15 5 1:2 2:1 1:2 456 0
2024101 5  9  4 7 2 4 2 4 5 1 2 4 9 5 18 8 2:1 2:1 1:2 45 0
2025101 0  1  6 0 1 5 3 1 1 6 3 5 1 6 7 7 1:2 1:2 1:2 01 0
2026101 -- -- --
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 5 7 6 5 10 10 6 4 9 10                
当前遗漏值 0 0 5 3 1 1 0 3 5 1                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。