| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002097 | 1 5 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
| 2003097 | 7 0 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 09 | 0 |
| 2004097 | 3 7 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2005097 | 6 6 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 56 | 2 |
| 2006097 | 8 2 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 23 | 0 |
| 2007097 | 7 5 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 17 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |
| 2008097 | 8 3 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 5 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2009097 | 4 7 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |
| 2010097 | 8 9 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2011097 | 4 2 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2012097 | 8 6 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2013097 | 7 9 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 7 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2014097 | 3 8 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2015097 | 2 6 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2016097 | 5 3 2 | 13 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 23 | 0 |
| 2017097 | 7 4 9 | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 5 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2018097 | 0 3 8 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2019097 | 2 4 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 234 | 0 |
| 2020097 | 8 4 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 12 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0 | |
| 2021097 | 1 6 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2022097 | 3 0 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2023097 | 8 7 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2024097 | 3 8 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2025097 | 5 4 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 45 | 0 |
| 2026097 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 11 | 7 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。