期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2002275 7  0  5 0 1 1 1 1 5 1 7 1 1 7 12 2 2:1 2:1 2:1 0
2003275 7  0  0 0 2 2 2 2 1 2 7 2 2 7 7 7 1:2 1:2 1:2 2
2004275 0  7  9 0 3 3 3 3 2 3 7 3 9 9 16 6 2:1 2:1 1:2 09 0
2005275 9  2  5 1 4 2 4 4 5 4 1 4 9 7 16 6 2:1 2:1 2:1 0
2006275 5  7  6 2 5 1 5 5 5 6 7 5 1 2 18 8 2:1 3:0 2:1 567 0
2007275 8  6  6 3 6 2 6 6 1 6 1 8 2 2 20 0 0:3 3:0 0:3 2
2008275 0  2  0 0 7 2 7 7 2 1 2 1 3 2 2 2 0:3 0:3 1:2 2
2009275 6  1  5 1 1 1 8 8 5 6 3 2 4 5 12 2 2:1 2:1 2:1 56 0
2010275 6  8  6 2 1 2 9 9 1 6 4 8 5 2 20 0 0:3 3:0 0:3 2
2011275 3  6  0 0 2 3 3 10 2 6 5 1 6 6 9 9 1:2 1:2 1:2 0
2012275 4  4  7 1 3 4 1 4 3 1 7 2 7 3 15 5 1:2 1:2 1:2 2
2013275 2  5  0 0 4 2 2 1 5 2 1 3 8 5 7 7 1:2 1:2 2:1 0
2014275 8  9  7 1 5 1 3 2 1 3 7 8 9 2 24 4 2:1 3:0 1:2 789 0
2015275 4  4  6 2 6 2 4 4 2 6 1 1 1 2 14 4 0:3 1:2 0:3 2
2016275 8  7  4 3 7 3 5 4 3 1 7 8 2 4 19 9 1:2 2:1 1:2 78 0
2017275 8  9  8 4 8 4 6 1 4 2 1 8 9 1 25 5 1:2 3:0 0:3 89 2
2018275 2  6  4 5 9 2 7 4 5 6 2 1 1 4 12 2 0:3 1:2 1:2 0
2019275 4  9  7 6 10 1 8 4 6 1 7 2 9 5 20 0 2:1 2:1 1:2 0
2020275 0  7  7 0 11 2 9 1 7 2 7 3 1 7 14 4 2:1 2:1 2:1 2
2021275 2  5  8 1 12 2 10 2 5 3 1 8 2 6 15 5 1:2 2:1 2:1 0
2022275 0  2  0 0 13 2 11 3 1 4 2 1 3 2 2 2 0:3 0:3 1:2 2
2023275 7  3  9 1 14 1 3 4 2 5 7 2 9 6 19 9 3:0 2:1 2:1 0
2024275 8  2  7 2 15 2 1 5 3 6 7 8 1 6 17 7 1:2 2:1 2:1 78 0
2025275 2  0  3 0 16 2 3 6 4 7 1 1 2 3 5 5 1:2 0:3 2:1 23 0
2026275 -- -- --
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 12 1 8 3 7 6 9 12 8 6                
当前遗漏值 0 16 0 0 6 4 7 1 1 2                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。