| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002100 | 6 3 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2003100 | 3 0 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2004100 | 6 9 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 24 | 4 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2 | |
| 2005100 | 5 4 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 45 | 0 |
| 2006100 | 6 6 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2007100 | 4 8 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2 | |
| 2008100 | 6 2 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | 4 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2009100 | 5 8 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 18 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2 | |
| 2010100 | 7 3 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 23 | 0 |
| 2011100 | 7 1 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2012100 | 4 1 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 34 | 0 |
| 2013100 | 3 3 8 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2014100 | 1 7 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 7 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 01 | 0 |
| 2015100 | 8 8 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 1 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 78 | 2 |
| 2016100 | 5 5 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 11 | 4 | 11 | 1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
| 2017100 | 5 9 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2018100 | 2 7 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2019100 | 4 8 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 78 | 0 |
| 2020100 | 6 6 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | |
| 2021100 | 8 7 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 78 | 2 |
| 2022100 | 6 6 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 | 8 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3 | |
| 2023100 | 3 9 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 15 | 5 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2024100 | 9 3 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2025100 | 9 5 3 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2026100 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 8 | 14 | 8 | 9 | 7 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 7 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。