| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002294 | 0 8 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2 | |
| 2003294 | 2 4 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2004294 | 8 2 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 18 | 8 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2005294 | 8 3 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2006294 | 1 5 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 12 | 0 |
| 2007294 | 6 0 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 56 | 0 |
| 2008294 | 8 3 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2009294 | 9 6 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 9 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 09 | 0 |
| 2010294 | 0 9 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 09 | 2 |
| 2011294 | 7 1 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
| 2012294 | 0 0 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |
| 2013294 | 1 9 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 8 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2014294 | 8 1 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2015294 | 6 2 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2016294 | 3 3 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 34 | 2 |
| 2017294 | 7 5 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 19 | 9 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | |
| 2018294 | 5 3 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2019294 | 6 1 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2020294 | 4 6 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0 | |
| 2021294 | 5 4 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 45 | 0 |
| 2022294 | 6 2 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2023294 | 5 9 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2024294 | 3 6 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2025294 | 5 1 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0 | |
| 2026294 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 4 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。