期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2002331 4  9  3 1 1 1 3 4 1 1 1 1 9 6 16 6 2:1 1:2 1:2 34 0
2003331 6  7  9 2 2 2 1 1 2 6 7 2 9 3 22 2 2:1 3:0 1:2 67 0
2004331 7  3  1 3 1 3 3 2 3 1 7 3 1 6 11 1 3:0 1:2 3:0 0
2005331 1  7  6 4 1 4 1 3 4 6 7 4 2 6 14 4 2:1 2:1 2:1 67 0
2006331 1  4  0 0 1 5 2 4 5 1 1 5 3 4 5 5 1:2 0:3 1:2 01 0
2007331 5  3  5 1 1 6 3 1 5 2 2 6 4 2 13 3 3:0 2:1 3:0 2
2008331 3  6  8 2 2 7 3 2 1 6 3 8 5 5 17 7 1:2 2:1 1:2 0
2009331 9  1  5 3 1 8 1 3 5 1 4 1 9 8 15 5 3:0 2:1 2:1 0
2010331 7  2  6 4 1 2 2 4 1 6 7 2 1 5 15 5 1:2 2:1 2:1 67 0
2011331 9  3  4 5 2 1 3 4 2 1 1 3 9 6 16 6 2:1 1:2 1:2 34 0
2012331 3  8  2 6 3 2 3 1 3 2 2 8 1 6 13 3 1:2 1:2 2:1 23 0
2013331 2  2  4 7 4 2 1 4 4 3 3 1 2 2 8 8 0:3 0:3 2:1 2
2014331 2  8  7 8 5 2 2 1 5 4 7 8 3 6 17 7 1:2 2:1 2:1 78 0
2015331 0  7  0 0 6 1 3 2 6 5 7 1 4 7 7 7 1:2 1:2 1:2 2
2016331 9  8  3 1 7 2 3 3 7 6 1 8 9 6 20 0 2:1 2:1 1:2 89 0
2017331 7  8  2 2 8 2 1 4 8 7 7 8 1 6 17 7 1:2 2:1 2:1 78 0
2018331 1  0  8 0 1 1 2 5 9 8 1 8 2 8 9 9 1:2 1:2 1:2 01 0
2019331 8  8  3 1 1 2 3 6 10 9 2 8 3 5 19 9 1:2 2:1 1:2 2
2021331 1  2  2 2 1 2 1 7 11 10 3 1 4 1 5 5 1:2 0:3 3:0 12 2
2022331 7  4  6 3 1 1 2 4 12 6 7 2 5 3 17 7 1:2 2:1 1:2 67 0
2023331 2  4  1 4 1 2 3 4 13 1 1 3 6 3 7 7 1:2 0:3 2:1 12 0
2024331 9  6  4 5 1 1 4 4 14 6 2 4 9 5 19 9 1:2 2:1 0:3 0
2025331 -- -- --
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 4 7 9 8 7 3 6 8 8 6                
当前遗漏值 5 1 1 4 0 14 0 2 4 0                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。