| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002268 | 9 7 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 21 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | |
| 2003268 | 3 6 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2004268 | 0 5 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 01 | 0 |
| 2005268 | 9 2 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 7 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2006268 | 4 4 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2 | |
| 2007268 | 4 9 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 |
| 2008268 | 7 6 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 678 | 0 |
| 2009268 | 4 8 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 12 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0 | |
| 2010268 | 4 1 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2011268 | 5 9 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 23 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2 | |
| 2012268 | 3 3 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 15 | 5 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2013268 | 4 1 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2 | |
| 2014268 | 6 2 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2015268 | 3 3 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 34 | 2 |
| 2016268 | 1 0 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 01 | 0 |
| 2017268 | 5 7 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 20 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2018268 | 7 2 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2019268 | 3 7 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 13 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2 | |
| 2020268 | 0 8 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 78 | 0 |
| 2021268 | 1 2 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 7 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2022268 | 0 3 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 10 | 7 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2023268 | 0 6 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 11 | 7 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 67 | 0 |
| 2024268 | 9 3 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 13 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2025268 | 6 7 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 67 | 0 |
| 2026268 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 7 | 7 | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。