| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2002032 | 1 3 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2 | |
| 2003032 | 8 9 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 25 | 5 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 89 | 2 |
| 2004032 | 9 9 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 19 | 9 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2005032 | 8 5 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2006032 | 9 3 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 09 | 0 |
| 2007032 | 5 5 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
| 2008032 | 1 8 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 7 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2009032 | 1 9 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2010032 | 3 9 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 15 | 5 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2011032 | 2 6 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2012032 | 4 2 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2013032 | 8 4 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 9 | 5 | 21 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 89 | 0 |
| 2014032 | 2 5 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2015032 | 7 1 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2 | |
| 2016032 | 7 7 8 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 78 | 2 |
| 2017032 | 2 3 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 23 | 0 |
| 2018032 | 7 1 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 12 | 0 |
| 2019032 | 1 6 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | |
| 2020032 | 7 9 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 20 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2021032 | 0 7 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2022032 | 5 0 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | |
| 2023032 | 1 3 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 13 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2024032 | 9 9 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 23 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2 | |
| 2025032 | 4 9 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 22 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2 | |
| 2026032 | -- -- -- |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 4 | 12 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 13 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。