期号
按降序排序
机球 开奖号 总跨度走势 百十跨度走势 十个跨度走势 百个跨度走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26275 -  - 2  8  7 24 37 12 6 13 3 6 29 4 2 11 3 26 8 14 10 6 54 5 2 14 1 2 6 3 10 29 23 4 7 10 8 4 9 5 5 16 2 7 42
26276 -  - 9  6  0 25 38 13 7 14 4 1 30 5 9 12 4 27 3 15 11 1 55 6 3 15 1 3 7 4 11 6 24 5 8 11 9 5 10 6 1 17 3 8 9
26277 -  - 5  6  8 26 39 14 3 15 5 2 31 6 1 13 1 28 1 16 12 2 56 7 4 16 2 2 8 5 12 1 25 6 9 12 10 6 3 7 2 18 4 9 1
26278 -  - 6  6  6 0 40 15 1 16 6 3 32 7 2 0 1 29 2 17 13 3 57 8 5 0 3 1 9 6 13 2 26 7 10 0 11 7 1 8 3 19 5 10 2
26279 -  - 7  9  1 1 41 16 2 17 7 4 33 8 3 1 2 2 3 18 14 4 58 9 6 1 4 2 10 7 14 3 27 8 11 1 12 8 2 9 4 6 6 11 3
26280 -  - 4  3  5 2 42 2 3 18 8 5 34 1 4 2 1 1 4 19 15 5 59 10 7 2 5 2 11 8 15 4 28 1 12 2 1 9 3 10 5 1 7 12 4
26281 -  - 8  1  3 3 43 1 4 19 9 6 7 2 5 3 1 2 5 20 16 6 7 11 8 3 6 2 12 9 16 5 29 2 13 3 1 10 4 11 5 2 8 13 5
26282 -  - 3  0  0 4 44 2 3 20 10 7 1 3 6 4 2 3 3 21 17 7 1 12 9 0 7 1 13 10 17 6 30 3 14 4 2 11 3 12 1 3 9 14 6
26283 -  - 2  0  2 5 45 2 1 21 11 8 2 4 7 5 3 2 1 22 18 8 2 13 10 1 8 2 14 11 18 7 31 4 15 0 3 12 1 13 2 4 10 15 7
26284 -  - 1  7  6 6 46 1 2 22 12 6 3 5 8 6 4 1 2 23 19 6 3 14 11 2 1 1 15 12 19 8 32 5 16 1 4 13 2 14 5 5 11 16 8
26285 -  - 9  3  2 7 47 2 3 23 13 1 7 6 9 7 5 2 3 24 20 6 4 15 12 3 1 2 16 13 20 9 33 6 17 2 5 14 3 15 1 6 7 17 9
26286 -  - 1  9  2 8 48 3 4 24 14 2 1 8 10 8 6 3 4 25 21 1 5 8 13 4 1 3 17 14 21 10 7 7 18 3 1 15 4 16 2 7 1 18 10
26287 -  - 1  2  1 9 1 4 5 25 15 3 2 1 11 9 1 4 5 26 22 2 6 1 14 5 1 4 18 15 22 11 1 8 19 0 1 16 5 17 3 8 2 19 11
26288 -  - 6  1  2 10 1 5 6 26 5 4 3 2 12 10 1 5 6 27 5 3 7 2 15 6 1 5 19 16 23 12 2 9 20 1 2 17 6 4 4 9 3 20 12
26289 -  - 8  4  3 11 2 6 7 27 5 5 4 3 13 11 2 6 7 4 1 4 8 3 16 7 1 6 20 17 24 13 3 10 21 2 3 18 7 1 5 10 4 21 13
26290 -  - 7  3  5 12 3 7 8 4 1 6 5 4 14 12 3 7 8 4 2 5 9 4 17 8 1 2 21 18 25 14 4 11 22 3 4 2 8 2 1 11 5 22 14
26291 -  - 0  8  6 13 4 8 9 1 2 7 6 8 15 13 4 8 9 1 3 6 10 8 18 9 2 2 22 19 26 15 5 12 23 4 5 1 9 3 2 6 6 23 15
26292 -  - 9  9  3 14 5 9 10 2 3 6 7 1 16 0 5 9 10 2 4 7 11 1 19 10 3 1 23 20 27 6 6 13 24 5 6 2 10 4 3 6 7 24 16
26293 -  - 1  8  5 15 6 10 11 3 4 1 7 2 17 1 6 10 11 3 5 8 7 2 20 11 4 2 3 21 28 1 7 14 25 6 7 3 11 4 4 1 8 25 17
26294 -  - 2  6  1 16 7 11 12 4 5 2 1 3 18 2 7 11 12 4 6 9 1 3 21 12 5 3 1 22 5 2 8 15 26 7 1 4 12 1 5 2 9 26 18
26295 -  - 7  4  1 17 8 12 13 5 1 6 2 4 19 3 8 12 3 1 7 10 2 4 22 13 6 4 3 23 1 3 9 16 27 8 1 5 13 2 6 6 10 27 19
26296 -  - 9  0  7 18 9 13 14 6 2 1 3 5 9 4 9 13 1 2 8 11 3 5 9 14 7 5 1 24 2 4 7 17 28 9 2 2 14 3 7 1 11 28 20
26297 -  - 1  2  3 19 10 2 15 7 3 2 4 6 1 5 1 14 2 3 9 12 4 6 1 15 1 6 2 25 3 5 1 18 29 10 3 2 15 4 8 2 12 29 21
26298 -  - 0  8  5 20 11 1 16 8 4 3 5 8 2 6 1 15 3 4 10 13 5 8 2 16 1 7 3 26 4 6 2 19 30 11 4 1 16 5 5 3 13 30 22
26299 -  - 3  8  2 21 12 2 17 9 5 6 6 1 3 7 2 16 4 5 5 14 6 1 3 17 2 8 1 27 5 6 3 20 31 12 1 2 17 6 1 4 14 31 23
26300 -  - 1  9  0 22 13 3 18 10 6 1 7 2 9 8 3 17 5 6 1 15 7 8 4 18 3 9 2 28 6 1 4 21 9 13 1 3 18 7 2 5 15 32 24
26301 -  - 8  4  9 23 14 4 19 11 5 2 8 3 1 9 4 18 6 4 2 16 8 1 5 19 4 10 3 29 5 2 5 22 1 14 1 4 19 8 3 6 16 33 25
26302 -  - 4  2  8 24 15 5 20 12 1 6 9 4 2 10 5 2 7 1 3 17 9 2 6 20 5 11 4 30 1 6 6 23 2 15 1 5 20 4 4 7 17 34 26
26303 -  - 0  6  9 25 16 6 21 13 2 1 10 5 9 11 6 1 8 2 4 6 10 3 7 21 6 12 3 31 2 1 7 24 3 16 2 6 21 1 5 8 18 35 9
26304 -  - 8  2  3 26 17 7 22 14 3 6 11 6 1 12 7 2 9 3 5 6 11 4 8 22 1 13 1 32 3 2 8 25 4 17 3 7 22 2 5 9 19 36 1
预选行1                                                                                
预选行2                                                                                
按降序排序
期号
机球 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 百十跨度走势 十个跨度走势 百个跨度走势
当前出现次数 1 1 3 2 1 4 7 3 4 4 2 4 3 3 4 2 5 2 4 1 2 8 6 4 0 2 4 2 1 1 3 6 3 2 3 6 4 1 0 2
历史出现次数 83 412 732 1005 1115 1146 1163 954 784 417 786 1359 1253 1098 941 787 641 479 321 146 735 1453 1240 1136 881 803 628 442 335 158 802 1380 1251 1094 943 774 642 470 302 153
当前遗漏值 26 17 7 22 14 3 0 11 6 1 12 7 2 9 3 5 0 11 4 8 22 0 13 1 32 3 2 8 25 4 17 3 7 22 2 0 9 19 36 1
历史最大遗漏值 369 108 81 47 56 42 60 42 67 128 65 46 37 55 50 79 71 91 152 269 62 34 45 47 53 65 105 107 153 219 52 36 41 40 50 71 65 92 150 208
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。