期号
按降序排序
机球 试机号 开奖号 和值 跨度 跨度走势 跨度属性分析
振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26151 -  - 5  4  4 6  3  1 10 5 296 15 5 2 8 5 4 1 3 13 3 2 3 2 1 2 2 10 7 2 12 1 2 17 71 72 296
26152 -  - 2  3  5 2  2  0 4 2 297 16 2 3 9 1 5 2 4 14 1 1 4 3 2 2 3 11 8 1 3 2 3 18 72 73 297
26153 -  - 8  1  4 8  8  7 23 1 298 1 1 4 10 2 6 3 5 15 1 2 5 4 1 1 1 12 1 2 1 3 4 19 73 74 298
26154 -  - 2  0  8 3  7  7 17 4 299 1 2 5 4 3 7 4 6 16 1 3 1 5 1 2 3 13 1 3 3 4 5 20 74 75 299
26155 -  - 1  5  6 4  0  9 13 9 300 2 3 6 1 4 8 5 7 9 1 1 2 0 1 3 5 14 2 4 1 5 5 21 75 76 300
26156 -  - 9  5  8 1  6  2 9 5 301 3 4 7 2 5 9 6 8 1 2 2 1 1 2 2 4 15 3 5 2 4 1 22 76 77 301
26157 -  - 2  3  4 3  2  7 12 5 302 4 5 8 3 5 10 7 9 2 3 3 2 2 3 2 0 0 4 6 3 1 2 23 77 78 302
26158 -  - 4  0  5 1  7  8 16 7 303 5 6 9 4 1 11 7 10 3 4 4 3 3 1 1 2 1 5 2 4 2 3 24 78 79 303
26159 -  - 9  3  9 9  9  5 23 4 304 6 7 10 4 2 12 1 11 4 1 1 1 4 1 2 3 2 6 1 3 3 4 25 79 80 304
26160 -  - 4  9  2 3  3  2 8 1 305 1 8 11 1 3 13 2 12 5 1 2 1 5 1 3 3 3 7 2 3 4 5 26 80 81 305
26161 -  - 6  9  3 5  2  9 16 7 306 1 9 12 2 4 14 7 13 6 2 1 2 6 1 4 6 4 8 3 1 5 6 6 81 82 306
26162 -  - 0  6  0 5  8  5 18 3 307 2 10 3 3 5 15 1 14 7 3 1 3 0 1 5 4 5 9 4 2 4 7 1 82 83 307
26163 -  - 4  0  7 5  3  7 15 4 308 3 11 1 4 6 16 2 15 8 1 2 1 1 1 6 1 6 1 5 3 1 8 2 83 84 308
26164 -  - 2  5  1 6  9  0 15 9 309 4 12 2 1 7 17 3 16 9 1 1 2 0 1 7 5 7 1 6 4 2 5 3 84 85 309
26165 -  - 6  7  8 4  2  4 10 2 310 5 2 3 2 8 18 4 17 1 1 1 1 1 2 2 7 8 2 7 5 3 1 4 7 86 310
26166 -  - 3  2  9 9  0  0 9 9 311 6 1 4 3 9 19 5 18 9 1 1 1 0 3 1 7 9 3 8 6 4 2 5 7 87 311
26167 -  - 9  4  0 6  3  1 10 5 312 7 2 5 4 5 20 6 19 1 2 2 1 1 4 2 4 10 4 9 7 4 3 6 1 88 312
26168 -  - 4  6  4 1  3  0 4 3 313 8 3 3 5 1 21 7 20 2 3 1 2 0 5 1 2 11 5 2 8 1 4 7 2 89 313
26169 -  - 3  1  3 8  3  2 13 6 314 9 4 1 6 2 6 8 21 3 1 1 1 0 6 2 3 12 6 1 3 2 5 8 3 90 314
26170 -  - 2  4  9 8  0  5 13 8 315 10 5 2 7 3 1 9 8 4 2 2 2 1 7 2 2 13 7 2 1 3 6 9 4 91 315
26171 -  - 0  7  0 1  3  4 8 3 316 11 6 3 8 4 2 10 1 5 1 1 1 0 8 1 5 14 8 1 2 4 5 10 5 92 316
26172 -  - 3  8  1 4  4  5 13 1 317 1 7 1 9 5 3 11 2 6 2 2 2 1 1 2 2 15 9 2 3 5 1 11 6 93 317
26173 -  - 4  0  1 6  7  7 20 1 318 1 8 2 10 6 4 12 3 7 3 3 3 2 1 3 0 0 10 1 4 6 2 12 7 94 318
26174 -  - 5  7  3 6  1  8 15 7 319 1 9 3 11 7 5 7 4 8 4 1 4 3 1 4 6 1 11 2 5 7 3 6 8 95 319
26175 -  - 2  5  5 4  2  1 7 3 320 2 10 3 12 8 6 1 5 9 5 1 5 0 1 5 4 2 12 3 6 4 4 1 9 96 320
26176 -  - 9  8  8 2  6  9 17 7 321 3 11 1 13 9 7 7 6 10 6 1 6 1 1 6 4 3 13 4 7 4 5 2 10 97 321
26177 -  - 4  2  7 8  0  8 16 8 322 4 12 2 14 10 8 1 8 11 1 2 1 2 1 2 1 4 1 5 8 1 6 3 11 98 322
26178 -  - 6  7  3 2  6  6 14 4 323 5 13 3 4 11 9 2 1 12 2 1 2 3 1 1 4 5 1 6 9 4 7 4 12 99 323
26179 -  - 1  0  5 9  9  3 21 6 324 6 14 4 1 12 6 3 2 13 3 1 3 0 1 2 2 6 2 2 10 1 8 5 13 100 324
26180 -  - 4  9  6 5  2  0 7 5 325 7 15 5 2 5 1 4 3 14 1 2 1 1 2 2 1 7 1 1 11 2 9 6 14 101 325
预选行1                                                                
预选行2                                                                
按降序排序
期号
机球 试机号 开奖号 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
跨度走势 跨度属性分析 振幅走势
次 数
统 计
当前出现次数 0 4 2 4 4 5 2 4 2 3 20 10 16 14 19 11 9 12 9 2 4 6 5 6 3 2 2 0 0
历史出现次数 79 407 720 988 1103 1133 1142 943 767 406 3877 3811 4391 3297 4191 3497 2615 2453 2620 914 1792 1547 1280 892 641 391 166 54 11
遗 漏
统 计
当前遗漏值 325 7 15 5 2 0 1 4 3 14 0 1 0 2 0 1 1 2 0 7 0 1 11 2 9 6 14 101 325
历史最大遗漏值 325 108 81 47 56 42 60 42 67 128 11 12 9 12 10 15 22 22 19 54 35 30 50 58 66 123 528 660 1898
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。