期号
按降序排序
红球号码 七分区分布
一分区 二分区 三分区 四分区 五分区 六分区 七分区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2024105 02      05      17      19      29      33   17      19      02      05      33      29   12 02 7 6 05 10 12 4 3 7 12 2 5 5 3 1 17 3 19 5 2 3 1 1 3 1 2 30 29 4 7 2 33
2024106 03      08      11      22      31      33   03      08      31      22      11      33   13 1 03 7 1 11 13 08 4 8 11 3 6 6 4 2 1 4 1 6 3 22 2 2 4 2 3 31 1 5 31 3 33
2024107 01      06      08      13      17      19   01      17      06      19      13      08   01 2 1 8 2 06 14 08 5 9 1 4 13 7 5 3 17 5 19 7 4 1 3 3 5 3 4 32 2 6 1 4 1
2024108 01      08      09      23      24      30   30      23      01      09      24      08   01 3 2 9 3 1 15 08 09 10 2 5 1 8 6 4 1 6 1 8 5 2 23 24 6 4 5 33 3 30 2 5 2
2024109 03      04      24      28      29      33   29      04      28      03      33      24   1 4 03 04 4 2 16 1 1 11 3 6 2 9 7 5 2 7 2 9 6 3 1 24 7 5 6 28 29 1 3 6 33
2024110 04      13      17      23      25      33   17      33      23      13      04      25   2 5 1 04 5 3 17 2 2 12 4 7 13 10 8 6 17 8 3 10 7 4 23 1 25 6 7 1 1 2 4 7 33
2024111 01      04      11      12      22      30   22      12      04      30      01      11   01 6 2 04 6 4 18 3 3 13 11 12 1 11 9 7 1 9 4 11 8 22 1 2 1 7 8 2 2 30 5 8 1
2024112 08      11      16      25      29      32   25      32      29      16      11      08   1 7 3 1 7 5 19 08 4 14 11 1 2 12 10 16 2 10 5 12 9 1 2 3 25 8 9 3 29 1 6 32 2
2024113 04      05      23      24      26      31   24      31      26      23      04      05   2 8 4 04 05 6 20 1 5 15 1 2 3 13 11 1 3 11 6 13 10 2 23 24 1 26 10 4 1 2 31 1 3
2024114 07      11      18      24      27      32   32      27      18      07      11      24   3 9 5 1 1 7 07 2 6 16 11 3 4 14 12 2 4 18 7 14 11 3 1 24 2 1 27 5 2 3 1 32 4
2024115 03      10      11      19      27      28   03      10      27      11      19      28   4 10 03 2 2 8 1 3 7 10 11 4 5 15 13 3 5 1 19 15 12 4 2 1 3 2 27 28 3 4 2 1 5
2024116 01      15      20      22      31      32   31      22      20      32      01      15   01 11 1 3 3 9 2 4 8 1 1 5 6 16 15 4 6 2 1 20 13 22 3 2 4 3 1 1 4 5 31 32 6
2024117 03      12      14      16      29      32   03      12      29      14      32      16   1 12 03 4 4 10 3 5 9 2 2 12 7 14 1 16 7 3 2 1 14 1 4 3 5 4 2 2 29 6 1 32 7
2024118 02      03      04      06      11      15   11      15      06      03      04      02   2 02 03 04 5 06 4 6 10 3 11 1 8 1 15 1 8 4 3 2 15 2 5 4 6 5 3 3 1 7 2 1 8
2024119 02      09      26      27      31      32   09      26      02      32      27      31   3 02 1 1 6 1 5 7 09 4 1 2 9 2 1 2 9 5 4 3 16 3 6 5 7 26 27 4 2 8 31 32 9
2024120 01      05      07      11      18      19   07      18      11      19      01      05   01 1 2 2 05 2 07 8 1 5 11 3 10 3 2 3 10 18 19 4 17 4 7 6 8 1 1 5 3 9 1 1 10
2024121 01      07      10      13      27      33   33      01      27      10      07      13   01 2 3 3 1 3 07 9 2 10 1 4 13 4 3 4 11 1 1 5 18 5 8 7 9 2 27 6 4 10 2 2 33
2024122 05      07      09      16      17      29   07      09      16      17      05      29   1 3 4 4 05 4 07 10 09 1 2 5 1 5 4 16 17 2 2 6 19 6 9 8 10 3 1 7 29 11 3 3 1
2024123 02      15      22      26      30      33   22      15      26      33      02      30   2 02 5 5 1 5 1 11 1 2 3 6 2 6 15 1 1 3 3 7 20 22 10 9 11 26 2 8 1 30 4 4 33
2024124 02      14      15      17      25      30   30      17      25      14      02      15   3 02 6 6 2 6 2 12 2 3 4 7 3 14 15 2 17 4 4 8 21 1 11 10 25 1 3 9 2 30 5 5 1
2024125 01      04      13      18      26      30   18      04      30      01      13      26   01 1 7 04 3 7 3 13 3 4 5 8 13 1 1 3 1 18 5 9 22 2 12 11 1 26 4 10 3 30 6 6 2
2024126 14      18      23      24      26      33   33      23      18      14      24      26   1 2 8 1 4 8 4 14 4 5 6 9 1 14 2 4 2 18 6 10 23 3 23 24 2 26 5 11 4 1 7 7 33
2024127 02      05      13      20      27      32   27      02      05      32      20      13   2 02 9 2 05 9 5 15 5 6 7 10 13 1 3 5 3 1 7 20 24 4 1 1 3 1 27 12 5 2 8 32 1
2024128 01      08      13      18      20      26   13      01      18      26      08      20   01 1 10 3 1 10 6 08 6 7 8 11 13 2 4 6 4 18 8 20 25 5 2 2 4 26 1 13 6 3 9 1 2
2024129 09      10      13      19      24      32   32      24      09      19      10      13   1 2 11 4 2 11 7 1 09 10 9 12 13 3 5 7 5 1 19 1 26 6 3 24 5 1 2 14 7 4 10 32 3
2024130 01      08      12      17      19      24   01      12      08      19      17      24   01 3 12 5 3 12 8 08 1 1 10 12 1 4 6 8 17 2 19 2 27 7 4 24 6 2 3 15 8 5 11 1 4
2024131 04      05      11      15      20      32   32      04      11      05      20      15   1 4 13 04 05 13 9 1 2 2 11 1 2 5 15 9 1 3 1 20 28 8 5 1 7 3 4 16 9 6 12 32 5
2024132 01      04      25      27      28      33   25      27      33      01      28      04   01 5 14 04 1 14 10 2 3 3 1 2 3 6 1 10 2 4 2 1 29 9 6 2 25 4 27 28 10 7 13 1 33
2024133 01      11      15      27      30      33   01      33      27      15      30      11   01 6 15 1 2 15 11 3 4 4 11 3 4 7 15 11 3 5 3 2 30 10 7 3 1 5 27 1 11 30 14 2 33
2024134 02      04      13      16      18      20   20      04      18      13      02      16   1 02 16 04 3 16 12 4 5 5 1 4 13 8 1 16 4 18 4 20 31 11 8 4 2 6 1 2 12 1 15 3 1
预选行1                                                                  
预选行2                                                                  
期号
按降序排序
红球号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
一分区 二分区 三分区 四分区 五分区 六分区 七分区
七分区分布
当前出现次数 11 7 5 9 6 2 4 6 4 3 9 3 8 3 6 4 6 6 6 5 0 4 4 7 4 6 7 3 5 6 4 8 9
历史出现次数 633 596 587 572 580 612 609 602 592 592 565 584 580 637 564 560 620 613 597 615 550 622 554 553 567 639 606 538 554 577 559 619 526
当前遗漏值 1 0 16 0 3 16 12 4 5 5 1 4 0 8 1 0 4 0 4 0 31 11 8 4 2 6 1 2 12 1 15 3 1
历史最大遗漏值 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 27 26 34 42 32 31 29 36