期号
按降序排序
红球号码 蓝球 蓝球三分区 篮球012路
一区 二区 三区 0路 1路 2路
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 03 06 09 12 15 01 04 07 10 13 16 02 05 08 11 14
2024117 03      12      14      16      29      32   03      12      29      14      32      16   12 15 19 1 3 17 45 2 9 8 26 4 12 21 7 14 6 1 45 8 12 14 15 3 2 26 21 6 19 17 9 4 7
2024118 02      03      04      06      11      15   11      15      06      03      04      02   14 16 20 2 4 18 46 3 10 9 27 5 1 22 14 15 7 2 46 9 1 15 16 4 3 27 22 7 20 18 10 5 14
2024119 02      09      26      27      31      32   09      26      02      32      27      31   14 17 21 3 5 19 47 4 11 10 28 6 2 23 14 16 8 3 47 10 2 16 17 5 4 28 23 8 21 19 11 6 14
2024120 01      05      07      11      18      19   07      18      11      19      01      05   07 18 22 4 6 20 48 07 12 11 29 7 3 24 1 17 9 4 48 11 3 17 18 6 07 29 24 9 22 20 12 7 1
2024121 01      07      10      13      27      33   33      01      27      10      07      13   03 19 23 03 7 21 49 1 13 12 30 8 4 25 2 18 10 03 49 12 4 18 19 7 1 30 25 10 23 21 13 8 2
2024122 05      07      09      16      17      29   07      09      16      17      05      29   15 20 24 1 8 22 50 2 14 13 31 9 5 26 3 15 11 1 50 13 5 15 20 8 2 31 26 11 24 22 14 9 3
2024123 02      15      22      26      30      33   22      15      26      33      02      30   04 21 25 2 04 23 51 3 15 14 32 10 6 27 4 1 12 2 51 14 6 1 21 04 3 32 27 12 25 23 15 10 4
2024124 02      14      15      17      25      30   30      17      25      14      02      15   11 22 26 3 1 24 52 4 16 15 33 11 7 28 5 2 13 3 52 15 7 2 22 1 4 33 28 13 26 24 16 11 5
2024125 01      04      13      18      26      30   18      04      30      01      13      26   03 23 27 03 2 25 53 5 17 16 34 1 8 29 6 3 14 03 53 16 8 3 23 2 5 34 29 14 27 25 17 1 6
2024126 14      18      23      24      26      33   33      23      18      14      24      26   10 24 28 1 3 26 54 6 18 17 10 2 9 30 7 4 15 1 54 17 9 4 24 3 6 10 30 15 28 26 18 2 7
2024127 02      05      13      20      27      32   27      02      05      32      20      13   10 25 29 2 4 27 55 7 19 18 10 3 10 31 8 5 16 2 55 18 10 5 25 4 7 10 31 16 29 27 19 3 8
2024128 01      08      13      18      20      26   13      01      18      26      08      20   16 26 30 3 5 28 56 8 20 19 1 4 11 32 9 6 16 3 56 19 11 6 26 5 8 1 32 16 30 28 20 4 9
2024129 09      10      13      19      24      32   32      24      09      19      10      13   01 01 31 4 6 29 57 9 21 20 2 5 12 33 10 7 1 4 57 20 12 7 01 6 9 2 33 1 31 29 21 5 10
2024130 01      08      12      17      19      24   01      12      08      19      17      24   16 1 32 5 7 30 58 10 22 21 3 6 13 34 11 8 16 5 58 21 13 8 1 7 10 3 34 16 32 30 22 6 11
2024131 04      05      11      15      20      32   32      04      11      05      20      15   13 2 33 6 8 31 59 11 23 22 4 7 14 13 12 9 1 6 59 22 14 9 2 8 11 4 13 1 33 31 23 7 12
2024132 01      04      25      27      28      33   25      27      33      01      28      04   03 3 34 03 9 32 60 12 24 23 5 8 15 1 13 10 2 03 60 23 15 10 3 9 12 5 1 2 34 32 24 8 13
2024133 01      11      15      27      30      33   01      33      27      15      30      11   01 01 35 1 10 33 61 13 25 24 6 9 16 2 14 11 3 1 61 24 16 11 01 10 13 6 2 3 35 33 25 9 14
2024134 02      04      13      16      18      20   20      04      18      13      02      16   16 1 36 2 11 34 62 14 26 25 7 10 17 3 15 12 16 2 62 25 17 12 1 11 14 7 3 16 36 34 26 10 15
2024135 05      11      17      18      30      31   11      18      05      17      30      31   13 2 37 3 12 35 63 15 27 26 8 11 18 13 16 13 1 3 63 26 18 13 2 12 15 8 13 1 37 35 27 11 16
2024136 03      11      15      21      25      26   25      26      11      21      15      03   03 3 38 03 13 36 64 16 28 27 9 12 19 1 17 14 2 03 64 27 19 14 3 13 16 9 1 2 38 36 28 12 17
2024137 04      09      10      19      26      27   19      04      10      27      09      26   12 4 39 1 14 37 65 17 29 28 10 13 12 2 18 15 3 1 65 28 12 15 4 14 17 10 2 3 39 37 29 13 18
2024138 02      07      11      21      27      28   21      02      28      07      27      11   02 5 02 2 15 38 66 18 30 29 11 14 1 3 19 16 4 2 66 29 1 16 5 15 18 11 3 4 02 38 30 14 19
2024139 15      16      20      22      23      29   23      22      20      29      16      15   14 6 1 3 16 39 67 19 31 30 12 15 2 4 14 17 5 3 67 30 2 17 6 16 19 12 4 5 1 39 31 15 14
2024140 04      07      08      17      22      26   07      22      26      08      04      17   15 7 2 4 17 40 68 20 32 31 13 16 3 5 1 15 6 4 68 31 3 15 7 17 20 13 5 6 2 40 32 16 1
2024141 01      02      07      15      24      29   15      01      07      24      02      29   12 8 3 5 18 41 69 21 33 32 14 17 12 6 2 1 7 5 69 32 12 1 8 18 21 14 6 7 3 41 33 17 2
2024142 04      06      13      21      22      25   21      13      04      22      06      25   06 9 4 6 19 42 06 22 34 33 15 18 1 7 3 2 8 6 06 33 1 2 9 19 22 15 7 8 4 42 34 18 3
2024143 02      05      11      22      30      33   30      02      05      33      22      11   10 10 5 7 20 43 1 23 35 34 10 19 2 8 4 3 9 7 1 34 2 3 10 20 23 10 8 9 5 43 35 19 4
2024144 02      09      11      17      20      30   17      30      20      02      11      09   11 11 6 8 21 44 2 24 36 35 1 11 3 9 5 4 10 8 2 35 3 4 11 21 24 1 9 10 6 44 36 11 5
2024145 01      03      16      22      23      30   01      03      22      30      16      23   03 12 7 03 22 45 3 25 37 36 2 1 4 10 6 5 11 03 3 36 4 5 12 22 25 2 10 11 7 45 37 1 6
2024146 02      04      11      22      27      32   11      02      32      22      04      27   10 13 8 1 23 46 4 26 38 37 10 2 5 11 7 6 12 1 4 37 5 6 13 23 26 10 11 12 8 46 38 2 7
预选行1                                                                  
预选行2                                                                  
期号
按降序排序
红球号码 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 03 06 09 12 15 01 04 07 10 13 16 02 05 08 11 14
一区 二区 三区 0路 1路 2路
蓝球三分区 篮球012路
当前出现次数   2 1 5 1 0 1 1 0 0 4 2 3 2 3 2 3 5 1 0 3 2 2 1 1 4 2 3 1 0 0 2 3
历史出现次数   220 191 204 198 196 203 202 188 206 187 202 211 191 205 218 219 204 203 206 211 218 220 198 202 187 191 219 191 196 188 202 205
当前遗漏值   13 8 1 23 46 4 26 38 37 0 2 5 11 7 6 12 1 4 37 5 6 13 23 26 0 11 12 8 46 38 2 7
历史最大遗漏值   86 112 86 112 104 90 90 94 94 60 107 92 84 94 83 68 86 90 94 92 83 86 112 90 60 84 68 112 104 94 107 94