期号
按升序排序
开奖号码
蓝球振幅走势 大小分析 奇偶分析 质合分析 012路


尾数分析
红球
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2

0
1
2
26010 04 09 10 15 19 26 12 2 1 16 2 30 10 4 6 24 13 2 17 9 15 8 3 97 2 2 1 1 8 2 2 2 1 3 2
26009 03 06 13 19 23 25 10 0 0 15 10 29 9 3 5 23 12 1 16 8 14 7 2 96 1 1 3 0 7 2 0 1 0 2 3
26008 06 09 16 27 31 33 10 9 3 14 9 28 8 2 4 22 11 9 15 7 13 6 1 95 2 1 2 0 6 1 9 1 0 1 2
26007 09 13 19 27 29 30 01 14 2 13 8 27 7 1 3 21 10 19 14 6 12 5 14 94 1 1 1 2 5 2 4 1 2 1 1
26006 02 06 22 23 24 28 15 5 1 12 7 26 6 5 2 20 9 18 13 5 11 4 3 93 3 1 1 1 4 2 5 1 1 3 2
26005 01 20 22 27 30 33 10 0 0 11 6 25 5 22 1 19 8 17 12 4 10 3 2 92 2 3 3 0 3 2 0 1 0 2 6
26004 03 07 08 09 18 32 10 6 51 10 5 24 4 21 6 18 7 16 11 3 9 2 1 91 1 2 2 0 2 1 6 1 0 1 5
26003 05 06 09 21 28 30 16 14 50 9 4 23 3 20 5 17 6 15 10 2 8 1 14 90 3 1 1 5 1 2 4 5 1 1 4
26002 01 05 07 18 30 32 02 13 49 8 3 22 2 19 4 16 5 14 9 1 7 13 40 89 2 2 2 4 1 1 3 4 0 1 3
26001 02 06 11 12 13 33 15 11 48 7 2 21 1 18 3 15 4 13 8 11 6 9 39 88 1 1 1 3 1 2 1 3 3 1 2
25151 08 09 14 22 28 30 04 4 47 6 1 20 4 17 2 14 3 12 7 50 5 8 38 87 3 6 1 2 1 1 4 2 2 1 1
25150 06 13 17 19 24 31 08 2 46 5 2 19 17 16 1 13 2 11 6 49 4 7 37 86 2 5 1 1 5 2 2 1 1 5 2
25149 01 02 04 06 22 30 10 6 45 4 13 18 16 15 6 12 1 10 5 48 3 6 36 85 1 4 4 0 4 1 6 3 0 4 1
25148 03 04 09 10 15 22 16 8 44 3 12 17 15 14 1 11 8 9 4 47 2 5 35 84 1 3 3 1 3 2 8 2 1 3 2
25147 01 03 05 08 22 33 08 6 43 2 11 16 14 13 6 10 15 8 3 46 1 4 34 83 1 2 2 0 2 11 6 1 0 2 1
25146 05 07 12 24 26 28 02 12 42 1 10 15 13 12 32 9 14 7 2 45 12 3 33 82 1 1 1 0 1 10 2 7 2 1 2
25145 11 12 15 18 25 32 14 1 41 1 9 14 12 11 31 8 13 6 1 44 46 2 32 81 1 1 1 6 1 9 1 6 1 1 9
25144 01 08 15 20 26 33 13 10 40 3 8 13 11 10 30 7 12 5 10 43 45 1 31 80 3 1 1 5 1 8 0 5 0 3 8
25143 02 09 12 13 15 24 03 13 39 2 7 12 10 9 29 6 11 4 1 42 44 13 30 79 2 1 1 4 1 7 3 4 0 2 7
25142 02 13 15 23 27 31 16 10 38 1 6 11 9 8 28 5 10 3 10 41 43 79 29 78 1 1 1 3 1 6 0 3 0 1 6
25141 02 04 05 10 12 13 06 1 37 1 5 10 8 7 27 4 9 2 3 40 42 78 28 77 2 3 2 2 1 5 1 2 2 1 5
25140 01 03 04 12 18 24 05 1 36 1 4 9 7 6 26 3 8 1 2 39 41 77 27 76 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 4
25139 02 05 17 22 30 33 06 9 35 13 3 8 6 5 25 2 7 9 1 38 40 76 26 75 2 1 2 0 1 3 9 1 0 2 3
25138 10 13 14 23 24 27 15 10 34 12 2 7 5 4 24 1 6 31 10 37 39 75 25 74 1 1 1 7 1 2 0 1 0 1 2
25137 02 08 11 23 27 29 05 7 33 11 1 6 4 3 23 7 5 30 25 36 38 74 24 73 5 1 4 6 1 1 7 1 6 1 1
25136 08 10 14 23 28 32 12 2 32 10 2 5 3 2 22 9 4 29 24 35 37 73 23 72 4 2 3 5 3 2 2 2 5 3 2
25135 01 02 05 09 25 32 10 2 31 9 2 4 2 1 21 8 3 28 23 34 36 72 22 71 3 1 2 4 2 2 2 1 4 2 2
25134 03 05 09 13 26 29 12 5 30 8 5 3 1 5 20 7 2 27 22 33 35 71 21 70 2 1 1 3 1 2 5 1 3 1 2
25133 05 14 17 19 20 33 07 4 29 7 4 2 4 11 19 6 1 26 21 32 34 70 20 69 1 2 2 2 1 1 4 1 2 1 1
25132 04 08 10 21 23 32 11 8 28 6 3 1 7 10 18 5 8 25 20 31 33 69 19 68 1 1 1 1 5 2 8 1 1 5 2
预选行1                                                                
预选行2                                                                
按升序排序
期号
红球

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2




0
1
2
开奖号码 蓝球振幅走势 大小分析 奇偶分析 质合分析 012路 尾数分析
当前出现次数 2 3 4 0 2 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 0 13 17 11 19 13 17 8 11 11 10 20 12 9 9
历史出现次数 238 395 352 339 321 263 249 236 201 193 177 148 100 105 62 28 1014 2393 1707 1700 1838 1569 1147 1234 1026 1170 2237 1301 1162 944
当前遗漏值 1 16 0 30 10 4 6 24 13 2 17 9 15 8 3 97 2 0 2 0 0 1 1 8 0 2 0 1 3 0
历史最大遗漏值 72 40 60 61 56 74 65 72 99 110 82 118 138 195 224 709 18 6 11 10 13 11 17 15 17 22 7 17 20 23
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。