显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号 |
开奖号码 | 振 幅 |
蓝球振幅走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振 幅 尾 数 |
尾数分析 | |||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝 球 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 尾 |
小 尾 |
0 路 |
1 路 |
2 路 |
24146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 7 | 19 | 2 | 13 | 5 | 3 | 36 | 4 | 7 | 1 | 9 | 8 | 23 | 7 | 34 | 43 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 大 | 2 | 4 | 1 | 1 |
24145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 8 | 18 | 1 | 12 | 4 | 2 | 35 | 3 | 19 | 8 | 8 | 7 | 22 | 6 | 33 | 42 | 11 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 8 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
24144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 1 | 17 | 1 | 11 | 3 | 1 | 34 | 2 | 18 | 19 | 7 | 6 | 21 | 5 | 32 | 41 | 10 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 5 |
24143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 4 | 16 | 3 | 10 | 2 | 4 | 33 | 1 | 17 | 18 | 6 | 5 | 20 | 4 | 31 | 40 | 9 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 小 | 1 | 1 | 4 |
24142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 6 | 15 | 2 | 9 | 1 | 21 | 32 | 6 | 16 | 17 | 5 | 4 | 19 | 3 | 30 | 39 | 8 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 9 | 6 | 大 | 1 | 0 | 2 | 3 |
24141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 3 | 14 | 1 | 8 | 3 | 20 | 31 | 13 | 15 | 16 | 4 | 3 | 18 | 2 | 29 | 38 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 小 | 0 | 1 | 2 |
24140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 1 | 13 | 1 | 7 | 5 | 19 | 30 | 12 | 14 | 15 | 3 | 2 | 17 | 1 | 28 | 37 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 小 | 2 | 1 | 1 |
24139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 12 | 12 | 30 | 6 | 4 | 18 | 29 | 11 | 13 | 14 | 2 | 1 | 16 | 12 | 27 | 36 | 5 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 小 | 1 | 13 | 2 |
24138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 10 | 11 | 29 | 5 | 3 | 17 | 28 | 10 | 12 | 13 | 1 | 10 | 15 | 16 | 26 | 35 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 小 | 0 | 12 | 4 |
24137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 9 | 10 | 28 | 4 | 2 | 16 | 27 | 9 | 11 | 12 | 9 | 1 | 14 | 15 | 25 | 34 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 9 | 大 | 1 | 0 | 11 | 3 |
24136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 10 | 9 | 27 | 3 | 1 | 15 | 26 | 8 | 10 | 11 | 19 | 10 | 13 | 14 | 24 | 33 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 小 | 0 | 10 | 2 |
24135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 3 | 8 | 26 | 2 | 3 | 14 | 25 | 7 | 9 | 10 | 18 | 3 | 12 | 13 | 23 | 32 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 小 | 0 | 9 | 1 |
24134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 15 | 7 | 25 | 1 | 3 | 13 | 24 | 6 | 8 | 9 | 17 | 2 | 11 | 12 | 22 | 31 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 大 | 1 | 2 | 8 | 2 |
24133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 2 | 6 | 24 | 2 | 2 | 12 | 23 | 5 | 7 | 8 | 16 | 1 | 10 | 11 | 21 | 30 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 小 | 1 | 7 | 2 |
24132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 10 | 5 | 23 | 14 | 1 | 11 | 22 | 4 | 6 | 7 | 15 | 10 | 9 | 10 | 20 | 29 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 小 | 0 | 6 | 2 |
24131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 3 | 4 | 22 | 13 | 3 | 10 | 21 | 3 | 5 | 6 | 14 | 34 | 8 | 9 | 19 | 28 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 小 | 0 | 5 | 1 |
24130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 15 | 3 | 21 | 12 | 15 | 9 | 20 | 2 | 4 | 5 | 13 | 33 | 7 | 8 | 18 | 27 | 15 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 4 | 5 | 5 | 大 | 3 | 2 | 4 | 2 |
24129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 15 | 2 | 20 | 11 | 14 | 8 | 19 | 1 | 3 | 4 | 12 | 32 | 6 | 7 | 17 | 26 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 5 | 大 | 2 | 1 | 3 | 2 |
24128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 6 | 1 | 19 | 10 | 13 | 7 | 18 | 6 | 2 | 3 | 11 | 31 | 5 | 6 | 16 | 25 | 148 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 大 | 1 | 0 | 2 | 3 |
24127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 0 | 0 | 18 | 9 | 12 | 6 | 17 | 32 | 1 | 2 | 10 | 30 | 4 | 5 | 15 | 24 | 147 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 |
24126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 7 | 7 | 17 | 8 | 11 | 5 | 16 | 31 | 7 | 1 | 9 | 29 | 3 | 4 | 14 | 23 | 146 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 大 | 3 | 7 | 1 | 1 |
24125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 8 | 6 | 16 | 7 | 10 | 4 | 15 | 30 | 1 | 8 | 8 | 28 | 2 | 3 | 13 | 22 | 145 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 8 | 大 | 2 | 6 | 1 | 2 |
24124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 7 | 5 | 15 | 6 | 9 | 3 | 14 | 29 | 7 | 11 | 7 | 27 | 1 | 2 | 12 | 21 | 144 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 大 | 1 | 5 | 1 | 2 |
24123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 11 | 4 | 14 | 5 | 8 | 2 | 13 | 28 | 3 | 10 | 6 | 26 | 11 | 1 | 11 | 20 | 143 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 小 | 4 | 1 | 1 |
24122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 12 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 12 | 27 | 2 | 9 | 5 | 25 | 18 | 12 | 10 | 19 | 142 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 |
24121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 4 | 2 | 12 | 3 | 6 | 4 | 11 | 26 | 1 | 8 | 4 | 24 | 17 | 39 | 9 | 18 | 141 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 |
24120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 7 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 25 | 7 | 7 | 3 | 23 | 16 | 38 | 8 | 17 | 140 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
24119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 3 | 9 | 24 | 5 | 6 | 2 | 22 | 15 | 37 | 7 | 16 | 139 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 小 | 0 | 3 | 1 |
24118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 2 | 12 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 23 | 4 | 5 | 1 | 21 | 14 | 36 | 6 | 15 | 138 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 |
24117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 9 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 22 | 3 | 4 | 9 | 20 | 13 | 35 | 5 | 14 | 137 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 9 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
期号 |
红球 | 蓝 球 |
振 幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振 幅 尾 数 |
大 尾 |
小 尾 |
0 路 |
1 路 |
2 路 |
开奖号码 | 蓝球振幅走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 尾数分析 |
当前出现次数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 14 | 11 | 5 | 13 | 17 | 12 | 9 | 9 | ||
历史出现次数 | 227 | 374 | 326 | 330 | 309 | 245 | 238 | 227 | 192 | 183 | 170 | 141 | 94 | 101 | 58 | 26 | 965 | 2276 | 1627 | 1614 | 1744 | 1497 | 1098 | 1181 | 962 | 1111 | 2130 | 1249 | 1109 | 883 | ||
当前遗漏值 | 19 | 2 | 13 | 5 | 3 | 36 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 23 | 7 | 34 | 43 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||
历史最大遗漏值 | 72 | 40 | 60 | 61 | 56 | 74 | 65 | 72 | 99 | 110 | 82 | 118 | 138 | 195 | 224 | 709 | 18 | 6 | 11 | 10 | 13 | 11 | 17 | 15 | 17 | 22 | 7 | 17 | 20 | 23 |