红球 31 32 33 连号出现 对应下一期 历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2023071 | 2023-06-22 | 05 12 15 19 24 26 + 06 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 101 | 0 | 5 | 05 |
-1 | 2022086 | 2022-07-28 | 01 04 08 21 23 24 + 11 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 81 | 1 | 4 | |
-1 | 2022035 | 2022-03-31 | 08 12 13 19 23 25 + 15 | 4:2 | 3:3 | 1:3:2 | 100 | 1 | 5 | |
3 | 2021072 | 2021-06-29 | 01 09 15 16 19 21 + 15 | 5:1 | 4:2 | 2:4:0 | 81 | 1 | 4 | 01 |
1 | 2019125 | 2019-10-31 | 02 11 12 26 27 29 + 03 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 107 | 2 | 5 | |
1 | 2019121 | 2019-10-22 | 02 06 15 21 30 31 + 02 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 105 | 1 | 5 | 31 |
4 | 2018135 | 2018-11-18 | 01 03 06 10 11 29 + 16 | 4:2 | 5:1 | 5:0:1 | 60 | 1 | 5 | 03 |
4 | 2018132 | 2018-11-11 | 01 02 09 10 15 22 + 06 | 3:3 | 5:1 | 4:2:0 | 59 | 2 | 5 | 22 |
1 | 2016111 | 2016-09-22 | 02 04 07 14 15 32 + 04 | 2:4 | 5:1 | 3:2:1 | 74 | 1 | 4 | 07 32 |
3 | 2016038 | 2016-04-05 | 03 12 13 22 28 29 + 03 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 107 | 2 | 4 | |
3 | 2014114 | 2014-10-02 | 02 07 23 30 32 33 + 10 | 3:3 | 2:4 | 2:0:4 | 127 | 1 | 4 | 32 33 |
4 | 2014003 | 2014-01-07 | 06 10 11 28 30 33 + 12 | 2:4 | 3:3 | 3:0:3 | 118 | 1 | 5 | 33 |
3 | 2011026 | 2011-03-08 | 07 08 17 19 21 26 + 12 | 4:2 | 2:4 | 2:3:1 | 98 | 1 | 5 | 08 26 |
1 | 2009097 | 2009-08-20 | 07 13 24 26 28 32 + 14 | 2:4 | 2:4 | 1:1:4 | 130 | 0 | 6 | 26 32 |
4 | 2009094 | 2009-08-13 | 03 16 22 25 26 33 + 14 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 125 | 1 | 4 | 33 |
2 | 2006018 | 2006-02-16 | 01 13 14 17 24 26 + 05 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 95 | 1 | 5 | |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 31 32 33 连号出现 对应下一期 历史详情 |