红球 29 30 31 连号出现 对应下一期 历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2024040 | 2024-04-11 | 11 14 18 19 23 26 + 02 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 111 | 1 | 6 | |
-1 | 2022013 | 2022-02-08 | 02 03 04 07 10 18 + 15 | 2:4 | 5:1 | 5:1:0 | 44 | 2 | 6 | 04 07 |
4 | 2015141 | 2015-12-01 | 03 08 19 25 27 28 + 02 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 110 | 1 | 5 | 28 |
1 | 2012129 | 2012-11-01 | 01 07 09 17 21 29 + 01 | 6:0 | 3:3 | 3:2:1 | 84 | 0 | 3 | 09 29 |
4 | 2010087 | 2010-07-29 | 01 08 16 17 25 30 + 10 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 97 | 1 | 6 | 30 |
4 | 2008141 | 2008-11-30 | 03 13 20 25 29 33 + 15 | 5:1 | 2:4 | 1:2:3 | 123 | 0 | 4 | 29 |
4 | 2008088 | 2008-07-29 | 01 06 08 16 17 23 + 05 | 3:3 | 4:2 | 3:2:1 | 71 | 1 | 5 | 01 |
4 | 2008010 | 2008-01-22 | 03 08 11 17 21 27 + 09 | 5:1 | 3:3 | 3:2:1 | 87 | 0 | 4 | 21 |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 29 30 31 连号出现 对应下一期 历史详情 |