红球 26 27 28 连号出现 对应下一期 历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
3 | 2019111 | 2019-09-22 | 07 18 20 22 24 33 + 01 | 2:4 | 1:5 | 1:3:2 | 124 | 0 | 6 | 18 22 |
4 | 2015029 | 2015-03-15 | 07 14 15 19 21 28 + 07 | 4:2 | 3:3 | 1:4:1 | 104 | 1 | 6 | 07 28 |
4 | 2013004 | 2013-01-08 | 06 10 16 20 27 32 + 08 | 1:5 | 3:3 | 2:2:2 | 111 | 0 | 4 | 27 |
2 | 2012146 | 2012-12-11 | 01 05 07 13 29 32 + 13 | 5:1 | 4:2 | 3:1:2 | 87 | 0 | 6 | 05 |
2 | 2012120 | 2012-10-11 | 01 04 20 24 28 29 + 16 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 | 106 | 1 | 5 | 20 28 |
2 | 2010050 | 2010-05-04 | 07 21 22 26 28 30 + 11 | 2:4 | 1:5 | 1:2:3 | 134 | 1 | 6 | 26 28 |
4 | 2010004 | 2010-01-10 | 01 12 13 16 23 28 + 07 | 3:3 | 4:2 | 1:3:2 | 93 | 1 | 5 | 28 |
2 | 2008072 | 2008-06-22 | 01 05 10 18 22 30 + 09 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 | 86 | 0 | 5 | 01 |
2 | 2006102 | 2006-08-31 | 01 04 13 19 20 24 + 11 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 81 | 1 | 5 | 20 |
0 | 2004076 | 2004-09-14 | 03 05 13 17 25 31 + 07 | 6:0 | 3:3 | 2:2:2 | 94 | 0 | 4 | |
0 | 2004046 | 2004-06-13 | 07 15 16 22 23 32 + 14 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 115 | 2 | 5 | |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 26 27 28 连号出现 对应下一期 历史详情 |