红球 22 23 24 连号出现 对应下一期 历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2023146 | 2023-12-19 | 02 03 06 11 20 32 + 09 | 2:4 | 4:2 | 4:1:1 | 74 | 1 | 5 | |
-1 | 2022107 | 2022-09-15 | 03 09 11 15 19 28 + 16 | 5:1 | 4:2 | 3:2:1 | 85 | 0 | 5 | |
4 | 2021081 | 2021-07-20 | 01 03 05 18 22 23 + 01 | 4:2 | 3:3 | 3:2:1 | 72 | 1 | 5 | 05 22 23 |
3 | 2018104 | 2018-09-06 | 02 03 06 19 25 29 + 01 | 4:2 | 3:3 | 3:1:2 | 84 | 1 | 5 | 02 |
2 | 2018033 | 2018-03-25 | 04 19 20 22 28 33 + 06 | 2:4 | 1:5 | 1:3:2 | 126 | 1 | 6 | 22 |
1 | 2016123 | 2016-10-20 | 07 09 12 14 20 27 + 16 | 3:3 | 4:2 | 2:3:1 | 89 | 0 | 5 | |
2 | 2014039 | 2014-04-10 | 03 11 15 19 20 31 + 07 | 5:1 | 3:3 | 2:3:1 | 99 | 1 | 5 | |
2 | 2008100 | 2008-08-26 | 08 14 17 21 27 28 + 14 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 115 | 1 | 4 | |
1 | 2007144 | 2007-12-09 | 08 14 23 25 28 32 + 16 | 2:4 | 2:4 | 1:1:4 | 130 | 0 | 5 | 23 |
4 | 2007093 | 2007-08-12 | 05 10 13 15 19 29 + 02 | 5:1 | 4:2 | 2:3:1 | 91 | 0 | 4 | |
2 | 2006063 | 2006-06-01 | 04 05 15 21 23 24 + 08 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 92 | 2 | 4 | 23 24 |
4 | 2006059 | 2006-05-23 | 05 10 15 17 27 29 + 11 | 5:1 | 3:3 | 2:2:2 | 103 | 0 | 4 | |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 22 23 24 连号出现 对应下一期 历史详情 |