红球 21 22 23 连号出现 对应下一期 历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2023146 | 2023-12-19 | 02 03 06 11 20 32 + 09 | 2:4 | 4:2 | 4:1:1 | 74 | 1 | 5 | |
2 | 2021057 | 2021-05-25 | 05 06 09 17 25 33 + 16 | 5:1 | 3:3 | 3:1:2 | 95 | 1 | 5 | |
4 | 2021024 | 2021-03-09 | 01 04 06 10 11 18 + 02 | 2:4 | 5:1 | 5:1:0 | 50 | 1 | 5 | |
2 | 2018111 | 2018-09-23 | 01 07 14 24 25 28 + 08 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 99 | 1 | 5 | |
2 | 2018033 | 2018-03-25 | 04 19 20 22 28 33 + 06 | 2:4 | 1:5 | 1:3:2 | 126 | 1 | 6 | 22 |
1 | 2018023 | 2018-03-01 | 12 15 16 21 26 29 + 16 | 3:3 | 3:3 | 0:4:2 | 119 | 1 | 5 | 21 |
1 | 2016035 | 2016-03-29 | 04 13 19 20 26 29 + 11 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 111 | 1 | 5 | |
3 | 2014143 | 2014-12-09 | 03 12 18 20 25 26 + 16 | 2:4 | 2:4 | 1:3:2 | 104 | 1 | 6 | 25 |
1 | 2013133 | 2013-11-12 | 04 07 12 19 22 25 + 01 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 89 | 0 | 5 | 22 25 |
3 | 2012072 | 2012-06-21 | 02 03 07 09 13 30 + 06 | 4:2 | 5:1 | 4:1:1 | 64 | 1 | 5 | 03 |
3 | 2011004 | 2011-01-09 | 04 06 08 10 13 26 + 05 | 1:5 | 5:1 | 4:1:1 | 67 | 0 | 5 | 13 |
4 | 2010084 | 2010-07-22 | 02 10 14 18 20 30 + 03 | 0:6 | 3:3 | 2:3:1 | 94 | 0 | 4 | 02 20 |
4 | 2007133 | 2007-11-13 | 03 06 07 11 13 33 + 10 | 5:1 | 5:1 | 4:1:1 | 73 | 1 | 4 | |
2 | 2006136 | 2006-11-19 | 11 15 17 21 22 24 + 05 | 4:2 | 2:4 | 1:4:1 | 110 | 1 | 5 | 21 22 |
4 | 2006076 | 2006-07-02 | 04 10 17 21 29 32 + 14 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 113 | 0 | 6 | 10 21 |
4 | 2006007 | 2006-01-15 | 04 16 18 27 32 33 + 07 | 2:4 | 2:4 | 1:2:3 | 130 | 1 | 6 | 32 |
0 | 2005066 | 2005-06-09 | 02 04 10 11 25 28 + 05 | 2:4 | 4:2 | 4:0:2 | 80 | 1 | 6 | |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 21 22 23 连号出现 对应下一期 历史详情 |