红球   21 22   连号出现  对应下一期  历史详情
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
-1 2024143 2024-12-12 02 05 11 22 30 33 + 10 3:3 3:3 3:1:2 103 0 5  22 
-1 2024103 2024-09-05 12 21 23 27 32 33 + 15 4:2 1:5 0:2:4 148 1 4  21 
-1 2024079 2024-07-11 02 03 06 07 16 26 + 04 2:4 5:1 4:1:1 60 2 4  26 
-1 2024054 2024-05-14 08 13 20 25 31 32 + 03 3:3 2:4 1:2:3 129 1 6  
-1 2024026 2024-03-10 04 07 18 19 20 25 + 06 3:3 2:4 2:3:1 93 2 6  25 
-1 2023146 2023-12-19 02 03 06 11 20 32 + 09 2:4 4:2 4:1:1 74 1 5  
-1 2023137 2023-11-28 03 12 17 19 23 27 + 11 5:1 2:4 1:3:2 101 0 4  03 
-1 2023080 2023-07-13 01 02 04 09 25 31 + 08 4:2 4:2 4:0:2 72 1 5  09 
-1 2023012 2023-02-05 03 04 07 22 26 30 + 06 2:4 3:3 3:1:2 92 1 6  07 22 
-1 2022094 2022-08-16 06 11 13 16 19 31 + 02 4:2 4:2 2:3:1 96 0 4  
-1 2022043 2022-04-19 02 17 20 23 25 27 + 08 4:2 1:5 1:2:3 114 0 5  
-1 2022042 2022-04-17 05 10 11 21 22 30 + 13 3:3 3:3 3:2:1 99 2 4  05 21 22 
4 2021147 2021-12-23 05 10 11 13 27 28 + 09 4:2 4:2 3:1:2 94 2 6  
1 2021076 2021-07-08 03 09 21 23 30 32 + 06 4:2 2:4 2:1:3 118 0 5  21 
2 2021057 2021-05-25 05 06 09 17 25 33 + 16 5:1 3:3 3:1:2 95 1 5  
2 2021055 2021-05-20 03 11 12 16 22 28 + 10 2:4 4:2 2:3:1 92 1 5  22 
4 2021024 2021-03-09 01 04 06 10 11 18 + 02 2:4 5:1 5:1:0 50 1 5  
3 2020080 2020-08-23 14 15 18 22 31 33 + 01 3:3 2:4 0:4:2 133 1 6  22 
3 2020046 2020-06-04 13 19 25 26 27 32 + 08 4:2 1:5 0:2:4 142 2 6  
4 2019078 2019-07-07 01 17 27 29 31 33 + 12 6:0 1:5 1:1:4 138 0 4  
1 2019006 2019-01-13 01 05 10 19 26 28 + 12 3:3 3:3 3:1:2 89 0 6  26 28 
1 2019004 2019-01-08 08 12 16 19 26 32 + 03 1:5 3:3 1:3:2 113 0 4  
4 2018132 2018-11-11 01 02 09 10 15 22 + 06 3:3 5:1 4:2:0 59 2 5  22 
3 2018119 2018-10-11 03 13 14 16 25 27 + 12 4:2 4:2 1:3:2 98 1 5  27 
2 2018111 2018-09-23 01 07 14 24 25 28 + 08 3:3 3:3 2:1:3 99 1 5  
2 2018033 2018-03-25 04 19 20 22 28 33 + 06 2:4 1:5 1:3:2 126 1 6  22 
1 2018023 2018-03-01 12 15 16 21 26 29 + 16 3:3 3:3 0:4:2 119 1 5  21 
4 2018011 2018-01-25 03 10 21 23 27 33 + 11 5:1 2:4 2:1:3 117 0 4  21 
2 2017141 2017-11-30 01 06 07 11 13 15 + 05 5:1 6:0 4:2:0 53 1 5  
3 2017123 2017-10-19 04 05 06 11 21 31 + 10 4:2 4:2 4:1:1 78 2 4  11 21 
1 2016134 2016-11-15 11 12 13 14 18 33 + 13 3:3 4:2 1:4:1 101 3 5  33 
1 2016097 2016-08-21 06 13 25 26 28 31 + 01 3:3 2:4 1:1:4 129 1 5  06 13 
3 2016042 2016-04-14 07 14 17 23 26 31 + 09 4:2 2:4 1:2:3 118 0 5  17 
1 2016035 2016-03-29 04 13 19 20 26 29 + 11 3:3 2:4 1:3:2 111 1 5  
3 2016014 2016-02-02 02 08 10 18 20 27 + 07 1:5 3:3 3:2:1 85 0 4  
2 2015150 2015-12-22 01 03 08 11 29 31 + 13 5:1 4:2 4:0:2 83 0 4  
2 2015027 2015-03-10 05 07 09 16 26 29 + 07 4:2 4:2 3:1:2 92 0 4  
3 2014143 2014-12-09 03 12 18 20 25 26 + 16 2:4 2:4 1:3:2 104 1 6  25 
1 2014132 2014-11-13 05 06 14 15 18 33 + 08 3:3 4:2 2:3:1 91 2 5  05 
3 2014064 2014-06-08 02 09 15 16 29 32 + 14 3:3 4:2 2:2:2 103 1 4  
4 2014042 2014-04-17 12 15 20 25 28 33 + 14 3:3 2:4 0:3:3 133 0 5  
4 2014024 2014-03-06 08 10 16 20 23 30 + 09 1:5 3:3 2:2:2 107 0 4  
3 2013144 2013-12-08 05 07 12 19 27 31 + 02 5:1 3:3 2:2:2 101 0 5  12 27 
1 2013141 2013-12-01 03 04 05 25 30 31 + 04 4:2 3:3 3:0:3 98 3 5  05 
1 2013133 2013-11-12 04 07 12 19 22 25 + 01 3:3 3:3 2:3:1 89 0 5  22 25 
3 2013109 2013-09-17 09 23 24 27 29 32 + 08 4:2 1:5 1:0:5 144 1 5  32 
4 2013089 2013-08-01 04 08 12 19 21 25 + 13 3:3 3:3 2:3:1 89 0 6  21 
4 2013053 2013-05-09 03 12 13 22 30 33 + 14 3:3 3:3 1:3:2 113 1 3  22 
3 2012072 2012-06-21 02 03 07 09 13 30 + 06 4:2 5:1 4:1:1 64 1 5  03 
2 2012060 2012-05-24 07 10 13 16 17 29 + 01 4:2 4:2 2:3:1 92 1 5  13 
3 2011099 2011-08-25 10 12 13 21 26 27 + 14 3:3 3:3 1:3:2 109 2 6  21 
2 2011028 2011-03-13 01 04 05 14 16 17 + 01 3:3 5:1 3:3:0 57 2 5  
1 2011024 2011-03-03 05 07 10 19 26 31 + 14 4:2 3:3 3:1:2 98 0 6  
3 2011014 2011-02-01 05 07 10 11 23 26 + 16 4:2 4:2 4:0:2 82 1 6  
3 2011004 2011-01-09 04 06 08 10 13 26 + 05 1:5 5:1 4:1:1 67 0 5  13 
4 2010084 2010-07-22 02 10 14 18 20 30 + 03 0:6 3:3 2:3:1 94 0 4  02 20 
2 2010067 2010-06-13 01 07 10 14 21 25 + 01 4:2 4:2 3:2:1 78 0 5  01 21 
3 2010051 2010-05-06 04 17 23 27 28 32 + 03 3:3 1:5 1:1:4 131 1 5  28 
1 2009048 2009-04-28 03 07 11 15 17 31 + 01 6:0 4:2 3:2:1 84 0 4  11 15 
4 2009035 2009-03-29 06 15 21 26 29 31 + 05 4:2 2:4 1:2:3 128 0 4  21 26 
2 2009001 2009-01-01 04 21 23 24 30 31 + 04 3:3 1:5 1:1:4 133 2 4  21 
4 2008125 2008-10-23 10 11 12 15 26 29 + 09 3:3 4:2 2:2:2 103 2 6  10 
3 2008117 2008-10-05 03 05 07 10 14 33 + 07 4:2 5:1 4:1:1 72 0 5  03 07 
1 2008067 2008-06-10 10 11 15 19 26 33 + 13 4:2 3:3 2:2:2 114 1 6  
1 2007141 2007-12-02 02 03 04 06 17 31 + 08 3:3 4:2 4:1:1 63 2 6  
4 2007133 2007-11-13 03 06 07 11 13 33 + 10 5:1 5:1 4:1:1 73 1 4  
3 2007130 2007-11-06 03 05 09 11 27 31 + 04 6:0 4:2 4:0:2 86 0 5  05 
1 2007122 2007-10-18 04 07 19 24 26 32 + 09 2:4 2:4 2:1:3 112 0 5  
2 2007102 2007-09-02 04 06 08 18 20 33 + 11 1:5 3:3 3:2:1 89 0 5  18 
3 2007031 2007-03-20 04 06 10 12 19 31 + 01 2:4 4:2 3:2:1 82 0 6  
2 2007003 2007-01-07 05 09 11 12 22 27 + 15 4:2 4:2 3:2:1 86 1 5  05 22 
1 2006137 2006-11-21 10 14 17 21 27 31 + 09 4:2 2:4 1:3:2 120 0 4  17 21 
2 2006136 2006-11-19 11 15 17 21 22 24 + 05 4:2 2:4 1:4:1 110 1 5  21 22 
4 2006131 2006-11-07 03 04 09 22 26 33 + 01 3:3 3:3 3:1:2 97 1 5  22 
2 2006117 2006-10-05 06 14 20 22 23 26 + 09 1:5 2:4 1:3:2 111 1 5  22 
4 2006092 2006-08-08 02 08 11 16 20 21 + 14 2:4 4:2 3:3:0 78 1 5  08 21 
1 2006082 2006-07-16 03 13 15 23 28 29 + 09 5:1 3:3 1:2:3 111 1 4  
4 2006076 2006-07-02 04 10 17 21 29 32 + 14 3:3 2:4 2:2:2 113 0 6  10 21 
2 2006022 2006-02-26 02 03 04 13 16 27 + 13 3:3 5:1 3:2:1 65 2 5  02 
4 2006007 2006-01-15 04 16 18 27 32 33 + 07 2:4 2:4 1:2:3 130 1 6  32 
0 2005102 2005-09-01 02 05 06 14 24 31 + 12 2:4 4:2 3:1:2 82 1 5  24 
0 2005066 2005-06-09 02 04 10 11 25 28 + 05 2:4 4:2 4:0:2 80 1 6  
0 2005030 2005-03-17 01 05 09 14 22 28 + 05 3:3 4:2 3:2:1 79 0 6  14 22 
0 2004115 2004-12-14 02 16 20 30 31 33 + 01 2:4 2:4 1:2:3 132 1 5  
0 2004111 2004-12-05 11 16 18 20 26 31 + 02 2:4 2:4 1:3:2 122 0 4  20 31 
0 2004100 2004-11-09 06 08 09 14 24 33 + 15 2:4 4:2 3:1:2 94 1 5  33 
0 2004071 2004-09-02 03 08 16 17 21 29 + 06 4:2 3:3 2:3:1 94 1 6  21 
0 2004044 2004-06-06 02 06 07 12 31 32 + 05 2:4 4:2 3:1:2 90 2 4  
0 2003089 2003-12-28 18 19 21 26 27 33 + 16 4:2 0:6 0:3:3 144 2 6  21 33 
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
红球   21 22   连号出现  对应下一期  历史详情