红球 20 21 22 连号出现 对应下一期 历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
3 | 2020080 | 2020-08-23 | 14 15 18 22 31 33 + 01 | 3:3 | 2:4 | 0:4:2 | 133 | 1 | 6 | 22 |
1 | 2019004 | 2019-01-08 | 08 12 16 19 26 32 + 03 | 1:5 | 3:3 | 1:3:2 | 113 | 0 | 4 | |
4 | 2018011 | 2018-01-25 | 03 10 21 23 27 33 + 11 | 5:1 | 2:4 | 2:1:3 | 117 | 0 | 4 | 21 |
3 | 2017123 | 2017-10-19 | 04 05 06 11 21 31 + 10 | 4:2 | 4:2 | 4:1:1 | 78 | 2 | 4 | 11 21 |
2 | 2015150 | 2015-12-22 | 01 03 08 11 29 31 + 13 | 5:1 | 4:2 | 4:0:2 | 83 | 0 | 4 | |
1 | 2013133 | 2013-11-12 | 04 07 12 19 22 25 + 01 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 89 | 0 | 5 | 22 25 |
4 | 2013089 | 2013-08-01 | 04 08 12 19 21 25 + 13 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 89 | 0 | 6 | 21 |
3 | 2011099 | 2011-08-25 | 10 12 13 21 26 27 + 14 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 109 | 2 | 6 | 21 |
4 | 2010084 | 2010-07-22 | 02 10 14 18 20 30 + 03 | 0:6 | 3:3 | 2:3:1 | 94 | 0 | 4 | 02 20 |
3 | 2007130 | 2007-11-06 | 03 05 09 11 27 31 + 04 | 6:0 | 4:2 | 4:0:2 | 86 | 0 | 5 | 05 |
2 | 2007003 | 2007-01-07 | 05 09 11 12 22 27 + 15 | 4:2 | 4:2 | 3:2:1 | 86 | 1 | 5 | 05 22 |
2 | 2006022 | 2006-02-26 | 02 03 04 13 16 27 + 13 | 3:3 | 5:1 | 3:2:1 | 65 | 2 | 5 | 02 |
0 | 2004111 | 2004-12-05 | 11 16 18 20 26 31 + 02 | 2:4 | 2:4 | 1:3:2 | 122 | 0 | 4 | 20 31 |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 20 21 22 连号出现 对应下一期 历史详情 |