红球 18 19 20 连号出现 对应下一期 历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2024088 | 2024-08-01 | 03 08 10 17 30 32 + 10 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 100 | 0 | 5 | 03 |
-1 | 2024027 | 2024-03-12 | 02 06 13 27 28 32 + 13 | 2:4 | 3:3 | 2:1:3 | 108 | 1 | 5 | |
-1 | 2022141 | 2022-12-08 | 05 12 13 17 20 27 + 14 | 4:2 | 3:3 | 1:4:1 | 94 | 1 | 5 | 20 27 |
-1 | 2022078 | 2022-07-10 | 01 04 05 15 17 31 + 09 | 5:1 | 4:2 | 3:2:1 | 73 | 1 | 4 | 17 |
-1 | 2022011 | 2022-01-25 | 06 15 23 24 25 33 + 15 | 4:2 | 2:4 | 1:1:4 | 126 | 2 | 4 | |
2 | 2021132 | 2021-11-18 | 01 04 06 14 20 28 + 08 | 1:5 | 4:2 | 3:2:1 | 73 | 0 | 5 | 20 |
4 | 2020125 | 2020-12-10 | 05 12 16 26 30 31 + 13 | 2:4 | 3:3 | 1:2:3 | 120 | 1 | 5 | 16 |
2 | 2016067 | 2016-06-12 | 09 13 18 20 27 31 + 04 | 4:2 | 2:4 | 1:3:2 | 118 | 0 | 6 | 13 18 20 |
1 | 2015059 | 2015-05-24 | 02 06 09 16 25 32 + 14 | 2:4 | 4:2 | 3:1:2 | 90 | 0 | 4 | 02 09 |
1 | 2013099 | 2013-08-25 | 05 11 20 21 26 31 + 03 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 114 | 1 | 4 | 20 26 |
2 | 2008031 | 2008-03-18 | 03 06 11 15 21 31 + 13 | 5:1 | 4:2 | 3:2:1 | 87 | 0 | 4 | 06 15 |
4 | 2007058 | 2007-05-22 | 07 08 10 13 25 27 + 07 | 4:2 | 4:2 | 3:1:2 | 90 | 1 | 5 | |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 18 19 20 连号出现 对应下一期 历史详情 |