红球 17 18 19 连号出现 对应下一期 历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2022078 | 2022-07-10 | 01 04 05 15 17 31 + 09 | 5:1 | 4:2 | 3:2:1 | 73 | 1 | 4 | 17 |
-1 | 2022046 | 2022-04-26 | 02 11 24 25 27 30 + 14 | 3:3 | 2:4 | 2:0:4 | 119 | 1 | 6 | |
4 | 2019146 | 2019-12-19 | 01 04 10 12 30 32 + 14 | 1:5 | 4:2 | 3:1:2 | 89 | 0 | 4 | 01 |
4 | 2016127 | 2016-10-30 | 07 12 17 26 29 31 + 16 | 4:2 | 2:4 | 1:2:3 | 122 | 0 | 5 | 12 17 |
2 | 2013135 | 2013-11-17 | 09 23 24 25 29 31 + 12 | 5:1 | 1:5 | 1:0:5 | 141 | 2 | 5 | 25 29 |
3 | 2011095 | 2011-08-16 | 03 07 08 10 23 24 + 05 | 3:3 | 4:2 | 4:0:2 | 75 | 2 | 5 | |
4 | 2010075 | 2010-07-01 | 05 09 12 13 15 22 + 14 | 4:2 | 5:1 | 2:4:0 | 76 | 1 | 4 | |
2 | 2008144 | 2008-12-07 | 02 05 10 27 29 33 + 15 | 4:2 | 3:3 | 3:0:3 | 106 | 0 | 6 | 27 |
3 | 2008026 | 2008-03-06 | 05 17 19 27 29 32 + 03 | 5:1 | 1:5 | 1:2:3 | 129 | 0 | 4 | 17 19 |
0 | 2003083 | 2003-12-07 | 01 03 14 18 26 28 + 01 | 2:4 | 3:3 | 2:2:2 | 90 | 0 | 5 | 18 |
0 | 2003071 | 2003-10-26 | 09 11 12 14 15 33 + 11 | 4:2 | 5:1 | 2:3:1 | 94 | 2 | 6 | |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 17 18 19 连号出现 对应下一期 历史详情 |