红球 16 17 18 连号出现 对应下一期 历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2022004 | 2022-01-09 | 05 19 24 28 30 32 + 14 | 2:4 | 1:5 | 1:1:4 | 138 | 0 | 6 | 05 30 |
3 | 2019105 | 2019-09-08 | 02 13 15 17 26 33 + 01 | 4:2 | 3:3 | 1:3:2 | 106 | 0 | 5 | 17 |
4 | 2016064 | 2016-06-05 | 03 12 14 17 19 26 + 03 | 3:3 | 3:3 | 1:4:1 | 91 | 0 | 6 | 17 |
4 | 2015006 | 2015-01-13 | 01 10 11 29 31 33 + 13 | 5:1 | 3:3 | 3:0:3 | 115 | 1 | 4 | 10 |
2 | 2013116 | 2013-10-03 | 12 15 21 26 32 33 + 07 | 3:3 | 2:4 | 0:3:3 | 139 | 1 | 5 | 12 |
4 | 2013070 | 2013-06-18 | 02 03 09 10 28 30 + 06 | 2:4 | 4:2 | 4:0:2 | 82 | 2 | 5 | 30 |
1 | 2013026 | 2013-03-07 | 04 11 14 15 22 31 + 11 | 3:3 | 4:2 | 2:3:1 | 97 | 1 | 4 | |
2 | 2009074 | 2009-06-28 | 05 10 16 19 23 28 + 13 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 101 | 0 | 6 | 16 |
3 | 2008026 | 2008-03-06 | 05 17 19 27 29 32 + 03 | 5:1 | 1:5 | 1:2:3 | 129 | 0 | 4 | 17 19 |
1 | 2007054 | 2007-05-13 | 01 03 16 18 23 28 + 05 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 89 | 0 | 4 | 16 18 |
2 | 2006095 | 2006-08-15 | 01 03 17 20 21 29 + 16 | 5:1 | 2:4 | 2:3:1 | 91 | 1 | 5 | 17 |
0 | 2005045 | 2005-04-21 | 01 07 10 15 18 20 + 10 | 3:3 | 4:2 | 3:3:0 | 71 | 0 | 5 | 01 18 |
0 | 2004006 | 2004-01-18 | 04 12 18 20 23 32 + 06 | 1:5 | 2:4 | 1:3:2 | 109 | 0 | 5 | 18 |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 16 17 18 连号出现 对应下一期 历史详情 |