红球 14 15 16 连号出现 对应下一期 历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2022073 | 2022-06-28 | 06 10 14 15 26 29 + 12 | 2:4 | 4:2 | 2:2:2 | 100 | 1 | 5 | 14 15 |
2 | 2021139 | 2021-12-05 | 12 14 19 23 24 27 + 01 | 3:3 | 2:4 | 0:3:3 | 119 | 1 | 5 | 14 27 |
3 | 2020054 | 2020-06-23 | 03 10 19 25 26 31 + 02 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 114 | 1 | 6 | |
2 | 2020003 | 2020-01-07 | 09 17 26 29 30 32 + 03 | 3:3 | 1:5 | 1:1:4 | 143 | 1 | 5 | 09 29 |
4 | 2018074 | 2018-06-28 | 09 11 14 20 27 30 + 09 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 111 | 0 | 5 | 09 14 |
1 | 2017013 | 2017-02-05 | 08 11 28 29 31 33 + 06 | 4:2 | 2:4 | 2:0:4 | 140 | 1 | 4 | 11 |
1 | 2015131 | 2015-11-08 | 10 12 13 19 22 26 + 03 | 2:4 | 3:3 | 1:4:1 | 102 | 1 | 5 | 22 |
2 | 2015031 | 2015-03-19 | 01 05 07 22 26 32 + 11 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 93 | 0 | 5 | 26 |
3 | 2015022 | 2015-02-26 | 04 07 10 16 23 25 + 10 | 3:3 | 4:2 | 3:1:2 | 85 | 0 | 6 | 16 |
2 | 2015005 | 2015-01-11 | 07 10 16 17 18 32 + 15 | 2:4 | 3:3 | 2:3:1 | 100 | 2 | 5 | 16 |
1 | 2012081 | 2012-07-12 | 02 05 10 24 25 29 + 06 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 95 | 1 | 5 | |
3 | 2012012 | 2012-02-02 | 15 17 18 20 23 27 + 01 | 4:2 | 1:5 | 0:4:2 | 120 | 1 | 5 | 15 20 |
1 | 2011115 | 2011-10-02 | 07 08 09 12 17 33 + 16 | 4:2 | 4:2 | 3:2:1 | 86 | 2 | 5 | |
4 | 2011080 | 2011-07-12 | 02 07 09 25 31 32 + 09 | 4:2 | 3:3 | 3:0:3 | 106 | 1 | 5 | |
4 | 2011052 | 2011-05-08 | 04 05 08 19 27 28 + 08 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 91 | 2 | 5 | |
3 | 2009128 | 2009-11-01 | 05 08 15 16 26 32 + 01 | 2:4 | 4:2 | 2:2:2 | 102 | 1 | 4 | 15 16 |
4 | 2008136 | 2008-11-18 | 05 09 10 12 18 28 + 02 | 2:4 | 4:2 | 3:2:1 | 82 | 1 | 5 | 05 |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 14 15 16 连号出现 对应下一期 历史详情 |