红球 13 14 15 连号出现 对应下一期 历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2022015 | 2022-02-13 | 06 14 16 27 28 31 + 07 | 2:4 | 3:3 | 1:2:3 | 122 | 1 | 5 | 06 14 27 |
4 | 2020033 | 2020-05-05 | 07 10 12 21 31 32 + 01 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 113 | 1 | 4 | |
2 | 2019142 | 2019-12-10 | 08 14 24 27 29 33 + 09 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 135 | 0 | 5 | 14 33 |
4 | 2019089 | 2019-08-01 | 02 04 14 16 20 22 + 11 | 0:6 | 4:2 | 2:4:0 | 78 | 0 | 4 | 14 |
2 | 2016049 | 2016-05-01 | 06 08 13 14 22 27 + 10 | 2:4 | 4:2 | 2:3:1 | 90 | 1 | 6 | 08 13 14 |
3 | 2013032 | 2013-03-21 | 04 21 25 29 30 33 + 03 | 4:2 | 1:5 | 1:1:4 | 142 | 1 | 6 | 21 33 |
4 | 2012106 | 2012-09-09 | 13 14 20 22 23 32 + 16 | 2:4 | 2:4 | 0:4:2 | 124 | 2 | 4 | 13 14 |
4 | 2011033 | 2011-03-24 | 02 08 12 13 19 29 + 04 | 3:3 | 4:2 | 2:3:1 | 83 | 1 | 4 | 13 |
3 | 2007041 | 2007-04-12 | 01 03 09 11 26 31 + 12 | 5:1 | 4:2 | 4:0:2 | 81 | 0 | 4 | |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 13 14 15 连号出现 对应下一期 历史详情 |