红球   13 14   连号出现  对应下一期  历史详情
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
-1 2024101 2024-09-01 08 12 15 17 19 30 + 08 3:3 3:3 1:4:1 101 0 6  19 30 
-1 2023085 2023-07-25 11 18 23 24 31 33 + 13 4:2 1:5 1:1:4 140 1 4  
-1 2023037 2023-04-04 08 23 25 26 29 31 + 12 4:2 1:5 1:0:5 142 1 6  
-1 2023006 2023-01-12 02 10 12 14 24 26 + 05 0:6 4:2 2:2:2 88 0 4  02 14 
-1 2022114 2022-10-06 01 05 15 19 26 29 + 13 5:1 3:3 2:2:2 95 0 4  29 
-1 2022096 2022-08-21 03 16 17 19 25 33 + 07 5:1 2:4 1:3:2 113 1 5  
-1 2022084 2022-07-24 03 18 23 24 25 32 + 09 3:3 1:5 1:1:4 125 2 5  
-1 2022059 2022-05-26 06 09 18 19 29 33 + 06 4:2 2:4 2:2:2 114 1 4  06 33 
-1 2022015 2022-02-13 06 14 16 27 28 31 + 07 2:4 3:3 1:2:3 122 1 5  06 14 27 
2 2021101 2021-09-05 02 04 12 22 29 31 + 01 2:4 3:3 2:2:2 100 0 4  12 29 
4 2021034 2021-04-01 04 10 12 18 23 25 + 01 2:4 3:3 2:2:2 92 0 6  12 
2 2020082 2020-08-27 02 08 11 17 21 30 + 09 3:3 3:3 3:2:1 89 0 5  
4 2020033 2020-05-05 07 10 12 21 31 32 + 01 3:3 3:3 2:2:2 113 1 4  
3 2020028 2020-04-23 05 06 15 18 26 32 + 08 2:4 3:3 2:2:2 102 1 4  
3 2020013 2020-03-19 02 08 10 20 21 30 + 14 1:5 3:3 3:2:1 91 1 4  
2 2019142 2019-12-10 08 14 24 27 29 33 + 09 3:3 2:4 1:1:4 135 0 5  14 33 
4 2019089 2019-08-01 02 04 14 16 20 22 + 11 0:6 4:2 2:4:0 78 0 4  14 
1 2019057 2019-05-19 04 05 06 08 13 18 + 16 2:4 5:1 4:2:0 54 2 5  13 
1 2018125 2018-10-25 03 10 11 14 15 32 + 02 3:3 5:1 3:2:1 85 2 6  14 
3 2018120 2018-10-14 03 04 18 26 27 33 + 01 3:3 2:4 2:1:3 111 2 5  03 27 
2 2018047 2018-04-26 06 07 12 16 22 25 + 07 2:4 4:2 2:3:1 88 1 4  
1 2018031 2018-03-20 02 16 18 19 27 30 + 14 2:4 2:4 1:3:2 112 1 6  
3 2018008 2018-01-18 05 09 10 12 17 19 + 13 4:2 4:2 3:3:0 72 1 5  
4 2017143 2017-12-05 04 06 09 14 20 29 + 14 2:4 4:2 3:2:1 82 0 4  14 
4 2017131 2017-11-07 01 07 10 11 26 27 + 11 4:2 4:2 4:0:2 82 2 4  
3 2017088 2017-07-30 07 09 18 22 23 29 + 06 4:2 2:4 2:2:2 108 1 5  
4 2017057 2017-05-18 18 20 22 23 30 31 + 16 2:4 0:6 0:3:3 144 2 5  18 
1 2017047 2017-04-25 02 05 08 10 32 33 + 02 2:4 4:2 4:0:2 90 1 5  32 
3 2016135 2016-11-17 02 08 10 18 20 33 + 12 1:5 3:3 3:2:1 91 0 4  18 33 
1 2016097 2016-08-21 06 13 25 26 28 31 + 01 3:3 2:4 1:1:4 129 1 5  06 13 
3 2016050 2016-05-03 09 12 24 28 29 30 + 02 2:4 2:4 1:1:4 132 2 5  
2 2016049 2016-05-01 06 08 13 14 22 27 + 10 2:4 4:2 2:3:1 90 1 6  08 13 14 
1 2016019 2016-02-21 06 13 16 17 23 30 + 10 3:3 3:3 1:3:2 105 1 4  13 17 
3 2015149 2015-12-20 09 10 20 21 22 33 + 09 3:3 2:4 2:3:1 115 3 5  09 22 
1 2015045 2015-04-21 01 05 13 22 30 31 + 07 4:2 3:3 2:2:2 102 1 5  13 
3 2014134 2014-11-18 05 16 22 23 26 28 + 02 2:4 2:4 1:2:3 120 1 5  16 23 
3 2014059 2014-05-27 05 08 12 13 23 25 + 13 4:2 4:2 2:2:2 86 1 4  12 13 25 
1 2014038 2014-04-08 04 07 22 23 24 33 + 16 3:3 2:4 2:1:3 113 2 4  24 
1 2014012 2014-01-28 01 08 11 19 21 24 + 08 4:2 3:3 3:2:1 84 0 4  21 
1 2013083 2013-07-18 05 06 12 14 19 23 + 09 3:3 4:2 2:3:1 79 1 6  14 
2 2013050 2013-05-02 03 07 13 18 22 25 + 03 4:2 3:3 2:3:1 88 0 5  13 
3 2013032 2013-03-21 04 21 25 29 30 33 + 03 4:2 1:5 1:1:4 142 1 6  21 33 
1 2013006 2013-01-13 09 10 13 17 22 30 + 13 3:3 3:3 2:3:1 101 1 5  13 
2 2012107 2012-09-11 11 12 15 24 25 31 + 09 4:2 3:3 1:2:3 118 2 4  
4 2012106 2012-09-09 13 14 20 22 23 32 + 16 2:4 2:4 0:4:2 124 2 4  13 14 
1 2012098 2012-08-21 02 12 19 26 29 31 + 09 3:3 2:4 1:2:3 119 0 4  19 
2 2012090 2012-08-02 02 13 20 25 29 30 + 11 3:3 2:4 1:2:3 119 1 5  13 25 
1 2012088 2012-07-29 03 05 23 24 27 31 + 15 5:1 2:4 2:0:4 113 1 5  03 
3 2011097 2011-08-21 09 17 19 20 21 26 + 16 4:2 1:5 1:4:1 112 2 5  19 
4 2011044 2011-04-19 03 14 16 26 27 31 + 09 3:3 3:3 1:2:3 117 1 5  14 31 
3 2011036 2011-03-31 02 11 20 22 24 31 + 05 2:4 2:4 2:2:2 110 0 4  20 31 
2 2011035 2011-03-29 13 14 18 20 27 31 + 02 3:3 2:4 0:4:2 123 1 6  13 14 31 
4 2011033 2011-03-24 02 08 12 13 19 29 + 04 3:3 4:2 2:3:1 83 1 4  13 
3 2011004 2011-01-09 04 06 08 10 13 26 + 05 1:5 5:1 4:1:1 67 0 5  13 
3 2010152 2010-12-28 04 09 17 21 25 31 + 01 5:1 2:4 2:2:2 107 0 5  17 
4 2010083 2010-07-20 02 20 21 22 23 31 + 12 3:3 1:5 1:3:2 119 3 4  31 
4 2010081 2010-07-15 02 03 09 24 26 27 + 05 3:3 3:3 3:0:3 91 2 6  
4 2010072 2010-06-24 06 08 22 23 30 31 + 01 2:4 2:4 2:1:3 120 2 6  
1 2010037 2010-04-04 03 16 19 21 24 26 + 06 3:3 2:4 1:3:2 109 0 5  
2 2010013 2010-01-31 01 02 03 16 18 23 + 12 3:3 4:2 3:2:1 63 2 5  02 
1 2010007 2010-01-17 14 22 27 28 30 33 + 14 2:4 1:5 0:2:4 154 1 6  14 
4 2009034 2009-03-26 09 12 18 21 22 26 + 07 2:4 2:4 1:4:1 108 1 5  
2 2009012 2009-02-03 05 11 14 17 18 28 + 01 3:3 3:3 2:3:1 93 1 5  14 18 
3 2008116 2008-10-02 03 07 21 22 24 29 + 14 4:2 2:4 2:2:2 106 1 6  
3 2008113 2008-09-25 06 09 10 12 17 22 + 09 2:4 4:2 3:3:0 76 1 5  22 
1 2008048 2008-04-27 11 18 21 27 30 32 + 01 3:3 1:5 1:2:3 139 0 5  
3 2007110 2007-09-20 02 04 07 15 24 28 + 03 2:4 4:2 3:1:2 80 0 5  04 07 
4 2007073 2007-06-26 05 09 11 19 28 31 + 02 5:1 3:3 3:1:2 103 0 4  
3 2007041 2007-04-12 01 03 09 11 26 31 + 12 5:1 4:2 4:0:2 81 0 4  
2 2006125 2006-10-24 15 19 23 30 32 33 + 06 4:2 1:5 0:2:4 152 1 5  32 
1 2006024 2006-03-02 02 07 09 11 21 27 + 06 5:1 4:2 4:1:1 77 0 4  
2 2006019 2006-02-19 04 06 13 22 26 32 + 07 1:5 3:3 2:2:2 103 0 4  13 26 
0 2005135 2005-11-17 01 05 13 15 21 25 + 11 6:0 4:2 2:3:1 80 0 3  13 
0 2005086 2005-07-26 07 11 12 24 27 29 + 12 4:2 3:3 2:1:3 110 1 5  
0 2005076 2005-07-03 04 09 11 22 25 28 + 13 3:3 3:3 3:1:2 99 0 6  11 
0 2004109 2004-11-30 06 08 10 17 30 31 + 14 2:4 3:3 3:1:2 102 1 5  08 31 
0 2004092 2004-10-21 01 04 08 13 28 31 + 02 3:3 4:2 3:1:2 85 0 4  13 
0 2004080 2004-09-24 03 08 20 23 24 26 + 16 2:4 2:4 2:1:3 104 1 5  
0 2004066 2004-08-22 05 13 20 23 24 25 + 03 4:2 2:4 1:2:3 110 2 4  13 
0 2004011 2004-02-12 01 04 13 23 28 30 + 03 3:3 3:3 2:1:3 99 0 5  13 
0 2003035 2003-06-22 03 04 05 08 10 11 + 08 3:3 6:0 6:0:0 41 3 6  08 
0 2003031 2003-06-08 11 17 20 22 28 32 + 01 2:4 1:5 1:3:2 130 0 5  
0 2003026 2003-05-22 08 13 15 26 29 31 + 16 4:2 3:3 1:2:3 122 0 6  13 
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
红球   13 14   连号出现  对应下一期  历史详情