红球   12 13   连号出现  对应下一期  历史详情
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
-1 2024098 2024-08-25 03 08 10 20 30 31 + 02 2:4 3:3 3:1:2 102 1 4  10 30 
-1 2024059 2024-05-26 01 03 14 25 31 33 + 07 5:1 3:3 2:1:3 107 0 4  
-1 2023113 2023-09-28 01 02 13 18 25 27 + 03 4:2 3:3 2:2:2 86 1 6  13 
-1 2023042 2023-04-16 10 17 20 23 27 30 + 10 3:3 1:5 1:2:3 127 0 3  
-1 2022142 2022-12-11 01 03 13 16 21 27 + 03 5:1 4:2 2:3:1 81 0 4  13 27 
-1 2022106 2022-09-13 17 20 22 23 24 31 + 01 3:3 0:6 0:3:3 137 2 6  23 
-1 2022084 2022-07-24 03 18 23 24 25 32 + 09 3:3 1:5 1:1:4 125 2 5  
-1 2022065 2022-06-09 09 14 18 23 28 31 + 02 3:3 2:4 1:2:3 123 0 5  31 
-1 2022039 2022-04-10 02 06 07 10 15 20 + 05 2:4 5:1 4:2:0 60 1 5  
-1 2022036 2022-04-03 02 03 14 16 26 31 + 02 2:4 4:2 2:2:2 92 1 5  
3 2021121 2021-10-24 04 05 12 16 22 30 + 15 1:5 4:2 2:3:1 89 1 5  12 
2 2021101 2021-09-05 02 04 12 22 29 31 + 01 2:4 3:3 2:2:2 100 0 4  12 29 
4 2021098 2021-08-29 01 10 13 18 26 32 + 05 2:4 3:3 2:2:2 100 0 6  13 
3 2021063 2021-06-08 04 05 06 09 23 24 + 09 3:3 4:2 4:0:2 71 3 5  
4 2021034 2021-04-01 04 10 12 18 23 25 + 01 2:4 3:3 2:2:2 92 0 6  12 
2 2020072 2020-08-04 06 08 10 15 17 26 + 04 2:4 4:2 3:2:1 82 0 5  
3 2020028 2020-04-23 05 06 15 18 26 32 + 08 2:4 3:3 2:2:2 102 1 4  
2 2019101 2019-08-29 01 04 09 21 31 33 + 05 5:1 3:3 3:1:2 99 0 4  01 04 
2 2019044 2019-04-18 06 14 16 17 23 29 + 07 3:3 3:3 1:3:2 105 1 5  06 
3 2019021 2019-02-24 02 05 07 08 20 27 + 04 3:3 4:2 4:1:1 69 1 5  02 27 
2 2018076 2018-07-03 03 07 08 15 29 30 + 13 4:2 4:2 3:1:2 92 2 6  07 
2 2018059 2018-05-24 04 06 08 13 22 32 + 11 1:5 4:2 3:2:1 85 0 5  13 
4 2018019 2018-02-13 03 11 12 16 21 23 + 09 4:2 4:2 2:3:1 86 1 4  12 
4 2018013 2018-01-30 06 08 13 15 22 33 + 06 3:3 4:2 2:3:1 97 0 5  13 
1 2017154 2017-12-31 05 09 13 15 18 26 + 05 4:2 4:2 2:3:1 86 0 5  13 18 
4 2017115 2017-10-01 04 10 11 25 30 31 + 01 3:3 3:3 3:0:3 111 2 4  
4 2017090 2017-08-03 01 07 10 16 22 33 + 09 3:3 4:2 3:2:1 89 0 6  16 
4 2017056 2017-05-16 13 14 18 19 21 28 + 06 3:3 2:4 0:5:1 113 2 5  13 
4 2017029 2017-03-14 02 15 21 23 25 30 + 10 4:2 2:4 1:2:3 116 0 5  30 
3 2016135 2016-11-17 02 08 10 18 20 33 + 12 1:5 3:3 3:2:1 91 0 4  18 33 
3 2016063 2016-06-02 16 17 18 23 28 32 + 07 2:4 1:5 0:3:3 134 2 5  18 
4 2016039 2016-04-07 01 03 07 18 19 27 + 16 5:1 3:3 3:2:1 75 1 5  03 
1 2016019 2016-02-21 06 13 16 17 23 30 + 10 3:3 3:3 1:3:2 105 1 4  13 17 
2 2015132 2015-11-10 03 05 11 28 30 33 + 01 4:2 3:3 3:0:3 110 0 5  
1 2015035 2015-03-29 01 08 09 22 24 33 + 03 3:3 3:3 3:1:2 97 1 6  
3 2014146 2014-12-16 01 06 13 20 29 32 + 01 3:3 3:3 2:2:2 101 0 6  13 29 
3 2014069 2014-06-19 05 12 17 19 25 30 + 11 4:2 2:4 1:3:2 108 0 5  12 
2 2014060 2014-05-29 03 05 14 18 25 33 + 06 4:2 3:3 2:2:2 98 0 4  05 25 
3 2014059 2014-05-27 05 08 12 13 23 25 + 13 4:2 4:2 2:2:2 86 1 4  12 13 25 
1 2013141 2013-12-01 03 04 05 25 30 31 + 04 4:2 3:3 3:0:3 98 3 5  05 
3 2013118 2013-10-08 02 03 17 22 32 33 + 16 3:3 2:4 2:2:2 109 2 3  33 
1 2013113 2013-09-26 04 07 11 17 24 33 + 09 4:2 3:3 3:1:2 96 0 4  
1 2013062 2013-05-30 01 06 07 19 22 27 + 02 4:2 3:3 3:2:1 82 1 5  06 07 
2 2013054 2013-05-12 03 04 08 14 21 28 + 14 2:4 4:2 3:2:1 78 1 4  03 
2 2013043 2013-04-16 03 06 14 15 17 25 + 16 4:2 4:2 2:3:1 80 1 5  15 
2 2012145 2012-12-09 05 20 26 27 28 33 + 03 3:3 1:5 1:1:4 139 2 6  27 
1 2012126 2012-10-25 03 05 12 15 23 24 + 07 4:2 4:2 2:2:2 82 1 4  12 
1 2012123 2012-10-18 08 10 16 25 28 33 + 09 2:4 3:3 2:1:3 120 0 5  28 
1 2012109 2012-09-16 02 12 24 26 29 31 + 03 2:4 2:4 1:1:4 124 0 5  12 
1 2012050 2012-05-01 07 13 15 17 19 24 + 11 5:1 3:3 1:4:1 95 0 5  13 19 
4 2011136 2011-11-20 02 04 06 20 22 31 + 07 1:5 3:3 3:2:1 85 0 5  20 
4 2011133 2011-11-13 12 14 20 21 25 31 + 16 3:3 2:4 0:4:2 123 1 5  12 25 
3 2011100 2011-08-28 07 11 21 23 31 32 + 05 5:1 2:4 2:1:3 125 1 4  21 
2 2011042 2011-04-14 05 13 15 17 19 21 + 15 6:0 3:3 1:5:0 90 0 5  13 
3 2011034 2011-03-27 13 14 17 19 24 31 + 08 4:2 2:4 0:4:2 118 1 5  13 19 
1 2011009 2011-01-20 17 18 23 24 25 26 + 04 3:3 0:6 0:2:4 133 4 6  17 24 
2 2010141 2010-12-02 02 03 07 18 23 27 + 06 4:2 3:3 3:1:2 80 1 4  18 
4 2010086 2010-07-27 05 21 28 29 30 31 + 08 4:2 1:5 1:1:4 144 3 5  
2 2010076 2010-07-04 01 12 14 29 31 32 + 15 3:3 3:3 1:2:3 119 1 4  12 
3 2010005 2010-01-12 03 05 06 08 17 18 + 14 3:3 4:2 4:2:0 57 2 5  
3 2009131 2009-11-08 16 23 25 26 32 33 + 05 3:3 1:5 0:1:5 155 2 4  
2 2009087 2009-07-28 06 11 13 20 28 32 + 06 2:4 3:3 2:2:2 110 0 6  11 13 32 
3 2009039 2009-04-07 05 12 14 15 21 27 + 03 4:2 4:2 1:4:1 94 1 5  12 15 
3 2009030 2009-03-17 08 14 24 26 28 32 + 07 0:6 2:4 1:1:4 132 0 4  
3 2008116 2008-10-02 03 07 21 22 24 29 + 14 4:2 2:4 2:2:2 106 1 6  
2 2008082 2008-07-15 04 08 10 12 21 26 + 09 1:5 4:2 3:2:1 81 0 6  12 
3 2008050 2008-05-01 01 11 19 24 26 27 + 03 4:2 2:4 2:1:3 108 1 5  19 
1 2008048 2008-04-27 11 18 21 27 30 32 + 01 3:3 1:5 1:2:3 139 0 5  
4 2007112 2007-09-25 07 11 14 16 25 32 + 11 3:3 4:2 2:2:2 105 0 6  
1 2007109 2007-09-18 01 04 07 08 13 14 + 04 3:3 6:0 4:2:0 47 2 5  07 13 
4 2006149 2006-12-19 02 03 05 11 15 32 + 15 4:2 5:1 4:1:1 68 1 4  
2 2006125 2006-10-24 15 19 23 30 32 33 + 06 4:2 1:5 0:2:4 152 1 5  32 
4 2006078 2006-07-06 03 05 17 22 31 33 + 12 5:1 2:4 2:2:2 111 0 5  33 
4 2006050 2006-05-01 02 06 12 15 25 31 + 07 3:3 4:2 2:2:2 91 0 4  06 12 
1 2006044 2006-04-18 02 10 18 21 30 31 + 05 2:4 2:4 2:2:2 112 1 4  
0 2005152 2005-12-27 01 05 12 14 21 27 + 03 4:2 4:2 2:3:1 80 0 5  12 
0 2005124 2005-10-23 05 06 10 19 31 33 + 11 4:2 3:3 3:1:2 104 1 6  
0 2005020 2005-02-22 14 16 19 20 25 29 + 05 3:3 2:4 0:4:2 123 1 5  19 
0 2004108 2004-11-28 08 13 14 27 28 31 + 12 3:3 3:3 1:2:3 121 2 5  08 13 
0 2004099 2004-11-07 05 10 21 22 26 33 + 02 3:3 2:4 2:2:2 117 1 6  26 
0 2003068 2003-10-16 09 19 25 27 32 33 + 11 5:1 1:5 1:1:4 145 1 5  27 
0 2003053 2003-08-24 15 19 20 21 28 29 + 13 4:2 1:5 0:4:2 132 3 5  
0 2003020 2003-05-01 07 10 25 26 27 32 + 04 3:3 2:4 2:0:4 127 2 5  
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
红球   12 13   连号出现  对应下一期  历史详情