红球   09 10   连号出现  对应下一期  历史详情
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
-1 2024138 2024-12-01 02 07 11 21 27 28 + 02 4:2 3:3 3:1:2 96 1 4  27 
-1 2024130 2024-11-12 01 08 12 17 19 24 + 16 3:3 3:3 2:3:1 81 0 6  19 24 
-1 2024066 2024-06-11 08 09 12 22 26 32 + 13 1:5 3:3 2:2:2 109 1 4  09 22 
-1 2024032 2024-03-24 01 03 04 11 12 21 + 16 4:2 5:1 4:2:0 52 2 4  
-1 2024003 2024-01-07 01 05 08 13 32 33 + 03 4:2 4:2 3:1:2 92 1 5  
-1 2023107 2023-09-14 03 07 18 25 29 33 + 14 5:1 2:4 2:1:3 115 0 5  07 
-1 2023103 2023-09-05 05 06 13 24 25 29 + 15 4:2 3:3 2:1:3 102 2 5  13 
-1 2023087 2023-07-30 02 09 15 17 28 33 + 01 4:2 3:3 2:2:2 104 0 6  09 
-1 2023055 2023-05-16 03 04 20 23 27 32 + 13 3:3 2:4 2:1:3 109 1 5  
-1 2023036 2023-04-02 13 14 18 19 24 30 + 09 2:4 2:4 0:4:2 118 2 5  
-1 2022128 2022-11-08 03 12 18 24 27 29 + 01 3:3 2:4 1:2:3 113 0 6  03 29 
-1 2022103 2022-09-06 06 09 12 14 20 28 + 10 1:5 4:2 2:3:1 89 0 6  09 12 
-1 2022077 2022-07-07 03 17 18 19 20 27 + 16 4:2 1:5 1:4:1 104 3 5  
-1 2022025 2022-03-08 06 19 24 25 28 32 + 04 2:4 1:5 1:1:4 134 1 6  19 24 
4 2021120 2021-10-21 01 07 08 12 13 18 + 05 3:3 5:1 3:3:0 59 2 5  
2 2021052 2021-05-13 03 04 06 19 21 30 + 14 3:3 3:3 3:2:1 83 1 6  19 
1 2021051 2021-05-11 08 09 10 19 27 29 + 15 4:2 3:3 3:1:2 102 2 4  09 10 
3 2021043 2021-04-22 02 03 17 18 23 24 + 01 3:3 2:4 2:2:2 87 3 5  
1 2021001 2021-01-03 02 03 13 18 20 31 + 11 3:3 3:3 2:3:1 87 1 5  02 20 
1 2020121 2020-12-01 02 04 06 21 25 29 + 03 3:3 3:3 3:1:2 87 0 6  02 04 
3 2020118 2020-11-24 11 13 19 26 30 33 + 05 4:2 2:4 1:2:3 132 0 5  
4 2020104 2020-10-22 04 08 10 16 27 29 + 09 2:4 4:2 3:1:2 94 0 6  04 10 
4 2020103 2020-10-20 04 09 10 22 28 32 + 08 1:5 3:3 3:1:2 105 1 5  09 10 
1 2020070 2020-07-30 01 02 04 06 19 21 + 15 3:3 4:2 4:2:0 53 1 5  
4 2020040 2020-05-21 01 06 12 16 19 21 + 04 3:3 4:2 2:4:0 75 0 4  16 
1 2020026 2020-04-19 01 04 09 18 19 31 + 06 4:2 3:3 3:2:1 82 1 4  01 09 
3 2019149 2019-12-26 01 06 27 28 31 33 + 07 4:2 2:4 2:0:4 126 1 5  27 
2 2019052 2019-05-07 03 06 09 13 16 19 + 16 4:2 5:1 3:3:0 66 0 3  09 13 
2 2019036 2019-03-31 02 10 13 16 23 32 + 08 2:4 4:2 2:2:2 96 0 4  10 
1 2018133 2018-11-13 02 04 11 12 18 32 + 13 1:5 4:2 3:2:1 79 1 4  02 
2 2018062 2018-05-31 02 18 19 24 25 33 + 11 3:3 1:5 1:2:3 121 2 6  18 
1 2018056 2018-05-17 01 03 06 20 21 26 + 01 3:3 3:3 3:2:1 77 1 4  26 
3 2018021 2018-02-25 03 04 06 11 23 28 + 14 3:3 4:2 4:0:2 75 1 5  06 28 
3 2018009 2018-01-21 05 10 17 23 26 32 + 07 3:3 2:4 2:1:3 113 0 6  05 10 17 
2 2017096 2017-08-17 02 06 11 12 19 29 + 06 3:3 4:2 3:2:1 79 1 4  12 19 29 
3 2016138 2016-11-24 07 16 20 24 25 30 + 07 2:4 2:4 1:2:3 122 1 5  
1 2016087 2016-07-28 02 03 10 11 14 21 + 12 3:3 5:1 4:2:0 61 2 5  10 11 
2 2015150 2015-12-22 01 03 08 11 29 31 + 13 5:1 4:2 4:0:2 83 0 4  
2 2015106 2015-09-10 01 03 04 23 31 32 + 13 4:2 3:3 3:0:3 94 2 4  
1 2015077 2015-07-05 01 06 08 10 13 27 + 16 3:3 5:1 4:1:1 65 0 6  01 10 27 
1 2015059 2015-05-24 02 06 09 16 25 32 + 14 2:4 4:2 3:1:2 90 0 4  02 09 
3 2015043 2015-04-16 11 12 15 24 26 27 + 15 3:3 3:3 1:2:3 115 2 6  
1 2015024 2015-03-03 09 11 16 18 23 24 + 10 3:3 3:3 2:2:2 101 1 6  09 
2 2014150 2014-12-25 03 08 14 22 24 32 + 09 1:5 3:3 2:2:2 103 0 4  
2 2014145 2014-12-14 10 12 13 23 26 29 + 11 3:3 3:3 1:2:3 113 1 5  10 
1 2014117 2014-10-09 05 10 17 25 28 29 + 04 4:2 2:4 2:1:3 114 1 5  10 29 
1 2014116 2014-10-07 09 10 14 15 19 29 + 16 4:2 4:2 2:3:1 96 2 4  09 10 
1 2014104 2014-09-09 02 06 12 19 27 28 + 13 2:4 3:3 2:2:2 94 1 5  
1 2014101 2014-09-02 16 18 20 23 24 32 + 07 1:5 1:5 0:3:3 133 1 6  16 
4 2014094 2014-08-17 01 10 18 20 23 29 + 01 3:3 2:4 2:2:2 101 0 5  10 20 29 
2 2014085 2014-07-27 01 02 11 19 23 29 + 08 5:1 3:3 3:1:2 85 1 4  01 
1 2014012 2014-01-28 01 08 11 19 21 24 + 08 4:2 3:3 3:2:1 84 0 4  21 
4 2013152 2013-12-26 04 06 14 16 18 29 + 05 1:5 4:2 2:3:1 87 0 4  
2 2013071 2013-06-20 05 12 21 23 26 28 + 09 3:3 2:4 1:2:3 115 0 6  28 
1 2013039 2013-04-07 01 02 14 15 24 29 + 06 3:3 4:2 2:2:2 85 2 5  14 15 
4 2013007 2013-01-15 02 09 15 22 26 32 + 01 2:4 3:3 2:2:2 106 0 4  09 22 
2 2012112 2012-09-23 08 15 20 21 27 31 + 06 4:2 2:4 1:3:2 122 1 5  20 31 
3 2012105 2012-09-06 06 13 14 15 17 30 + 04 3:3 4:2 1:4:1 95 2 6  
4 2012074 2012-06-26 15 16 18 19 28 32 + 08 2:4 2:4 0:4:2 128 2 5  
4 2012045 2012-04-19 08 11 20 21 27 30 + 09 3:3 2:4 2:2:2 117 1 4  
1 2012039 2012-04-05 01 02 05 13 22 29 + 08 4:2 4:2 3:2:1 72 1 5  
3 2012031 2012-03-18 04 16 22 24 27 31 + 03 2:4 2:4 1:2:3 124 0 5  31 
3 2012003 2012-01-05 03 06 08 24 29 31 + 09 3:3 3:3 3:0:3 101 0 6  03 
4 2012001 2012-01-01 01 04 05 09 15 17 + 06 5:1 5:1 4:2:0 51 1 5  05 09 
4 2011145 2011-12-11 02 04 14 15 26 30 + 04 1:5 4:2 2:2:2 91 1 5  02 
3 2011105 2011-09-08 04 06 23 25 27 28 + 01 3:3 2:4 2:0:4 113 1 6  25 
1 2011085 2011-07-24 03 06 11 21 24 31 + 10 4:2 3:3 3:1:2 96 0 4  
2 2011076 2011-07-03 06 19 21 26 32 33 + 13 3:3 1:5 1:2:3 137 1 5  32 
4 2011063 2011-06-02 04 06 13 15 18 19 + 05 3:3 4:2 2:4:0 75 1 6  04 
1 2011030 2011-03-17 02 09 19 24 25 33 + 10 4:2 2:4 2:1:3 112 1 5  09 
2 2010138 2010-11-25 01 21 23 24 26 30 + 05 3:3 1:5 1:1:4 125 1 5  
4 2010117 2010-10-07 01 08 20 22 24 28 + 01 1:5 2:4 2:2:2 103 0 5  20 22 
4 2010094 2010-08-15 03 05 07 27 31 32 + 10 5:1 3:3 3:0:3 105 1 5  32 
4 2010036 2010-04-01 06 13 14 28 29 30 + 08 2:4 3:3 1:2:3 120 3 6  
1 2009071 2009-06-21 04 05 23 26 31 32 + 06 3:3 2:4 2:0:4 121 2 6  31 
1 2009057 2009-05-19 05 07 10 14 17 25 + 11 4:2 4:2 3:2:1 78 0 4  10 
1 2009044 2009-04-19 11 14 16 18 26 30 + 01 1:5 3:3 1:3:2 115 0 5  18 26 
4 2009023 2009-03-01 01 06 07 15 24 30 + 08 3:3 4:2 3:1:2 83 1 6  
2 2008137 2008-11-20 01 04 24 28 29 33 + 09 3:3 2:4 2:0:4 119 1 5  28 
4 2008114 2008-09-28 04 09 20 24 25 31 + 14 3:3 2:4 2:1:3 113 1 5  09 
4 2008109 2008-09-16 04 07 09 16 21 28 + 10 3:3 4:2 3:2:1 85 0 6  09 
3 2008039 2008-04-06 01 07 10 13 22 29 + 01 4:2 4:2 3:2:1 82 0 6  10 
3 2007129 2007-11-04 05 07 20 21 22 30 + 08 3:3 2:4 2:3:1 105 2 5  21 
2 2007127 2007-10-30 06 09 13 16 24 28 + 11 2:4 4:2 2:2:2 96 0 5  09 
4 2007118 2007-10-09 04 10 16 18 25 32 + 15 1:5 3:3 2:2:2 105 0 6  10 32 
4 2007112 2007-09-25 07 11 14 16 25 32 + 11 3:3 4:2 2:2:2 105 0 6  
3 2007097 2007-08-21 04 08 13 18 26 30 + 11 1:5 3:3 2:2:2 99 0 5  30 
2 2007018 2007-02-11 01 12 18 20 21 26 + 11 2:4 2:4 1:4:1 98 1 5  
2 2007002 2007-01-04 05 06 14 20 21 22 + 01 2:4 3:3 2:4:0 88 3 6  20 
0 2005108 2005-09-15 03 10 12 24 29 30 + 06 2:4 3:3 2:1:3 108 1 5  10 24 
0 2004106 2004-11-23 10 15 23 26 28 29 + 12 3:3 2:4 1:1:4 131 1 6  10 23 
0 2004095 2004-10-28 19 22 27 28 30 32 + 01 2:4 0:6 0:2:4 158 1 5  
0 2004078 2004-09-19 04 05 10 21 24 26 + 05 2:4 3:3 3:1:2 90 1 5  10 26 
0 2004052 2004-07-04 01 12 14 15 17 29 + 09 4:2 4:2 1:4:1 88 1 6  15 29 
0 2004044 2004-06-06 02 06 07 12 31 32 + 05 2:4 4:2 3:1:2 90 2 4  
0 2004028 2004-04-11 01 02 03 05 10 22 + 12 3:3 5:1 5:1:0 43 2 5  01 05 10 
0 2004010 2004-02-08 06 07 08 13 14 19 + 15 3:3 5:1 3:3:0 67 3 6  
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
红球   09 10   连号出现  对应下一期  历史详情