红球 08 09 10 连号出现 对应下一期 历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2023087 | 2023-07-30 | 02 09 15 17 28 33 + 01 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 104 | 0 | 6 | 09 |
-1 | 2022077 | 2022-07-07 | 03 17 18 19 20 27 + 16 | 4:2 | 1:5 | 1:4:1 | 104 | 3 | 5 | |
2 | 2021052 | 2021-05-13 | 03 04 06 19 21 30 + 14 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 83 | 1 | 6 | 19 |
3 | 2020118 | 2020-11-24 | 11 13 19 26 30 33 + 05 | 4:2 | 2:4 | 1:2:3 | 132 | 0 | 5 | |
2 | 2019052 | 2019-05-07 | 03 06 09 13 16 19 + 16 | 4:2 | 5:1 | 3:3:0 | 66 | 0 | 3 | 09 13 |
1 | 2015024 | 2015-03-03 | 09 11 16 18 23 24 + 10 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 101 | 1 | 6 | 09 |
1 | 2014104 | 2014-09-09 | 02 06 12 19 27 28 + 13 | 2:4 | 3:3 | 2:2:2 | 94 | 1 | 5 | |
4 | 2014094 | 2014-08-17 | 01 10 18 20 23 29 + 01 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 101 | 0 | 5 | 10 20 29 |
4 | 2012001 | 2012-01-01 | 01 04 05 09 15 17 + 06 | 5:1 | 5:1 | 4:2:0 | 51 | 1 | 5 | 05 09 |
4 | 2011063 | 2011-06-02 | 04 06 13 15 18 19 + 05 | 3:3 | 4:2 | 2:4:0 | 75 | 1 | 6 | 04 |
4 | 2009023 | 2009-03-01 | 01 06 07 15 24 30 + 08 | 3:3 | 4:2 | 3:1:2 | 83 | 1 | 6 | |
0 | 2004078 | 2004-09-19 | 04 05 10 21 24 26 + 05 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 90 | 1 | 5 | 10 26 |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 08 09 10 连号出现 对应下一期 历史详情 |