红球   07 08   连号出现  对应下一期  历史详情
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
-1 2024141 2024-12-08 01 02 07 15 24 29 + 12 4:2 4:2 3:1:2 78 1 6  07 
-1 2024075 2024-07-02 03 05 08 18 22 28 + 01 2:4 3:3 3:2:1 84 0 4  08 22 
-1 2024048 2024-04-30 02 09 15 19 26 28 + 02 3:3 3:3 2:2:2 99 0 5  26 
-1 2024029 2024-03-17 12 18 23 25 28 33 + 04 3:3 1:5 0:2:4 139 0 4  18 
-1 2023123 2023-10-26 10 13 15 22 29 32 + 15 3:3 3:3 1:3:2 121 0 5  
-1 2023067 2023-06-13 01 03 12 19 28 32 + 14 3:3 3:3 2:2:2 95 0 5  
-1 2022144 2022-12-15 07 20 22 23 31 32 + 05 3:3 1:5 1:2:3 135 2 5  07 
-1 2022048 2022-05-01 05 07 17 20 26 31 + 14 4:2 2:4 2:2:2 106 0 5  07 
-1 2022045 2022-04-24 03 12 17 18 19 28 + 04 3:3 2:4 1:4:1 97 2 5  
-1 2022013 2022-02-08 02 03 04 07 10 18 + 15 2:4 5:1 5:1:0 44 2 6  04 07 
3 2021121 2021-10-24 04 05 12 16 22 30 + 15 1:5 4:2 2:3:1 89 1 5  12 
3 2021093 2021-08-17 05 11 15 23 28 33 + 03 5:1 3:3 2:1:3 115 0 4  
3 2021005 2021-01-12 07 09 14 26 30 31 + 04 3:3 3:3 2:1:3 117 1 6  07 
3 2020118 2020-11-24 11 13 19 26 30 33 + 05 4:2 2:4 1:2:3 132 0 5  
3 2020045 2020-06-02 02 03 15 21 22 33 + 16 4:2 3:3 2:3:1 96 2 4  
1 2020019 2020-04-02 15 19 27 28 30 33 + 03 4:2 1:5 0:2:4 152 1 6  
4 2020015 2020-03-24 08 09 22 24 30 33 + 01 2:4 2:4 2:1:3 126 1 6  08 
2 2019094 2019-08-13 05 10 12 18 19 27 + 06 3:3 3:3 2:3:1 91 1 6  05 
1 2019059 2019-05-23 04 05 07 09 16 18 + 06 3:3 5:1 4:2:0 59 1 6  07 
3 2019022 2019-02-26 03 07 11 21 30 33 + 07 5:1 3:3 3:1:2 105 0 4  07 
1 2018150 2018-12-23 06 08 15 19 20 31 + 05 3:3 3:3 2:3:1 99 1 6  08 
2 2018129 2018-11-04 02 04 06 16 18 19 + 16 1:5 4:2 3:3:0 65 1 5  06 19 
1 2018100 2018-08-28 02 11 14 15 29 33 + 02 4:2 4:2 2:2:2 104 1 6  14 
4 2018077 2018-07-05 02 05 09 15 20 24 + 10 3:3 4:2 3:2:1 75 0 5  15 
4 2018042 2018-04-15 06 10 21 28 29 31 + 12 3:3 2:4 2:1:3 125 1 5  
1 2018038 2018-04-05 15 23 24 25 28 29 + 09 4:2 1:5 0:1:5 144 3 5  
1 2018007 2018-01-16 13 14 20 25 27 31 + 12 4:2 2:4 0:3:3 130 1 6  
1 2017101 2017-08-29 01 04 11 28 31 32 + 16 3:3 3:3 3:0:3 107 1 4  04 
4 2017094 2017-08-13 08 11 13 19 28 31 + 06 4:2 3:3 2:2:2 110 0 4  08 
3 2017053 2017-05-09 04 09 11 15 29 31 + 06 5:1 4:2 3:1:2 99 0 4  29 31 
1 2017035 2017-03-28 01 06 14 24 28 32 + 12 1:5 3:3 2:1:3 105 0 5  32 
4 2017029 2017-03-14 02 15 21 23 25 30 + 10 4:2 2:4 1:2:3 116 0 5  30 
4 2017018 2017-02-16 01 02 03 17 25 31 + 09 5:1 3:3 3:1:2 79 2 5  03 
1 2016109 2016-09-18 09 11 15 16 27 33 + 05 5:1 4:2 2:2:2 111 1 6  
2 2016077 2016-07-05 01 09 17 19 20 29 + 10 5:1 2:4 2:3:1 95 1 4  
3 2015146 2015-12-13 16 17 21 28 30 32 + 15 2:4 1:5 0:3:3 144 1 6  
2 2015116 2015-10-04 04 06 15 23 26 28 + 11 2:4 3:3 2:1:3 102 0 5  
4 2015114 2015-09-29 04 07 09 13 21 26 + 01 4:2 4:2 3:2:1 80 0 6  07 
2 2015057 2015-05-19 09 20 24 25 26 32 + 04 2:4 1:5 1:1:4 136 2 6  20 
2 2014129 2014-11-06 05 08 09 20 28 32 + 02 2:4 3:3 3:1:2 102 1 5  05 08 
2 2014037 2014-04-06 06 13 14 24 25 30 + 07 2:4 3:3 1:2:3 112 2 5  
1 2014036 2014-04-03 01 07 08 09 11 22 + 03 4:2 5:1 5:1:0 58 2 5  07 08 09 
3 2014011 2014-01-26 09 10 13 14 21 32 + 02 3:3 4:2 2:3:1 99 2 6  
1 2013140 2013-11-28 01 05 12 13 21 22 + 10 4:2 4:2 2:4:0 74 2 4  13 21 
1 2013046 2013-04-23 03 16 19 20 24 26 + 06 2:4 2:4 1:3:2 108 1 5  
4 2013029 2013-03-14 06 07 10 19 23 29 + 12 4:2 3:3 3:1:2 94 1 5  07 
1 2013021 2013-02-24 01 06 17 19 26 31 + 11 4:2 2:4 2:2:2 100 0 4  01 
1 2012144 2012-12-06 03 10 12 13 27 30 + 04 3:3 4:2 2:2:2 95 1 4  30 
3 2012137 2012-11-20 01 02 04 06 13 17 + 07 3:3 5:1 4:2:0 43 1 6  02 17 
1 2012136 2012-11-18 02 07 08 17 21 28 + 11 3:3 3:3 3:2:1 83 1 4  02 07 08 17 
1 2012122 2012-10-16 12 13 19 22 28 29 + 11 3:3 2:4 0:4:2 123 2 4  
4 2012092 2012-08-07 06 13 17 18 28 32 + 03 2:4 2:4 1:3:2 114 1 5  
1 2011144 2011-12-08 01 02 09 10 16 24 + 03 2:4 5:1 4:1:1 62 2 6  
3 2011116 2011-10-04 01 07 11 12 17 27 + 05 5:1 4:2 3:2:1 75 1 3  07 12 17 
2 2011096 2011-08-18 01 04 07 13 14 19 + 15 4:2 5:1 3:3:0 58 1 5  07 
2 2011078 2011-07-07 03 05 13 20 22 29 + 09 4:2 3:3 2:3:1 92 0 5  29 
2 2011027 2011-03-10 13 18 21 22 25 26 + 01 3:3 1:5 0:4:2 125 2 6  21 26 
3 2011013 2011-01-30 01 03 13 16 21 22 + 08 4:2 4:2 2:4:0 76 1 4  13 
2 2010150 2010-12-23 02 17 18 23 29 30 + 06 3:3 1:5 1:2:3 119 2 6  02 30 
4 2010112 2010-09-26 01 08 18 24 29 30 + 16 2:4 2:4 2:1:3 110 1 5  08 18 
3 2010090 2010-08-05 01 06 10 15 25 31 + 14 4:2 4:2 3:1:2 88 0 4  
3 2010066 2010-06-10 01 03 21 22 31 32 + 07 4:2 2:4 2:2:2 110 2 3  32 
1 2010012 2010-01-28 02 08 13 14 25 33 + 10 3:3 4:2 2:2:2 95 1 5  08 14 
1 2010011 2010-01-26 07 08 14 22 24 30 + 07 1:5 3:3 2:2:2 105 1 5  07 08 22 
3 2009154 2009-12-31 01 07 12 14 18 25 + 16 3:3 4:2 2:3:1 77 0 6  07 25 
1 2009126 2009-10-27 03 05 06 10 19 23 + 15 4:2 4:2 4:1:1 66 1 5  06 
3 2009108 2009-09-15 04 10 17 28 32 33 + 02 2:4 2:4 2:1:3 124 1 6  28 
1 2009103 2009-09-03 06 11 17 20 23 24 + 09 3:3 2:4 2:2:2 101 1 6  
4 2009034 2009-03-26 09 12 18 21 22 26 + 07 2:4 2:4 1:4:1 108 1 5  
3 2008148 2008-12-16 03 05 09 22 26 28 + 09 3:3 3:3 3:1:2 93 0 6  22 26 
2 2008147 2008-12-14 07 08 14 22 26 33 + 02 2:4 3:3 2:2:2 110 1 6  07 08 
2 2008084 2008-07-20 04 07 13 20 29 30 + 16 3:3 3:3 2:2:2 103 1 5  07 29 
4 2008061 2008-05-27 01 02 05 12 26 31 + 06 3:3 4:2 3:1:2 77 1 4  
2 2007138 2007-11-25 02 03 15 17 19 25 + 16 5:1 3:3 2:3:1 81 1 5  03 
3 2007110 2007-09-20 02 04 07 15 24 28 + 03 2:4 4:2 3:1:2 80 0 5  04 07 
4 2007090 2007-08-05 05 11 13 27 30 31 + 02 5:1 3:3 2:1:3 117 1 5  
3 2007059 2007-05-24 01 03 04 06 07 29 + 14 4:2 5:1 5:0:1 50 2 6  07 
1 2007053 2007-05-10 10 13 16 17 18 27 + 11 3:3 3:3 1:4:1 101 2 5  
3 2006140 2006-11-28 01 08 11 18 19 23 + 05 4:2 3:3 3:2:1 80 1 4  08 23 
1 2006119 2006-10-10 01 02 14 20 27 30 + 02 2:4 3:3 2:2:2 94 1 5  01 30 
4 2006092 2006-08-08 02 08 11 16 20 21 + 14 2:4 4:2 3:3:0 78 1 5  08 21 
1 2006068 2006-06-13 03 07 10 14 30 33 + 10 3:3 4:2 3:1:2 97 0 4  07 
3 2006012 2006-01-26 09 11 13 27 31 33 + 10 6:0 3:3 2:1:3 124 0 4  27 31 
0 2005146 2005-12-13 07 11 19 20 24 28 + 02 3:3 2:4 2:2:2 109 1 6  07 20 28 
0 2005141 2005-12-01 03 05 08 12 16 19 + 15 3:3 5:1 3:3:0 63 0 6  08 12 
0 2005049 2005-05-01 02 03 08 10 25 27 + 12 3:3 4:2 4:0:2 75 1 6  08 10 
0 2005048 2005-04-28 06 07 08 10 16 28 + 02 1:5 5:1 4:1:1 75 2 4  07 08 
0 2005044 2005-04-19 01 06 16 17 18 22 + 09 2:4 3:3 2:4:0 80 2 5  06 
0 2005034 2005-03-27 05 17 18 25 28 32 + 09 3:3 1:5 1:2:3 125 1 4  
0 2005014 2005-02-01 13 19 21 23 30 32 + 05 4:2 1:5 0:3:3 138 0 5  19 
0 2005002 2005-01-04 06 09 20 26 28 33 + 14 2:4 2:4 2:1:3 122 0 5  28 
0 2004121 2004-12-28 07 13 16 18 30 32 + 10 2:4 3:3 1:3:2 116 0 6  07 18 32 
0 2004088 2004-10-12 02 10 19 22 24 32 + 14 1:5 2:4 2:2:2 109 0 4  
0 2004048 2004-06-20 08 09 11 16 17 29 + 09 4:2 4:2 3:2:1 90 2 5  08 11 
0 2004026 2004-04-04 04 10 14 18 28 32 + 15 0:6 3:3 2:2:2 106 0 4  10 
0 2004017 2004-03-04 05 12 14 15 25 31 + 09 4:2 4:2 1:3:2 102 1 4  
0 2004011 2004-02-12 01 04 13 23 28 30 + 03 3:3 3:3 2:1:3 99 0 5  13 
0 2003067 2003-10-12 05 11 12 13 27 31 + 10 5:1 4:2 2:2:2 99 2 5  
0 2003047 2003-08-03 03 17 26 28 32 33 + 16 3:3 1:5 1:1:4 139 1 5  17 26 
0 2003039 2003-07-06 03 05 23 24 27 32 + 03 4:2 2:4 2:0:4 114 1 5  05 24 27 
0 2003015 2003-04-13 04 11 19 25 26 32 + 13 3:3 2:4 2:1:3 117 1 6  
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
红球   07 08   连号出现  对应下一期  历史详情