红球 05 06 07 连号出现 对应下一期 历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2024008 | 2024-01-18 | 08 20 21 23 27 30 + 13 | 3:3 | 1:5 | 1:2:3 | 129 | 1 | 5 | 20 |
2 | 2021086 | 2021-08-01 | 06 08 10 14 28 29 + 01 | 1:5 | 4:2 | 3:1:2 | 95 | 1 | 5 | 06 14 |
2 | 2018128 | 2018-11-01 | 06 07 08 19 22 23 + 02 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 85 | 3 | 6 | 06 07 |
4 | 2013122 | 2013-10-17 | 07 10 13 15 26 27 + 11 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 | 98 | 1 | 5 | 07 27 |
1 | 2013062 | 2013-05-30 | 01 06 07 19 22 27 + 02 | 4:2 | 3:3 | 3:2:1 | 82 | 1 | 5 | 06 07 |
3 | 2013016 | 2013-02-05 | 02 05 06 12 14 28 + 05 | 1:5 | 5:1 | 3:2:1 | 67 | 1 | 5 | 05 06 |
3 | 2012135 | 2012-11-15 | 02 05 07 08 11 17 + 16 | 4:2 | 5:1 | 5:1:0 | 50 | 1 | 5 | 02 05 07 |
3 | 2012119 | 2012-10-09 | 12 20 25 26 27 28 + 13 | 2:4 | 1:5 | 0:2:4 | 138 | 3 | 6 | 12 28 |
1 | 2011150 | 2011-12-22 | 08 10 12 15 22 27 + 13 | 2:4 | 4:2 | 2:3:1 | 94 | 0 | 5 | |
3 | 2009110 | 2009-09-20 | 04 10 13 15 19 30 + 14 | 3:3 | 4:2 | 2:3:1 | 91 | 0 | 5 | |
0 | 2005044 | 2005-04-19 | 01 06 16 17 18 22 + 09 | 2:4 | 3:3 | 2:4:0 | 80 | 2 | 5 | 06 |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 05 06 07 连号出现 对应下一期 历史详情 |