红球   05 06   连号出现  对应下一期  历史详情
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
-1 2024038 2024-04-07 08 10 18 23 27 31 + 02 3:3 2:4 2:1:3 117 0 5  
-1 2024008 2024-01-18 08 20 21 23 27 30 + 13 3:3 1:5 1:2:3 129 1 5  20 
-1 2024006 2024-01-14 07 18 20 21 26 32 + 05 2:4 1:5 1:3:2 124 1 6  20 32 
-1 2023148 2023-12-24 03 05 07 09 19 20 + 08 5:1 4:2 4:2:0 63 1 5  05 19 
-1 2023136 2023-11-26 03 05 10 21 22 26 + 10 3:3 3:3 3:2:1 87 1 6  05 
-1 2023112 2023-09-26 09 12 13 22 24 31 + 04 3:3 3:3 1:3:2 111 1 5  12 
-1 2023104 2023-09-07 10 19 23 25 30 31 + 12 4:2 1:5 1:1:4 138 1 5  25 
-1 2023101 2023-08-31 01 05 09 15 18 26 + 04 4:2 4:2 3:2:1 74 0 5  05 15 
-1 2023080 2023-07-13 01 02 04 09 25 31 + 08 4:2 4:2 4:0:2 72 1 5  09 
-1 2023055 2023-05-16 03 04 20 23 27 32 + 13 3:3 2:4 2:1:3 109 1 5  
-1 2023022 2023-02-28 10 11 18 19 23 31 + 03 4:2 2:4 2:2:2 112 2 5  19 
-1 2023008 2023-01-17 05 13 18 20 26 28 + 06 2:4 2:4 1:3:2 110 0 5  05 
-1 2022088 2022-08-02 03 09 15 17 20 22 + 06 4:2 3:3 2:4:0 86 0 6  09 
-1 2022020 2022-02-24 09 11 14 22 30 32 + 01 2:4 3:3 2:2:2 118 0 5  14 
3 2021113 2021-10-05 04 07 10 22 27 30 + 02 2:4 3:3 3:1:2 100 0 4  
1 2021091 2021-08-12 04 06 16 24 26 33 + 16 1:5 3:3 2:1:3 109 0 3  06 
2 2021086 2021-08-01 06 08 10 14 28 29 + 01 1:5 4:2 3:1:2 95 1 5  06 14 
2 2021064 2021-06-10 04 06 08 15 16 18 + 16 1:5 5:1 3:3:0 67 1 4  04 06 
3 2021058 2021-05-27 09 11 13 18 19 28 + 14 4:2 3:3 2:3:1 98 1 4  09 
4 2020117 2020-11-22 07 08 09 10 16 27 + 07 3:3 5:1 4:1:1 77 3 5  16 27 
1 2020100 2020-10-13 01 07 15 16 20 23 + 07 4:2 4:2 2:3:1 82 1 6  15 
1 2020029 2020-04-26 01 12 18 20 30 32 + 05 1:5 2:4 1:3:2 113 0 4  18 32 
3 2020017 2020-03-29 02 04 07 15 20 27 + 04 3:3 4:2 3:2:1 75 0 5  27 
4 2019058 2019-05-21 07 08 12 21 23 27 + 12 4:2 3:3 2:2:2 98 1 5  08 
4 2019041 2019-04-11 02 09 13 23 24 26 + 16 3:3 3:3 2:1:3 97 1 5  09 23 
1 2019003 2019-01-06 13 17 20 21 22 27 + 01 4:2 1:5 0:5:1 120 2 5  
2 2018128 2018-11-01 06 07 08 19 22 23 + 02 3:3 3:3 3:2:1 85 3 6  06 07 
3 2018085 2018-07-24 04 10 25 26 30 33 + 06 2:4 2:4 2:0:4 128 1 5  
3 2018072 2018-06-24 11 16 19 22 25 30 + 08 3:3 2:4 1:3:2 123 0 6  16 19 
2 2018064 2018-06-05 02 05 10 11 17 21 + 05 4:2 4:2 4:2:0 66 1 5  05 10 
2 2018053 2018-05-10 01 04 10 11 14 27 + 06 3:3 5:1 4:1:1 67 1 4  
3 2017130 2017-11-05 05 13 14 23 25 31 + 02 5:1 3:3 1:2:3 111 1 4  05 14 
3 2017124 2017-10-22 02 06 11 26 28 29 + 03 2:4 3:3 3:0:3 102 1 5  06 11 
4 2017100 2017-08-27 04 07 08 18 23 24 + 02 2:4 3:3 3:1:2 84 2 4  
2 2017087 2017-07-27 03 06 13 14 19 28 + 06 3:3 4:2 2:3:1 83 1 5  03 06 13 
2 2017086 2017-07-25 03 05 06 13 20 22 + 07 3:3 4:2 3:3:0 69 1 5  05 06 
2 2016130 2016-11-06 03 17 21 23 27 28 + 01 5:1 1:5 1:2:3 119 1 4  21 
3 2016121 2016-10-16 02 03 10 23 25 28 + 09 3:3 3:3 3:0:3 91 1 5  02 25 28 
1 2016062 2016-05-31 12 13 15 18 19 21 + 09 4:2 3:3 0:6:0 98 2 6  18 
3 2016056 2016-05-17 03 04 08 11 16 18 + 14 2:4 5:1 4:2:0 60 1 5  16 
2 2016018 2016-02-18 12 13 14 17 21 25 + 04 4:2 3:3 0:5:1 102 2 6  
3 2015152 2015-12-27 11 18 19 21 29 32 + 12 4:2 1:5 1:3:2 130 1 4  32 
4 2015087 2015-07-28 09 15 16 19 20 28 + 11 3:3 3:3 1:4:1 107 2 5  16 
3 2015039 2015-04-07 01 13 15 26 29 30 + 12 4:2 3:3 1:2:3 114 1 6  
2 2014145 2014-12-14 10 12 13 23 26 29 + 11 3:3 3:3 1:2:3 113 1 5  10 
3 2014133 2014-11-16 13 14 16 23 30 31 + 13 3:3 3:3 0:3:3 127 2 5  14 
4 2014096 2014-08-21 12 14 17 19 22 24 + 08 2:4 2:4 0:5:1 108 0 4  14 22 
3 2014084 2014-07-24 01 06 09 10 13 25 + 08 4:2 5:1 4:1:1 64 1 6  06 
2 2014079 2014-07-13 02 07 16 22 27 28 + 02 2:4 3:3 2:2:2 102 1 4  02 
3 2014027 2014-03-13 08 10 14 16 30 31 + 01 1:5 4:2 2:2:2 109 1 5  
1 2013130 2013-11-05 01 03 15 16 31 33 + 08 5:1 4:2 2:2:2 99 1 4  31 
4 2013122 2013-10-17 07 10 13 15 26 27 + 11 4:2 4:2 2:2:2 98 1 5  07 27 
2 2013121 2013-10-15 04 05 06 07 25 27 + 07 4:2 4:2 4:0:2 74 3 4  05 06 
3 2013103 2013-09-03 02 04 09 13 18 20 + 07 2:4 4:2 3:3:0 66 0 6  02 04 
2 2013084 2013-07-21 05 07 09 11 20 21 + 03 5:1 4:2 4:2:0 73 1 5  05 
1 2013062 2013-05-30 01 06 07 19 22 27 + 02 4:2 3:3 3:2:1 82 1 5  06 07 
3 2013034 2013-03-26 06 15 20 22 26 33 + 09 2:4 2:4 1:3:2 122 0 5  06 
3 2013017 2013-02-07 04 06 12 30 31 32 + 09 1:5 3:3 2:1:3 115 2 5  06 12 
3 2013016 2013-02-05 02 05 06 12 14 28 + 05 1:5 5:1 3:2:1 67 1 5  05 06 
3 2013014 2013-01-31 02 04 05 17 19 20 + 08 3:3 3:3 3:3:0 67 2 6  05 19 
3 2012135 2012-11-15 02 05 07 08 11 17 + 16 4:2 5:1 5:1:0 50 1 5  02 05 07 
3 2012119 2012-10-09 12 20 25 26 27 28 + 13 2:4 1:5 0:2:4 138 3 6  12 28 
4 2012053 2012-05-08 04 15 22 25 27 33 + 04 4:2 2:4 1:2:3 126 0 5  
1 2012043 2012-04-15 02 09 11 21 26 33 + 03 4:2 3:3 3:1:2 102 0 5  11 
4 2012019 2012-02-19 07 14 18 20 22 30 + 16 1:5 2:4 1:4:1 111 0 5  22 
1 2011150 2011-12-22 08 10 12 15 22 27 + 13 2:4 4:2 2:3:1 94 0 5  
1 2011119 2011-10-11 09 12 14 19 28 32 + 01 2:4 3:3 1:3:2 114 0 4  14 
3 2010132 2010-11-11 02 10 12 18 24 33 + 15 1:5 3:3 2:2:2 99 0 5  
2 2010121 2010-10-17 08 11 13 18 25 30 + 15 3:3 3:3 2:2:2 105 0 5  
1 2010089 2010-08-03 07 08 09 16 23 26 + 01 3:3 4:2 3:1:2 89 2 5  23 
4 2010021 2010-02-25 02 09 16 17 19 25 + 04 4:2 3:3 2:3:1 88 1 5  
4 2010006 2010-01-14 03 05 07 13 14 18 + 05 4:2 5:1 3:3:0 60 1 5  03 05 18 
3 2009127 2009-10-29 02 11 12 14 15 16 + 04 2:4 6:0 2:4:0 70 3 5  
3 2009110 2009-09-20 04 10 13 15 19 30 + 14 3:3 4:2 2:3:1 91 0 5  
2 2009082 2009-07-16 11 15 18 21 27 29 + 02 5:1 2:4 1:3:2 121 0 5  29 
2 2009019 2009-02-19 06 17 19 20 26 27 + 04 3:3 1:5 1:3:2 115 2 4  06 19 27 
3 2008143 2008-12-04 12 17 18 19 26 27 + 06 3:3 1:5 0:4:2 119 3 5  17 
4 2008071 2008-06-19 01 06 21 26 27 28 + 09 3:3 2:4 2:1:3 109 2 4  06 
2 2008019 2008-02-19 02 09 11 17 27 31 + 05 5:1 3:3 3:1:2 97 0 4  02 
4 2007006 2007-01-14 06 10 14 22 26 27 + 11 1:5 3:3 2:2:2 105 1 5  06 
2 2007003 2007-01-07 05 09 11 12 22 27 + 15 4:2 4:2 3:2:1 86 1 5  05 22 
4 2006123 2006-10-19 02 03 20 25 28 32 + 06 2:4 2:4 2:1:3 110 1 5  
3 2006014 2006-02-07 06 14 26 29 32 33 + 07 2:4 2:4 1:1:4 140 1 5  06 
4 2006010 2006-01-22 04 06 12 19 27 29 + 08 3:3 3:3 2:2:2 97 0 5  06 
4 2006004 2006-01-08 04 08 17 27 28 31 + 07 3:3 2:4 2:1:3 115 1 4  04 
0 2005139 2005-11-27 02 07 20 23 32 33 + 10 3:3 2:4 2:1:3 117 1 4  20 
0 2005125 2005-10-25 06 14 18 28 31 32 + 03 1:5 2:4 1:2:3 129 1 5  06 31 
0 2005103 2005-09-04 04 07 16 18 23 30 + 07 2:4 3:3 2:2:2 98 0 6  
0 2005058 2005-05-22 04 06 10 21 25 26 + 10 2:4 3:3 3:1:2 92 1 5  06 10 
0 2005044 2005-04-19 01 06 16 17 18 22 + 09 2:4 3:3 2:4:0 80 2 5  06 
0 2005017 2005-02-08 02 06 10 25 27 31 + 03 3:3 3:3 3:0:3 101 0 6  06 
0 2004075 2004-09-12 07 18 21 26 27 28 + 07 3:3 1:5 1:2:3 127 2 4  26 
0 2004019 2004-03-11 05 10 11 23 24 32 + 04 3:3 3:3 3:0:3 105 2 6  05 
0 2004004 2004-01-11 10 19 22 23 25 29 + 09 4:2 1:5 1:2:3 128 1 5  
0 2003060 2003-09-18 02 04 06 17 21 28 + 11 2:4 3:3 3:2:1 78 0 6  02 06 
0 2003041 2003-07-13 02 03 17 18 24 25 + 11 3:3 2:4 2:2:2 89 3 6  
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
红球   05 06   连号出现  对应下一期  历史详情