红球 04 05 06 连号出现 对应下一期 历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2024038 | 2024-04-07 | 08 10 18 23 27 31 + 02 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 117 | 0 | 5 | |
-1 | 2024008 | 2024-01-18 | 08 20 21 23 27 30 + 13 | 3:3 | 1:5 | 1:2:3 | 129 | 1 | 5 | 20 |
2 | 2021064 | 2021-06-10 | 04 06 08 15 16 18 + 16 | 1:5 | 5:1 | 3:3:0 | 67 | 1 | 4 | 04 06 |
4 | 2019058 | 2019-05-21 | 07 08 12 21 23 27 + 12 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 98 | 1 | 5 | 08 |
1 | 2019003 | 2019-01-06 | 13 17 20 21 22 27 + 01 | 4:2 | 1:5 | 0:5:1 | 120 | 2 | 5 | |
3 | 2017124 | 2017-10-22 | 02 06 11 26 28 29 + 03 | 2:4 | 3:3 | 3:0:3 | 102 | 1 | 5 | 06 11 |
4 | 2013122 | 2013-10-17 | 07 10 13 15 26 27 + 11 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 | 98 | 1 | 5 | 07 27 |
3 | 2013103 | 2013-09-03 | 02 04 09 13 18 20 + 07 | 2:4 | 4:2 | 3:3:0 | 66 | 0 | 6 | 02 04 |
1 | 2011150 | 2011-12-22 | 08 10 12 15 22 27 + 13 | 2:4 | 4:2 | 2:3:1 | 94 | 0 | 5 | |
2 | 2009082 | 2009-07-16 | 11 15 18 21 27 29 + 02 | 5:1 | 2:4 | 1:3:2 | 121 | 0 | 5 | 29 |
4 | 2006123 | 2006-10-19 | 02 03 20 25 28 32 + 06 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 | 110 | 1 | 5 | |
4 | 2006004 | 2006-01-08 | 04 08 17 27 28 31 + 07 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 115 | 1 | 4 | 04 |
0 | 2005044 | 2005-04-19 | 01 06 16 17 18 22 + 09 | 2:4 | 3:3 | 2:4:0 | 80 | 2 | 5 | 06 |
0 | 2003041 | 2003-07-13 | 02 03 17 18 24 25 + 11 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 89 | 3 | 6 | |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 04 05 06 连号出现 对应下一期 历史详情 |