红球 02 03 04 连号出现 对应下一期 历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2024119 | 2024-10-17 | 02 09 26 27 31 32 + 14 | 3:3 | 2:4 | 2:0:4 | 127 | 2 | 5 | 02 |
-1 | 2022099 | 2022-08-28 | 01 11 23 24 26 32 + 15 | 3:3 | 2:4 | 2:0:4 | 117 | 1 | 5 | |
-1 | 2022014 | 2022-02-10 | 06 07 13 14 15 27 + 04 | 4:2 | 5:1 | 2:3:1 | 82 | 3 | 5 | 07 |
1 | 2020121 | 2020-12-01 | 02 04 06 21 25 29 + 03 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 87 | 0 | 6 | 02 04 |
1 | 2015045 | 2015-04-21 | 01 05 13 22 30 31 + 07 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 102 | 1 | 5 | 13 |
3 | 2012071 | 2012-06-19 | 03 04 19 21 22 23 + 08 | 4:2 | 2:4 | 2:3:1 | 92 | 3 | 5 | 03 04 |
4 | 2011088 | 2011-07-31 | 03 09 17 20 21 29 + 04 | 5:1 | 2:4 | 2:3:1 | 99 | 1 | 5 | 03 |
4 | 2010046 | 2010-04-25 | 11 12 21 23 27 32 + 05 | 4:2 | 2:4 | 1:2:3 | 126 | 1 | 4 | |
4 | 2007142 | 2007-12-04 | 11 20 25 26 27 30 + 08 | 3:3 | 1:5 | 1:1:4 | 139 | 2 | 5 | |
3 | 2006023 | 2006-02-28 | 04 13 14 19 23 28 + 08 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 101 | 1 | 4 | 04 13 |
0 | 2004054 | 2004-07-11 | 09 11 14 16 27 28 + 11 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 105 | 1 | 6 | 09 |
0 | 2003088 | 2003-12-25 | 03 10 21 22 24 33 + 12 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 113 | 1 | 5 | 03 24 |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 02 03 04 连号出现 对应下一期 历史详情 |