红球 01 02 03 连号出现 对应下一期 历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2023120 | 2023-10-19 | 03 08 13 24 27 29 + 08 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 | 104 | 0 | 5 | 03 |
1 | 2020121 | 2020-12-01 | 02 04 06 21 25 29 + 03 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 87 | 0 | 6 | 02 04 |
3 | 2019015 | 2019-02-03 | 11 15 16 20 24 31 + 04 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 117 | 1 | 5 | |
2 | 2017019 | 2017-02-19 | 04 06 08 12 23 25 + 08 | 2:4 | 4:2 | 3:1:2 | 78 | 0 | 6 | 25 |
4 | 2015011 | 2015-01-25 | 04 14 15 17 18 20 + 15 | 2:4 | 3:3 | 1:5:0 | 88 | 2 | 5 | |
1 | 2013112 | 2013-09-24 | 01 06 12 13 22 31 + 07 | 3:3 | 4:2 | 2:3:1 | 85 | 1 | 4 | 01 06 |
3 | 2010057 | 2010-05-20 | 05 11 12 19 25 32 + 05 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 104 | 1 | 4 | 32 |
3 | 2010014 | 2010-02-02 | 01 03 07 14 26 28 + 02 | 3:3 | 4:2 | 3:1:2 | 79 | 0 | 6 | 01 03 |
1 | 2009032 | 2009-03-22 | 09 11 12 19 27 32 + 06 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 110 | 1 | 4 | |
0 | 2004029 | 2004-04-15 | 09 13 20 22 24 32 + 05 | 2:4 | 2:4 | 1:3:2 | 120 | 0 | 5 | 22 |
0 | 2004002 | 2004-01-04 | 10 12 18 22 30 31 + 11 | 1:5 | 2:4 | 1:3:2 | 123 | 1 | 4 | 10 |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 01 02 03 连号出现 对应下一期 历史详情 |