红球 31 32 33 连号出现历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2023070 | 2023-06-20 | 03 05 25 31 32 33 + 04 | 5:1 | 2:4 | 2:0:4 | 129 | 2 | 4 | |
-1 | 2022085 | 2022-07-26 | 07 09 14 31 32 33 + 13 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 | 126 | 2 | 6 | 32 |
-1 | 2022034 | 2022-03-29 | 14 17 26 31 32 33 + 10 | 3:3 | 1:5 | 0:2:4 | 153 | 2 | 6 | 26 |
4 | 2021071 | 2021-06-27 | 01 07 24 31 32 33 + 08 | 4:2 | 2:4 | 2:0:4 | 128 | 2 | 5 | 01 |
3 | 2019124 | 2019-10-29 | 04 09 30 31 32 33 + 01 | 3:3 | 2:4 | 2:0:4 | 139 | 3 | 6 | 30 |
2 | 2019120 | 2019-10-20 | 10 12 27 31 32 33 + 03 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 145 | 2 | 5 | 33 |
2 | 2018134 | 2018-11-15 | 03 16 18 31 32 33 + 12 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 133 | 2 | 5 | 18 32 |
3 | 2018131 | 2018-11-08 | 21 22 24 31 32 33 + 01 | 3:3 | 0:6 | 0:2:4 | 163 | 3 | 4 | 24 |
4 | 2016110 | 2016-09-20 | 05 07 28 31 32 33 + 08 | 4:2 | 2:4 | 2:0:4 | 136 | 2 | 6 | 33 |
4 | 2016037 | 2016-04-03 | 06 15 26 31 32 33 + 16 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 143 | 2 | 5 | |
4 | 2014113 | 2014-09-30 | 12 14 28 31 32 33 + 07 | 2:4 | 2:4 | 0:2:4 | 150 | 2 | 5 | |
4 | 2014002 | 2014-01-05 | 04 21 23 31 32 33 + 04 | 4:2 | 1:5 | 1:1:4 | 144 | 2 | 4 | |
1 | 2011025 | 2011-03-06 | 08 25 26 31 32 33 + 09 | 3:3 | 1:5 | 1:0:5 | 155 | 3 | 6 | 26 31 |
4 | 2009096 | 2009-08-18 | 01 26 27 31 32 33 + 03 | 4:2 | 1:5 | 1:0:5 | 150 | 3 | 5 | 31 33 |
1 | 2009093 | 2009-08-11 | 01 11 20 31 32 33 + 01 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 128 | 2 | 4 | 31 |
2 | 2006017 | 2006-02-14 | 03 04 08 31 32 33 + 02 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 111 | 3 | 5 | |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 31 32 33 连号出现历史详情 |