红球   30 31   连号出现历史详情
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
-1 2024135 2024-11-24 05 11 17 18 30 31 + 13 4:2 2:4 2:2:2 112 2 5  18 
-1 2024098 2024-08-25 03 08 10 20 30 31 + 02 2:4 3:3 3:1:2 102 1 4  10 30 
-1 2024071 2024-06-23 02 08 19 28 30 31 + 14 2:4 2:4 2:1:3 118 1 5  28 
-1 2024039 2024-04-09 02 06 12 29 30 31 + 10 2:4 3:3 2:1:3 110 2 5  31 
-1 2023140 2023-12-05 03 04 11 14 30 31 + 05 3:3 4:2 3:1:2 93 2 4  14 31 
-1 2023138 2023-11-30 03 22 28 30 31 33 + 04 3:3 1:5 1:1:4 147 1 5  03 
-1 2023121 2023-10-22 02 12 16 25 30 31 + 12 2:4 3:3 1:2:3 116 1 5  
-1 2023104 2023-09-07 10 19 23 25 30 31 + 12 4:2 1:5 1:1:4 138 1 5  25 
-1 2023094 2023-08-15 06 10 12 14 30 31 + 12 1:5 4:2 2:2:2 103 1 5  10 
-1 2023090 2023-08-06 01 02 09 26 30 31 + 07 3:3 3:3 3:0:3 99 2 5  31 
-1 2023078 2023-07-09 06 08 14 19 30 31 + 08 2:4 3:3 2:2:2 108 1 6  14 
-1 2023075 2023-07-02 13 15 24 28 30 31 + 01 3:3 2:4 0:2:4 141 1 6  
-1 2023060 2023-05-28 09 11 17 19 30 31 + 11 5:1 2:4 2:2:2 117 1 4  
-1 2023030 2023-03-19 02 03 07 16 30 31 + 06 3:3 4:2 3:1:2 89 2 6  03 07 
-1 2023026 2023-03-09 01 18 26 30 31 33 + 03 3:3 1:5 1:1:4 139 1 5  31 
-1 2022145 2022-12-18 03 21 25 30 31 33 + 11 5:1 1:5 1:1:4 143 1 4  31 
-1 2022121 2022-10-23 12 17 22 27 30 31 + 02 3:3 1:5 0:3:3 139 1 4  27 
-1 2022097 2022-08-23 04 05 10 13 30 31 + 14 3:3 4:2 3:1:2 93 2 5  
-1 2022012 2022-01-27 04 07 08 29 30 31 + 01 3:3 3:3 3:0:3 109 3 6  
4 2021106 2021-09-16 01 04 07 14 30 31 + 03 3:3 4:2 3:1:2 87 1 4  14 
3 2021005 2021-01-12 07 09 14 26 30 31 + 04 3:3 3:3 2:1:3 117 1 6  07 
4 2020125 2020-12-10 05 12 16 26 30 31 + 13 2:4 3:3 1:2:3 120 1 5  16 
3 2020083 2020-08-30 01 19 25 26 30 31 + 12 4:2 1:5 1:1:4 132 2 5  30 
4 2019138 2019-12-01 02 06 12 30 31 32 + 11 1:5 3:3 2:1:3 113 2 4  31 
3 2019124 2019-10-29 04 09 30 31 32 33 + 01 3:3 2:4 2:0:4 139 3 6  30 
1 2019121 2019-10-22 02 06 15 21 30 31 + 02 3:3 3:3 2:2:2 105 1 5  31 
1 2018060 2018-05-27 04 08 13 25 30 31 + 10 3:3 3:3 2:1:3 111 1 6  04 08 13 
4 2018048 2018-04-29 01 12 20 25 30 31 + 02 3:3 2:4 1:2:3 119 1 4  12 25 
3 2018004 2018-01-09 14 18 19 26 30 31 + 11 2:4 1:5 0:3:3 138 2 6  14 31 
4 2017115 2017-10-01 04 10 11 25 30 31 + 01 3:3 3:3 3:0:3 111 2 4  
4 2017097 2017-08-20 05 10 18 19 30 31 + 03 3:3 2:4 2:2:2 113 2 5  19 
1 2017074 2017-06-27 02 06 16 23 30 31 + 02 2:4 3:3 2:1:3 108 1 5  06 16 23 30 
1 2017068 2017-06-13 02 06 10 22 30 31 + 15 1:5 3:3 3:1:2 101 1 4  10 
4 2017057 2017-05-18 18 20 22 23 30 31 + 16 2:4 0:6 0:3:3 144 2 5  18 
1 2016119 2016-10-11 09 19 21 30 31 32 + 04 4:2 1:5 1:2:3 142 2 4  09 31 
4 2016104 2016-09-06 05 09 11 18 30 31 + 04 4:2 3:3 3:1:2 104 1 5  05 
2 2016089 2016-08-02 01 03 14 30 31 32 + 08 3:3 3:3 2:1:3 111 2 5  03 14 
4 2016083 2016-07-19 09 16 17 24 30 31 + 04 3:3 2:4 1:2:3 127 2 6  17 
1 2015140 2015-11-29 06 20 28 29 30 31 + 12 2:4 1:5 1:1:4 144 3 5  
4 2015095 2015-08-16 04 15 21 28 30 31 + 04 3:3 2:4 1:2:3 129 1 5  04 
1 2015045 2015-04-21 01 05 13 22 30 31 + 07 4:2 3:3 2:2:2 102 1 5  13 
3 2014133 2014-11-16 13 14 16 23 30 31 + 13 3:3 3:3 0:3:3 127 2 5  14 
1 2014074 2014-07-01 01 03 06 13 30 31 + 12 4:2 4:2 3:1:2 84 1 4  01 30 
3 2014027 2014-03-13 08 10 14 16 30 31 + 01 1:5 4:2 2:2:2 109 1 5  
1 2013141 2013-12-01 03 04 05 25 30 31 + 04 4:2 3:3 3:0:3 98 3 5  05 
3 2013106 2013-09-10 09 11 23 30 31 32 + 06 4:2 2:4 2:0:4 136 2 5  11 23 31 32 
3 2013017 2013-02-07 04 06 12 30 31 32 + 09 1:5 3:3 2:1:3 115 2 5  06 12 
2 2012140 2012-11-27 14 18 27 30 31 33 + 15 3:3 1:5 0:2:4 153 1 6  31 
2 2012128 2012-10-30 05 09 12 29 30 31 + 05 4:2 3:3 2:1:3 116 2 5  09 
4 2012085 2012-07-22 05 17 24 30 31 33 + 05 4:2 1:5 1:1:4 140 1 6  
3 2012051 2012-05-03 02 12 14 17 30 31 + 09 2:4 3:3 1:3:2 106 1 5  17 
4 2012027 2012-03-08 04 16 22 25 30 31 + 12 2:4 2:4 1:2:3 128 1 6  25 
2 2011139 2011-11-27 08 20 24 27 30 31 + 03 2:4 1:5 1:1:4 140 1 5  24 
2 2011134 2011-11-15 01 02 06 07 30 31 + 10 3:3 4:2 4:0:2 77 3 5  31 
4 2010153 2010-12-30 03 06 12 19 30 31 + 13 3:3 3:3 2:2:2 101 1 6  31 
3 2010143 2010-12-07 09 16 18 26 30 31 + 14 2:4 2:4 1:2:3 130 1 5  16 18 26 
1 2010119 2010-10-12 07 17 25 27 30 31 + 09 5:1 1:5 1:1:4 137 1 4  25 
4 2010086 2010-07-27 05 21 28 29 30 31 + 08 4:2 1:5 1:1:4 144 3 5  
4 2010072 2010-06-24 06 08 22 23 30 31 + 01 2:4 2:4 2:1:3 120 2 6  
4 2010064 2010-06-06 08 14 25 26 30 31 + 11 2:4 2:4 1:1:4 134 2 6  
2 2009079 2009-07-09 02 09 16 21 30 31 + 13 3:3 3:3 2:2:2 109 1 5  
2 2009049 2009-04-30 09 12 14 20 30 31 + 06 2:4 3:3 1:3:2 116 1 5  31 
3 2009009 2009-01-20 08 15 21 30 31 33 + 02 4:2 2:4 1:2:3 138 1 5  15 33 
2 2009001 2009-01-01 04 21 23 24 30 31 + 04 3:3 1:5 1:1:4 133 2 4  21 
1 2008140 2008-11-27 07 14 16 29 30 31 + 14 3:3 3:3 1:2:3 127 2 6  
1 2008087 2008-07-27 01 07 26 29 30 31 + 06 4:2 2:4 2:0:4 124 2 5  26 30 
3 2008065 2008-06-05 05 13 15 19 30 31 + 05 5:1 3:3 1:3:2 113 1 5  
3 2008033 2008-03-23 12 17 18 30 31 33 + 04 3:3 1:5 0:3:3 141 2 6  
1 2008009 2008-01-20 09 21 29 30 31 32 + 16 4:2 1:5 1:1:4 152 3 4  
2 2007091 2007-08-07 02 11 17 30 31 32 + 07 3:3 2:4 2:1:3 123 2 4  11 30 31 
4 2007090 2007-08-05 05 11 13 27 30 31 + 02 5:1 3:3 2:1:3 117 1 5  
1 2007071 2007-06-21 01 06 14 21 30 31 + 09 3:3 3:3 2:2:2 103 1 4  06 30 
4 2007036 2007-04-01 03 14 21 23 30 31 + 10 4:2 2:4 1:2:3 122 1 4  31 
4 2006128 2006-10-31 04 15 21 30 31 33 + 05 4:2 2:4 1:2:3 134 1 5  04 30 
1 2006044 2006-04-18 02 10 18 21 30 31 + 05 2:4 2:4 2:2:2 112 1 4  
0 2005057 2005-05-19 05 06 10 15 30 31 + 13 3:3 4:2 3:1:2 97 2 4  31 
0 2005021 2005-02-24 02 06 24 26 30 31 + 16 1:5 2:4 2:0:4 119 1 5  
0 2004118 2004-12-21 03 04 07 12 30 31 + 15 3:3 4:2 3:1:2 87 2 6  03 07 
0 2004115 2004-12-14 02 16 20 30 31 33 + 01 2:4 2:4 1:2:3 132 1 5  
0 2004109 2004-11-30 06 08 10 17 30 31 + 14 2:4 3:3 3:1:2 102 1 5  08 31 
0 2004012 2004-02-15 01 07 27 30 31 33 + 08 5:1 2:4 2:0:4 129 1 4  01 30 
0 2004002 2004-01-04 10 12 18 22 30 31 + 11 1:5 2:4 1:3:2 123 1 4  10 
0 2003082 2003-12-04 07 17 18 19 30 31 + 14 4:2 1:5 1:3:2 122 3 5  30 
0 2003057 2003-09-07 18 19 24 25 30 31 + 16 3:3 0:6 0:2:4 147 3 6  
0 2003052 2003-08-21 01 12 13 23 30 31 + 11 4:2 3:3 1:2:3 110 2 4  13 
0 2003048 2003-08-07 10 12 20 28 30 31 + 09 1:5 2:4 1:2:3 131 1 4  28 
0 2003016 2003-04-17 11 17 28 30 31 33 + 06 4:2 1:5 1:1:4 150 1 5  11 
0 2003005 2003-03-09 04 06 15 17 30 31 + 16 3:3 3:3 2:2:2 103 1 6  04 06 
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
红球   30 31   连号出现历史详情