红球   29 30 31   连号出现历史详情
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
-1 2024039 2024-04-09 02 06 12 29 30 31 + 10 2:4 3:3 2:1:3 110 2 5  31 
-1 2022012 2022-01-27 04 07 08 29 30 31 + 01 3:3 3:3 3:0:3 109 3 6  
1 2015140 2015-11-29 06 20 28 29 30 31 + 12 2:4 1:5 1:1:4 144 3 5  
2 2012128 2012-10-30 05 09 12 29 30 31 + 05 4:2 3:3 2:1:3 116 2 5  09 
4 2010086 2010-07-27 05 21 28 29 30 31 + 08 4:2 1:5 1:1:4 144 3 5  
1 2008140 2008-11-27 07 14 16 29 30 31 + 14 3:3 3:3 1:2:3 127 2 6  
1 2008087 2008-07-27 01 07 26 29 30 31 + 06 4:2 2:4 2:0:4 124 2 5  26 30 
1 2008009 2008-01-20 09 21 29 30 31 32 + 16 4:2 1:5 1:1:4 152 3 4  
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
红球   29 30 31   连号出现历史详情