红球 28 29 30 连号出现历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
4 | 2017140 | 2017-11-28 | 21 22 25 28 29 30 + 08 | 3:3 | 0:6 | 0:2:4 | 155 | 3 | 6 | 28 |
3 | 2016050 | 2016-05-03 | 09 12 24 28 29 30 + 02 | 2:4 | 2:4 | 1:1:4 | 132 | 2 | 5 | |
1 | 2015140 | 2015-11-29 | 06 20 28 29 30 31 + 12 | 2:4 | 1:5 | 1:1:4 | 144 | 3 | 5 | |
4 | 2013096 | 2013-08-18 | 01 02 22 28 29 30 + 15 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 | 112 | 3 | 5 | 01 28 29 |
4 | 2013018 | 2013-02-17 | 02 08 13 28 29 30 + 05 | 2:4 | 3:3 | 2:1:3 | 110 | 2 | 5 | 30 |
3 | 2012102 | 2012-08-30 | 13 25 27 28 29 30 + 15 | 4:2 | 1:5 | 0:1:5 | 152 | 3 | 6 | |
4 | 2012095 | 2012-08-14 | 17 24 27 28 29 30 + 02 | 3:3 | 0:6 | 0:1:5 | 155 | 3 | 5 | |
4 | 2010086 | 2010-07-27 | 05 21 28 29 30 31 + 08 | 4:2 | 1:5 | 1:1:4 | 144 | 3 | 5 | |
4 | 2010036 | 2010-04-01 | 06 13 14 28 29 30 + 08 | 2:4 | 3:3 | 1:2:3 | 120 | 3 | 6 | |
3 | 2010018 | 2010-02-11 | 11 28 29 30 32 33 + 02 | 3:3 | 1:5 | 1:0:5 | 163 | 3 | 6 | 11 |
4 | 2006065 | 2006-06-06 | 04 08 17 28 29 30 + 13 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 | 116 | 2 | 5 | 28 |
0 | 2005112 | 2005-09-25 | 04 12 22 28 29 30 + 16 | 1:5 | 2:4 | 1:2:3 | 125 | 2 | 5 | 29 |
0 | 2005035 | 2005-03-29 | 12 16 21 28 29 30 + 14 | 2:4 | 2:4 | 0:3:3 | 136 | 2 | 6 | 28 |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 28 29 30 连号出现历史详情 |