红球 24 25 26 连号出现历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2024056 | 2024-05-19 | 05 18 20 24 25 26 + 06 | 2:4 | 1:5 | 1:2:3 | 118 | 2 | 5 | |
1 | 2021006 | 2021-01-14 | 06 08 22 24 25 26 + 01 | 1:5 | 2:4 | 2:1:3 | 111 | 2 | 5 | 26 |
4 | 2018106 | 2018-09-11 | 04 18 19 24 25 26 + 10 | 2:4 | 1:5 | 1:2:3 | 116 | 3 | 5 | 04 18 19 25 |
3 | 2016016 | 2016-02-14 | 01 20 22 24 25 26 + 16 | 2:4 | 1:5 | 1:2:3 | 118 | 2 | 6 | 01 22 25 26 |
2 | 2015057 | 2015-05-19 | 09 20 24 25 26 32 + 04 | 2:4 | 1:5 | 1:1:4 | 136 | 2 | 6 | 20 |
4 | 2015013 | 2015-01-29 | 08 09 24 25 26 29 + 01 | 3:3 | 2:4 | 2:0:4 | 121 | 3 | 5 | 29 |
3 | 2014062 | 2014-06-03 | 06 09 15 24 25 26 + 09 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 105 | 2 | 4 | |
3 | 2012151 | 2012-12-23 | 05 14 24 25 26 32 + 01 | 2:4 | 2:4 | 1:1:4 | 126 | 2 | 4 | 24 26 |
1 | 2011009 | 2011-01-20 | 17 18 23 24 25 26 + 04 | 3:3 | 0:6 | 0:2:4 | 133 | 4 | 6 | 17 24 |
3 | 2006088 | 2006-07-30 | 03 11 20 24 25 26 + 01 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 109 | 2 | 6 | |
0 | 2005107 | 2005-09-13 | 09 10 20 24 25 26 + 11 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 | 114 | 3 | 5 | 24 26 |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 24 25 26 连号出现历史详情 |