红球 22 23 24 连号出现历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2023145 | 2023-12-17 | 07 10 21 22 23 24 + 11 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 107 | 3 | 6 | 22 |
-1 | 2022106 | 2022-09-13 | 17 20 22 23 24 31 + 01 | 3:3 | 0:6 | 0:3:3 | 137 | 2 | 6 | 23 |
4 | 2021080 | 2021-07-18 | 05 08 22 23 24 29 + 09 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 111 | 2 | 6 | 24 29 |
4 | 2018103 | 2018-09-04 | 02 09 15 22 23 24 + 16 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 95 | 2 | 5 | 02 |
3 | 2018032 | 2018-03-22 | 21 22 23 24 25 32 + 06 | 3:3 | 0:6 | 0:2:4 | 147 | 4 | 5 | |
3 | 2016122 | 2016-10-18 | 15 22 23 24 28 29 + 08 | 3:3 | 1:5 | 0:2:4 | 141 | 3 | 6 | 23 28 |
1 | 2014038 | 2014-04-08 | 04 07 22 23 24 33 + 16 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 113 | 2 | 4 | 24 |
2 | 2008099 | 2008-08-24 | 10 15 16 22 23 24 + 07 | 2:4 | 3:3 | 1:3:2 | 110 | 3 | 6 | 10 15 |
4 | 2007143 | 2007-12-06 | 01 06 22 23 24 26 + 04 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 | 102 | 2 | 5 | 26 |
2 | 2007092 | 2007-08-09 | 14 18 22 23 24 33 + 09 | 2:4 | 1:5 | 0:3:3 | 134 | 2 | 4 | |
3 | 2006062 | 2006-05-30 | 18 22 23 24 26 30 + 01 | 1:5 | 0:6 | 0:2:4 | 143 | 2 | 6 | 30 |
4 | 2006058 | 2006-05-21 | 01 12 22 23 24 25 + 14 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 107 | 3 | 5 | |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 22 23 24 连号出现历史详情 |