红球 21 22 23 连号出现历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2023145 | 2023-12-17 | 07 10 21 22 23 24 + 11 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 107 | 3 | 6 | 22 |
4 | 2021056 | 2021-05-23 | 08 21 22 23 29 32 + 01 | 3:3 | 1:5 | 1:2:3 | 135 | 2 | 5 | 22 |
4 | 2021023 | 2021-03-07 | 02 21 22 23 27 28 + 11 | 3:3 | 1:5 | 1:2:3 | 123 | 3 | 5 | |
2 | 2018110 | 2018-09-20 | 11 13 16 21 22 23 + 02 | 4:2 | 3:3 | 1:4:1 | 106 | 2 | 4 | 11 23 |
3 | 2018032 | 2018-03-22 | 21 22 23 24 25 32 + 06 | 3:3 | 0:6 | 0:2:4 | 147 | 4 | 5 | |
2 | 2018022 | 2018-02-27 | 07 14 19 21 22 23 + 03 | 4:2 | 2:4 | 1:4:1 | 106 | 2 | 6 | 23 |
3 | 2016034 | 2016-03-27 | 03 15 21 22 23 28 + 15 | 4:2 | 2:4 | 1:3:2 | 112 | 2 | 5 | |
3 | 2014142 | 2014-12-07 | 06 21 22 23 25 28 + 13 | 3:3 | 1:5 | 1:2:3 | 125 | 2 | 6 | 21 |
2 | 2013132 | 2013-11-10 | 20 21 22 23 25 27 + 12 | 4:2 | 0:6 | 0:3:3 | 138 | 3 | 6 | |
3 | 2012071 | 2012-06-19 | 03 04 19 21 22 23 + 08 | 4:2 | 2:4 | 2:3:1 | 92 | 3 | 5 | 03 04 |
1 | 2011003 | 2011-01-06 | 13 14 21 22 23 27 + 04 | 4:2 | 2:4 | 0:4:2 | 120 | 3 | 5 | |
4 | 2010083 | 2010-07-20 | 02 20 21 22 23 31 + 12 | 3:3 | 1:5 | 1:3:2 | 119 | 3 | 4 | 31 |
4 | 2007132 | 2007-11-11 | 01 09 16 21 22 23 + 05 | 4:2 | 3:3 | 2:3:1 | 92 | 2 | 5 | 16 22 |
2 | 2006135 | 2006-11-16 | 04 19 21 22 23 31 + 04 | 4:2 | 1:5 | 1:3:2 | 120 | 2 | 5 | |
3 | 2006075 | 2006-06-29 | 10 21 22 23 25 33 + 11 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 134 | 2 | 5 | 25 33 |
2 | 2006006 | 2006-01-12 | 08 21 22 23 26 32 + 14 | 2:4 | 1:5 | 1:2:3 | 132 | 2 | 5 | 26 |
0 | 2005065 | 2005-06-07 | 12 16 17 21 22 23 + 16 | 3:3 | 2:4 | 0:5:1 | 111 | 3 | 5 | 23 |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 21 22 23 连号出现历史详情 |