红球 18 19 20 连号出现历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2024087 | 2024-07-30 | 03 09 18 19 20 26 + 11 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 95 | 2 | 5 | 19 20 |
-1 | 2024026 | 2024-03-10 | 04 07 18 19 20 25 + 06 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 93 | 2 | 6 | 25 |
-1 | 2022140 | 2022-12-06 | 08 09 18 19 20 27 + 15 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 101 | 3 | 4 | 09 19 |
-1 | 2022077 | 2022-07-07 | 03 17 18 19 20 27 + 16 | 4:2 | 1:5 | 1:4:1 | 104 | 3 | 5 | |
-1 | 2022010 | 2022-01-23 | 12 18 19 20 21 32 + 15 | 2:4 | 1:5 | 0:5:1 | 122 | 3 | 5 | 19 |
2 | 2021131 | 2021-11-16 | 08 11 18 19 20 24 + 01 | 2:4 | 2:4 | 2:3:1 | 100 | 2 | 5 | 08 24 |
3 | 2020124 | 2020-12-08 | 16 18 19 20 29 33 + 12 | 3:3 | 1:5 | 0:4:2 | 135 | 2 | 5 | 18 19 29 |
2 | 2016066 | 2016-06-09 | 03 07 13 18 19 20 + 05 | 4:2 | 3:3 | 2:4:0 | 80 | 2 | 5 | 13 |
4 | 2015058 | 2015-05-21 | 02 09 10 18 19 20 + 15 | 2:4 | 3:3 | 3:3:0 | 78 | 3 | 4 | 09 20 |
2 | 2013098 | 2013-08-22 | 07 15 18 19 20 26 + 14 | 3:3 | 2:4 | 1:4:1 | 105 | 2 | 6 | |
1 | 2008030 | 2008-03-16 | 06 15 18 19 20 28 + 11 | 2:4 | 2:4 | 1:4:1 | 106 | 2 | 5 | |
3 | 2007057 | 2007-05-20 | 05 11 18 19 20 21 + 09 | 4:2 | 2:4 | 2:4:0 | 94 | 3 | 5 | 21 |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 18 19 20 连号出现历史详情 |