红球 16 17 18 连号出现历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2022003 | 2022-01-06 | 02 05 16 17 18 30 + 06 | 2:4 | 3:3 | 2:3:1 | 88 | 2 | 6 | 02 |
1 | 2019104 | 2019-09-05 | 01 05 16 17 18 24 + 10 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 81 | 2 | 6 | |
3 | 2016063 | 2016-06-02 | 16 17 18 23 28 32 + 07 | 2:4 | 1:5 | 0:3:3 | 134 | 2 | 5 | 18 |
2 | 2015005 | 2015-01-11 | 07 10 16 17 18 32 + 15 | 2:4 | 3:3 | 2:3:1 | 100 | 2 | 5 | 16 |
1 | 2013115 | 2013-10-01 | 03 12 16 17 18 27 + 08 | 3:3 | 3:3 | 1:4:1 | 93 | 2 | 5 | 17 |
1 | 2013069 | 2013-06-16 | 07 16 17 18 30 33 + 06 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 121 | 2 | 5 | 07 |
2 | 2013025 | 2013-03-05 | 16 17 18 24 25 30 + 08 | 2:4 | 1:5 | 0:3:3 | 130 | 3 | 6 | 30 |
1 | 2009073 | 2009-06-25 | 09 16 17 18 22 27 + 14 | 3:3 | 2:4 | 1:4:1 | 109 | 2 | 5 | |
2 | 2008025 | 2008-03-04 | 08 16 17 18 19 21 + 14 | 3:3 | 2:4 | 1:5:0 | 99 | 3 | 5 | 21 |
1 | 2007053 | 2007-05-10 | 10 13 16 17 18 27 + 11 | 3:3 | 3:3 | 1:4:1 | 101 | 2 | 5 | |
2 | 2006094 | 2006-08-13 | 15 16 17 18 24 33 + 13 | 3:3 | 2:4 | 0:4:2 | 123 | 3 | 6 | 16 18 |
0 | 2005044 | 2005-04-19 | 01 06 16 17 18 22 + 09 | 2:4 | 3:3 | 2:4:0 | 80 | 2 | 5 | 06 |
0 | 2004005 | 2004-01-15 | 09 11 13 16 17 18 + 07 | 4:2 | 4:2 | 2:4:0 | 84 | 2 | 6 | |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 16 17 18 连号出现历史详情 |