红球 14 15 16 连号出现历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2022072 | 2022-06-26 | 05 14 15 16 18 32 + 12 | 2:4 | 4:2 | 1:4:1 | 100 | 2 | 5 | 15 18 |
2 | 2021138 | 2021-12-02 | 11 14 15 16 27 32 + 09 | 3:3 | 4:2 | 1:3:2 | 115 | 2 | 6 | 14 |
1 | 2020053 | 2020-06-21 | 02 14 15 16 32 33 + 01 | 2:4 | 4:2 | 1:3:2 | 112 | 3 | 5 | 02 32 33 |
2 | 2020002 | 2020-01-05 | 04 09 14 15 16 29 + 11 | 3:3 | 5:1 | 2:3:1 | 87 | 2 | 4 | 15 29 |
4 | 2018073 | 2018-06-26 | 02 09 14 15 16 23 + 10 | 3:3 | 5:1 | 2:3:1 | 79 | 2 | 6 | 16 |
4 | 2017012 | 2017-01-26 | 10 11 14 15 16 24 + 07 | 2:4 | 5:1 | 2:3:1 | 90 | 3 | 5 | 10 11 |
2 | 2015130 | 2015-11-05 | 06 14 15 16 17 22 + 10 | 2:4 | 4:2 | 1:5:0 | 90 | 3 | 5 | 16 |
3 | 2015030 | 2015-03-17 | 08 11 14 15 16 26 + 07 | 2:4 | 5:1 | 2:3:1 | 90 | 2 | 5 | 14 15 |
2 | 2015021 | 2015-02-17 | 14 15 16 17 27 28 + 08 | 3:3 | 3:3 | 0:4:2 | 117 | 4 | 5 | |
4 | 2015004 | 2015-01-08 | 02 14 15 16 23 24 + 10 | 2:4 | 4:2 | 1:3:2 | 94 | 3 | 5 | 15 23 24 |
4 | 2012080 | 2012-07-10 | 04 09 14 15 16 27 + 03 | 3:3 | 5:1 | 2:3:1 | 85 | 2 | 5 | |
4 | 2012011 | 2012-01-31 | 04 14 15 16 20 26 + 05 | 1:5 | 4:2 | 1:4:1 | 95 | 2 | 4 | 26 |
1 | 2011114 | 2011-09-29 | 01 14 15 16 30 32 + 09 | 2:4 | 4:2 | 1:3:2 | 108 | 2 | 6 | 32 |
4 | 2011079 | 2011-07-10 | 03 14 15 16 24 29 + 05 | 3:3 | 4:2 | 1:3:2 | 101 | 2 | 5 | 03 29 |
3 | 2011051 | 2011-05-05 | 01 07 11 14 15 16 + 14 | 4:2 | 6:0 | 3:3:0 | 64 | 2 | 5 | |
3 | 2009127 | 2009-10-29 | 02 11 12 14 15 16 + 04 | 2:4 | 6:0 | 2:4:0 | 70 | 3 | 5 | |
1 | 2008135 | 2008-11-16 | 05 14 15 16 19 21 + 15 | 4:2 | 4:2 | 1:5:0 | 90 | 2 | 5 | 15 19 |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 14 15 16 连号出现历史详情 |