红球 13 14 连号出现历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2025034 | 2025-03-30 | 05 08 13 14 24 26 + 12 | 2:4 | 4:2 | 2:2:2 | 90 | 1 | 5 | 05 26 |
-1 | 2024150 | 2024-12-29 | 13 14 20 22 26 32 + 02 | 1:5 | 2:4 | 0:4:2 | 127 | 1 | 5 | 22 |
-1 | 2024100 | 2024-08-29 | 13 14 19 20 27 30 + 05 | 3:3 | 2:4 | 0:4:2 | 123 | 2 | 5 | 27 |
-1 | 2023084 | 2023-07-23 | 09 13 14 17 19 27 + 03 | 5:1 | 3:3 | 1:4:1 | 99 | 1 | 4 | 17 |
-1 | 2023036 | 2023-04-02 | 13 14 18 19 24 30 + 09 | 2:4 | 2:4 | 0:4:2 | 118 | 2 | 5 | |
-1 | 2023005 | 2023-01-10 | 02 06 08 13 14 19 + 16 | 2:4 | 5:1 | 3:3:0 | 62 | 1 | 6 | |
-1 | 2022113 | 2022-09-29 | 13 14 20 24 27 29 + 02 | 3:3 | 2:4 | 0:3:3 | 127 | 1 | 5 | |
-1 | 2022095 | 2022-08-18 | 04 13 14 18 20 28 + 08 | 1:5 | 3:3 | 1:4:1 | 97 | 1 | 4 | 13 |
-1 | 2022083 | 2022-07-21 | 08 12 13 14 19 20 + 05 | 2:4 | 4:2 | 1:5:0 | 86 | 3 | 6 | |
-1 | 2022058 | 2022-05-24 | 06 13 14 23 31 33 + 01 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 120 | 1 | 4 | 33 |
-1 | 2022014 | 2022-02-10 | 06 07 13 14 15 27 + 04 | 4:2 | 5:1 | 2:3:1 | 82 | 3 | 5 | 07 |
2 | 2021100 | 2021-09-02 | 07 09 12 13 14 29 + 16 | 4:2 | 5:1 | 2:3:1 | 84 | 2 | 5 | 09 |
4 | 2021033 | 2021-03-30 | 02 12 13 14 31 33 + 06 | 3:3 | 4:2 | 1:3:2 | 105 | 2 | 4 | |
2 | 2020081 | 2020-08-25 | 01 05 13 14 27 33 + 15 | 5:1 | 4:2 | 2:2:2 | 93 | 1 | 5 | 14 33 |
4 | 2020032 | 2020-05-03 | 03 11 13 14 15 26 + 13 | 4:2 | 5:1 | 2:3:1 | 82 | 2 | 5 | 15 |
2 | 2020027 | 2020-04-21 | 12 13 14 24 25 28 + 06 | 2:4 | 3:3 | 0:3:3 | 116 | 3 | 5 | |
1 | 2020012 | 2020-03-17 | 04 13 14 23 26 31 + 09 | 3:3 | 3:3 | 1:2:3 | 111 | 1 | 4 | 04 |
4 | 2019141 | 2019-12-08 | 10 13 14 15 17 33 + 14 | 4:2 | 4:2 | 1:4:1 | 102 | 2 | 5 | 14 |
3 | 2019088 | 2019-07-30 | 13 14 15 21 23 29 + 13 | 5:1 | 3:3 | 0:4:2 | 115 | 2 | 5 | 21 |
2 | 2019056 | 2019-05-16 | 13 14 17 19 21 29 + 01 | 5:1 | 2:4 | 0:5:1 | 113 | 1 | 5 | 19 |
1 | 2018124 | 2018-10-23 | 09 13 14 19 22 25 + 02 | 4:2 | 3:3 | 1:4:1 | 102 | 1 | 5 | 13 |
3 | 2018119 | 2018-10-11 | 03 13 14 16 25 27 + 12 | 4:2 | 4:2 | 1:3:2 | 98 | 1 | 5 | 27 |
4 | 2018046 | 2018-04-24 | 10 13 14 18 20 31 + 03 | 2:4 | 3:3 | 1:4:1 | 106 | 1 | 5 | |
3 | 2018030 | 2018-03-18 | 13 14 20 21 25 33 + 07 | 4:2 | 2:4 | 0:4:2 | 126 | 2 | 5 | 14 25 |
1 | 2018007 | 2018-01-16 | 13 14 20 25 27 31 + 12 | 4:2 | 2:4 | 0:3:3 | 130 | 1 | 6 | |
1 | 2017142 | 2017-12-03 | 08 13 14 18 23 33 + 06 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 109 | 1 | 3 | 13 |
3 | 2017130 | 2017-11-05 | 05 13 14 23 25 31 + 02 | 5:1 | 3:3 | 1:2:3 | 111 | 1 | 4 | 05 14 |
2 | 2017087 | 2017-07-27 | 03 06 13 14 19 28 + 06 | 3:3 | 4:2 | 2:3:1 | 83 | 1 | 5 | 03 06 13 |
4 | 2017056 | 2017-05-16 | 13 14 18 19 21 28 + 06 | 3:3 | 2:4 | 0:5:1 | 113 | 2 | 5 | 13 |
4 | 2017046 | 2017-04-23 | 04 13 14 23 26 32 + 10 | 2:4 | 3:3 | 1:2:3 | 112 | 1 | 4 | |
1 | 2016134 | 2016-11-15 | 11 12 13 14 18 33 + 13 | 3:3 | 4:2 | 1:4:1 | 101 | 3 | 5 | 33 |
3 | 2016096 | 2016-08-18 | 06 13 14 21 22 24 + 16 | 2:4 | 3:3 | 1:4:1 | 100 | 2 | 5 | |
2 | 2016049 | 2016-05-01 | 06 08 13 14 22 27 + 10 | 2:4 | 4:2 | 2:3:1 | 90 | 1 | 6 | 08 13 14 |
2 | 2016048 | 2016-04-28 | 03 08 13 14 15 30 + 04 | 3:3 | 5:1 | 2:3:1 | 83 | 2 | 5 | 08 15 |
2 | 2016018 | 2016-02-18 | 12 13 14 17 21 25 + 04 | 4:2 | 3:3 | 0:5:1 | 102 | 2 | 6 | |
1 | 2015148 | 2015-12-17 | 09 13 14 22 26 27 + 07 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 111 | 2 | 6 | 09 |
2 | 2015044 | 2015-04-19 | 02 03 04 13 14 16 + 02 | 2:4 | 6:0 | 3:3:0 | 52 | 3 | 4 | |
3 | 2014133 | 2014-11-16 | 13 14 16 23 30 31 + 13 | 3:3 | 3:3 | 0:3:3 | 127 | 2 | 5 | 14 |
3 | 2014058 | 2014-05-25 | 02 03 12 13 14 25 + 11 | 3:3 | 5:1 | 2:3:1 | 69 | 3 | 4 | 02 12 |
2 | 2014037 | 2014-04-06 | 06 13 14 24 25 30 + 07 | 2:4 | 3:3 | 1:2:3 | 112 | 2 | 5 | |
3 | 2014011 | 2014-01-26 | 09 10 13 14 21 32 + 02 | 3:3 | 4:2 | 2:3:1 | 99 | 2 | 6 | |
1 | 2013082 | 2013-07-16 | 04 13 14 20 22 30 + 06 | 1:5 | 3:3 | 1:4:1 | 103 | 1 | 4 | 04 13 |
1 | 2013049 | 2013-04-30 | 10 13 14 16 21 32 + 14 | 2:4 | 4:2 | 1:4:1 | 106 | 1 | 6 | 10 13 32 |
4 | 2013031 | 2013-03-19 | 03 13 14 15 21 33 + 03 | 5:1 | 4:2 | 1:4:1 | 99 | 2 | 4 | 14 |
3 | 2013005 | 2013-01-10 | 01 13 14 25 31 32 + 12 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 116 | 2 | 5 | 32 |
4 | 2012106 | 2012-09-09 | 13 14 20 22 23 32 + 16 | 2:4 | 2:4 | 0:4:2 | 124 | 2 | 4 | 13 14 |
3 | 2012105 | 2012-09-06 | 06 13 14 15 17 30 + 04 | 3:3 | 4:2 | 1:4:1 | 95 | 2 | 6 | |
4 | 2012097 | 2012-08-19 | 05 08 13 14 19 22 + 06 | 3:3 | 4:2 | 2:4:0 | 81 | 1 | 6 | |
1 | 2012089 | 2012-07-31 | 03 07 10 13 14 25 + 11 | 4:2 | 5:1 | 3:2:1 | 72 | 1 | 5 | 03 |
1 | 2012087 | 2012-07-26 | 03 10 11 13 14 22 + 09 | 3:3 | 5:1 | 3:3:0 | 73 | 2 | 5 | 13 22 |
2 | 2011096 | 2011-08-18 | 01 04 07 13 14 19 + 15 | 4:2 | 5:1 | 3:3:0 | 58 | 1 | 5 | 07 |
2 | 2011043 | 2011-04-17 | 04 13 14 17 25 31 + 04 | 4:2 | 3:3 | 1:3:2 | 104 | 1 | 5 | 13 17 |
2 | 2011035 | 2011-03-29 | 13 14 18 20 27 31 + 02 | 3:3 | 2:4 | 0:4:2 | 123 | 1 | 6 | 13 14 31 |
3 | 2011034 | 2011-03-27 | 13 14 17 19 24 31 + 08 | 4:2 | 2:4 | 0:4:2 | 118 | 1 | 5 | 13 19 |
4 | 2011032 | 2011-03-22 | 03 05 07 13 14 15 + 15 | 5:1 | 6:0 | 3:3:0 | 57 | 2 | 4 | |
1 | 2011003 | 2011-01-06 | 13 14 21 22 23 27 + 04 | 4:2 | 2:4 | 0:4:2 | 120 | 3 | 5 | |
2 | 2010151 | 2010-12-26 | 02 13 14 17 19 26 + 14 | 3:3 | 3:3 | 1:4:1 | 91 | 1 | 6 | 02 17 |
1 | 2010082 | 2010-07-18 | 01 08 13 14 27 31 + 02 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 | 94 | 1 | 5 | 27 |
2 | 2010080 | 2010-07-13 | 08 10 13 14 16 23 + 16 | 2:4 | 5:1 | 2:3:1 | 84 | 1 | 5 | 08 14 |
3 | 2010071 | 2010-06-22 | 05 13 14 17 20 26 + 01 | 3:3 | 3:3 | 1:4:1 | 95 | 1 | 6 | 13 |
4 | 2010036 | 2010-04-01 | 06 13 14 28 29 30 + 08 | 2:4 | 3:3 | 1:2:3 | 120 | 3 | 6 | |
1 | 2010012 | 2010-01-28 | 02 08 13 14 25 33 + 10 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 95 | 1 | 5 | 08 14 |
4 | 2010006 | 2010-01-14 | 03 05 07 13 14 18 + 05 | 4:2 | 5:1 | 3:3:0 | 60 | 1 | 5 | 03 05 18 |
4 | 2009033 | 2009-03-24 | 07 08 13 14 29 30 + 06 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 101 | 3 | 6 | |
4 | 2009011 | 2009-02-01 | 02 04 13 14 18 23 + 15 | 2:4 | 4:2 | 2:3:1 | 74 | 1 | 4 | |
2 | 2008115 | 2008-09-30 | 02 12 13 14 17 18 + 06 | 2:4 | 4:2 | 1:5:0 | 76 | 3 | 5 | |
3 | 2008112 | 2008-09-23 | 05 13 14 19 22 23 + 06 | 4:2 | 3:3 | 1:4:1 | 96 | 2 | 5 | |
2 | 2008047 | 2008-04-24 | 09 12 13 14 20 22 + 10 | 2:4 | 4:2 | 1:5:0 | 90 | 2 | 5 | |
1 | 2007109 | 2007-09-18 | 01 04 07 08 13 14 + 04 | 3:3 | 6:0 | 4:2:0 | 47 | 2 | 5 | 07 13 |
2 | 2007072 | 2007-06-24 | 02 04 08 13 14 33 + 16 | 2:4 | 5:1 | 3:2:1 | 74 | 1 | 4 | 14 |
3 | 2007040 | 2007-04-10 | 13 14 15 19 24 30 + 10 | 3:3 | 3:3 | 0:4:2 | 115 | 2 | 5 | 19 24 |
4 | 2006124 | 2006-10-22 | 12 13 14 18 31 32 + 13 | 2:4 | 3:3 | 0:4:2 | 120 | 3 | 5 | 32 |
3 | 2006023 | 2006-02-28 | 04 13 14 19 23 28 + 08 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 101 | 1 | 4 | 04 13 |
2 | 2006018 | 2006-02-16 | 01 13 14 17 24 26 + 05 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 95 | 1 | 5 | |
0 | 2005134 | 2005-11-15 | 04 13 14 18 26 30 + 01 | 1:5 | 3:3 | 1:3:2 | 105 | 1 | 5 | 14 18 |
0 | 2005085 | 2005-07-24 | 08 09 13 14 20 22 + 12 | 2:4 | 4:2 | 2:4:0 | 86 | 2 | 6 | 20 |
0 | 2005075 | 2005-06-30 | 11 13 14 16 18 31 + 14 | 3:3 | 4:2 | 1:4:1 | 103 | 1 | 5 | 18 |
0 | 2004108 | 2004-11-28 | 08 13 14 27 28 31 + 12 | 3:3 | 3:3 | 1:2:3 | 121 | 2 | 5 | 08 13 |
0 | 2004091 | 2004-10-19 | 09 13 14 21 30 33 + 01 | 4:2 | 3:3 | 1:3:2 | 120 | 1 | 5 | 33 |
0 | 2004079 | 2004-09-21 | 07 13 14 17 19 30 + 03 | 4:2 | 3:3 | 1:4:1 | 100 | 1 | 5 | |
0 | 2004065 | 2004-08-19 | 13 14 27 29 32 33 + 08 | 4:2 | 2:4 | 0:2:4 | 148 | 2 | 5 | 14 27 |
0 | 2004010 | 2004-02-08 | 06 07 08 13 14 19 + 15 | 3:3 | 5:1 | 3:3:0 | 67 | 3 | 6 | |
0 | 2003034 | 2003-06-19 | 08 13 14 16 23 25 + 14 | 3:3 | 4:2 | 1:3:2 | 99 | 1 | 5 | 14 |
0 | 2003030 | 2003-06-05 | 02 06 13 14 23 27 + 07 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 85 | 1 | 5 | 02 |
0 | 2003025 | 2003-05-18 | 01 05 11 13 14 27 + 12 | 5:1 | 5:1 | 3:2:1 | 71 | 1 | 5 | |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 13 14 连号出现历史详情 |