红球   12 13 14   连号出现历史详情
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
-1 2022083 2022-07-21 08 12 13 14 19 20 + 05 2:4 4:2 1:5:0 86 3 6  
2 2021100 2021-09-02 07 09 12 13 14 29 + 16 4:2 5:1 2:3:1 84 2 5  09 
4 2021033 2021-03-30 02 12 13 14 31 33 + 06 3:3 4:2 1:3:2 105 2 4  
2 2020027 2020-04-21 12 13 14 24 25 28 + 06 2:4 3:3 0:3:3 116 3 5  
1 2016134 2016-11-15 11 12 13 14 18 33 + 13 3:3 4:2 1:4:1 101 3 5  33 
2 2016018 2016-02-18 12 13 14 17 21 25 + 04 4:2 3:3 0:5:1 102 2 6  
3 2014058 2014-05-25 02 03 12 13 14 25 + 11 3:3 5:1 2:3:1 69 3 4  02 12 
2 2008115 2008-09-30 02 12 13 14 17 18 + 06 2:4 4:2 1:5:0 76 3 5  
2 2008047 2008-04-24 09 12 13 14 20 22 + 10 2:4 4:2 1:5:0 90 2 5  
4 2006124 2006-10-22 12 13 14 18 31 32 + 13 2:4 3:3 0:4:2 120 3 5  32 
套球 期号 开奖日期 开奖号码 奇偶比 小大比 三区比 号码
和值
连号
组数
同尾号
组数
重复号
红球   12 13 14   连号出现历史详情