红球 10 11 12 连号出现历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
2 | 2018095 | 2018-08-16 | 10 11 12 21 26 33 + 09 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 113 | 2 | 5 | |
3 | 2018061 | 2018-05-29 | 09 10 11 12 18 23 + 07 | 3:3 | 4:2 | 3:2:1 | 83 | 3 | 6 | |
1 | 2017011 | 2017-01-24 | 10 11 12 23 26 29 + 16 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 111 | 2 | 6 | |
1 | 2016086 | 2016-07-26 | 09 10 11 12 15 32 + 05 | 3:3 | 5:1 | 3:2:1 | 89 | 3 | 5 | 12 |
3 | 2016074 | 2016-06-28 | 06 10 11 12 20 25 + 12 | 2:4 | 4:2 | 3:2:1 | 84 | 2 | 5 | 11 12 20 |
2 | 2015025 | 2015-03-05 | 10 11 12 15 27 32 + 14 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 107 | 2 | 5 | 11 |
3 | 2014047 | 2014-04-29 | 08 10 11 12 19 29 + 15 | 3:3 | 4:2 | 3:2:1 | 89 | 2 | 5 | 10 11 |
3 | 2013080 | 2013-07-11 | 10 11 12 23 28 32 + 16 | 2:4 | 3:3 | 2:1:3 | 116 | 2 | 5 | |
3 | 2011152 | 2011-12-27 | 04 10 11 12 21 26 + 13 | 2:4 | 4:2 | 3:2:1 | 84 | 2 | 5 | 11 |
4 | 2010033 | 2010-03-25 | 08 10 11 12 25 29 + 09 | 3:3 | 4:2 | 3:1:2 | 95 | 2 | 6 | 08 29 |
4 | 2008125 | 2008-10-23 | 10 11 12 15 26 29 + 09 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 103 | 2 | 6 | 10 |
0 | 2005131 | 2005-11-08 | 02 07 10 11 12 24 + 03 | 2:4 | 5:1 | 4:1:1 | 66 | 2 | 5 | |
0 | 2003001 | 2003-02-23 | 10 11 12 13 26 28 + 11 | 2:4 | 4:2 | 2:2:2 | 100 | 3 | 6 | |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 10 11 12 连号出现历史详情 |