红球 10 11 连号出现历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2024115 | 2024-10-08 | 03 10 11 19 27 28 + 07 | 4:2 | 3:3 | 3:1:2 | 98 | 2 | 6 | 11 27 |
-1 | 2024052 | 2024-05-09 | 07 10 11 15 17 21 + 03 | 5:1 | 4:2 | 3:3:0 | 81 | 1 | 4 | |
-1 | 2024046 | 2024-04-25 | 02 06 10 11 17 29 + 15 | 3:3 | 4:2 | 4:1:1 | 75 | 1 | 6 | 02 |
-1 | 2024033 | 2024-03-26 | 06 10 11 18 20 32 + 05 | 1:5 | 3:3 | 3:2:1 | 97 | 1 | 5 | 11 |
-1 | 2023098 | 2023-08-24 | 02 10 11 14 21 27 + 11 | 3:3 | 4:2 | 3:2:1 | 85 | 1 | 5 | 14 |
-1 | 2023022 | 2023-02-28 | 10 11 18 19 23 31 + 03 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 112 | 2 | 5 | 19 |
-1 | 2022111 | 2022-09-25 | 02 10 11 13 28 31 + 01 | 3:3 | 4:2 | 3:1:2 | 95 | 1 | 5 | 13 28 |
-1 | 2022082 | 2022-07-19 | 04 10 11 23 30 32 + 14 | 2:4 | 3:3 | 3:0:3 | 110 | 1 | 5 | 04 11 30 |
-1 | 2022042 | 2022-04-17 | 05 10 11 21 22 30 + 13 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 99 | 2 | 4 | 05 21 22 |
-1 | 2022032 | 2022-03-24 | 04 10 11 14 23 32 + 07 | 2:4 | 4:2 | 3:1:2 | 94 | 1 | 5 | 10 11 32 |
-1 | 2022031 | 2022-03-22 | 01 10 11 22 26 32 + 07 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 102 | 1 | 4 | 26 |
4 | 2021147 | 2021-12-23 | 05 10 11 13 27 28 + 09 | 4:2 | 4:2 | 3:1:2 | 94 | 2 | 6 | |
4 | 2021119 | 2021-10-19 | 03 09 10 11 28 29 + 13 | 4:2 | 4:2 | 4:0:2 | 90 | 3 | 5 | |
3 | 2021060 | 2021-06-01 | 10 11 17 20 29 30 + 15 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 117 | 2 | 4 | 11 |
4 | 2021024 | 2021-03-09 | 01 04 06 10 11 18 + 02 | 2:4 | 5:1 | 5:1:0 | 50 | 1 | 5 | |
1 | 2020039 | 2020-05-19 | 02 09 10 11 16 29 + 02 | 3:3 | 5:1 | 4:1:1 | 77 | 2 | 5 | |
4 | 2020008 | 2020-01-19 | 01 04 06 10 11 28 + 16 | 2:4 | 5:1 | 5:0:1 | 60 | 1 | 5 | |
2 | 2019135 | 2019-11-24 | 03 06 10 11 27 33 + 03 | 4:2 | 4:2 | 4:0:2 | 90 | 1 | 5 | 06 |
3 | 2019115 | 2019-10-08 | 04 10 11 14 15 29 + 05 | 3:3 | 5:1 | 3:2:1 | 83 | 2 | 5 | 04 11 |
1 | 2019054 | 2019-05-12 | 07 10 11 15 24 26 + 11 | 3:3 | 4:2 | 3:1:2 | 93 | 1 | 6 | |
1 | 2019050 | 2019-05-02 | 04 06 10 11 21 23 + 02 | 3:3 | 4:2 | 4:1:1 | 75 | 1 | 5 | 10 23 |
2 | 2019027 | 2019-03-10 | 02 06 08 10 11 17 + 13 | 2:4 | 5:1 | 5:1:0 | 54 | 1 | 6 | |
4 | 2018146 | 2018-12-13 | 02 10 11 17 18 29 + 16 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 87 | 2 | 6 | |
1 | 2018142 | 2018-12-04 | 05 08 10 11 27 28 + 11 | 3:3 | 4:2 | 4:0:2 | 89 | 2 | 5 | 11 |
4 | 2018135 | 2018-11-18 | 01 03 06 10 11 29 + 16 | 4:2 | 5:1 | 5:0:1 | 60 | 1 | 5 | 03 |
1 | 2018125 | 2018-10-25 | 03 10 11 14 15 32 + 02 | 3:3 | 5:1 | 3:2:1 | 85 | 2 | 6 | 14 |
4 | 2018109 | 2018-09-18 | 10 11 18 23 31 33 + 15 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 126 | 1 | 4 | 18 |
3 | 2018098 | 2018-08-23 | 06 10 11 20 29 32 + 13 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 108 | 1 | 5 | 20 |
2 | 2018095 | 2018-08-16 | 10 11 12 21 26 33 + 09 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 113 | 2 | 5 | |
2 | 2018064 | 2018-06-05 | 02 05 10 11 17 21 + 05 | 4:2 | 4:2 | 4:2:0 | 66 | 1 | 5 | 05 10 |
3 | 2018061 | 2018-05-29 | 09 10 11 12 18 23 + 07 | 3:3 | 4:2 | 3:2:1 | 83 | 3 | 6 | |
2 | 2018053 | 2018-05-10 | 01 04 10 11 14 27 + 06 | 3:3 | 5:1 | 4:1:1 | 67 | 1 | 4 | |
4 | 2018035 | 2018-03-29 | 07 10 11 17 23 28 + 15 | 4:2 | 3:3 | 3:1:2 | 96 | 1 | 5 | 11 23 |
4 | 2017131 | 2017-11-07 | 01 07 10 11 26 27 + 11 | 4:2 | 4:2 | 4:0:2 | 82 | 2 | 4 | |
4 | 2017115 | 2017-10-01 | 04 10 11 25 30 31 + 01 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 111 | 2 | 4 | |
4 | 2017012 | 2017-01-26 | 10 11 14 15 16 24 + 07 | 2:4 | 5:1 | 2:3:1 | 90 | 3 | 5 | 10 11 |
1 | 2017011 | 2017-01-24 | 10 11 12 23 26 29 + 16 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 111 | 2 | 6 | |
1 | 2016087 | 2016-07-28 | 02 03 10 11 14 21 + 12 | 3:3 | 5:1 | 4:2:0 | 61 | 2 | 5 | 10 11 |
1 | 2016086 | 2016-07-26 | 09 10 11 12 15 32 + 05 | 3:3 | 5:1 | 3:2:1 | 89 | 3 | 5 | 12 |
3 | 2016074 | 2016-06-28 | 06 10 11 12 20 25 + 12 | 2:4 | 4:2 | 3:2:1 | 84 | 2 | 5 | 11 12 20 |
2 | 2016069 | 2016-06-16 | 08 10 11 20 21 27 + 11 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 97 | 2 | 4 | 08 |
1 | 2015126 | 2015-10-27 | 10 11 15 20 23 29 + 12 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 108 | 1 | 5 | |
4 | 2015099 | 2015-08-25 | 06 07 10 11 14 22 + 09 | 2:4 | 5:1 | 4:2:0 | 70 | 2 | 6 | 06 |
2 | 2015025 | 2015-03-05 | 10 11 12 15 27 32 + 14 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 107 | 2 | 5 | 11 |
4 | 2015006 | 2015-01-13 | 01 10 11 29 31 33 + 13 | 5:1 | 3:3 | 3:0:3 | 115 | 1 | 4 | 10 |
1 | 2014140 | 2014-12-02 | 06 10 11 14 17 33 + 06 | 3:3 | 4:2 | 3:2:1 | 91 | 1 | 6 | 14 |
4 | 2014125 | 2014-10-28 | 10 11 15 26 31 32 + 06 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 125 | 2 | 5 | 31 |
2 | 2014115 | 2014-10-05 | 01 09 10 11 13 32 + 03 | 4:2 | 5:1 | 4:1:1 | 76 | 2 | 5 | 32 |
2 | 2014099 | 2014-08-28 | 01 05 10 11 13 32 + 14 | 4:2 | 5:1 | 4:1:1 | 72 | 1 | 5 | 13 |
3 | 2014047 | 2014-04-29 | 08 10 11 12 19 29 + 15 | 3:3 | 4:2 | 3:2:1 | 89 | 2 | 5 | 10 11 |
1 | 2014046 | 2014-04-27 | 02 10 11 17 18 22 + 10 | 2:4 | 3:3 | 3:3:0 | 80 | 2 | 5 | 02 11 22 |
4 | 2014003 | 2014-01-07 | 06 10 11 28 30 33 + 12 | 2:4 | 3:3 | 3:0:3 | 118 | 1 | 5 | 33 |
3 | 2013080 | 2013-07-11 | 10 11 12 23 28 32 + 16 | 2:4 | 3:3 | 2:1:3 | 116 | 2 | 5 | |
1 | 2012087 | 2012-07-26 | 03 10 11 13 14 22 + 09 | 3:3 | 5:1 | 3:3:0 | 73 | 2 | 5 | 13 22 |
4 | 2012069 | 2012-06-14 | 08 10 11 18 20 29 + 06 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 | 96 | 1 | 4 | |
1 | 2012064 | 2012-06-03 | 05 10 11 16 23 24 + 11 | 3:3 | 4:2 | 3:1:2 | 89 | 2 | 6 | 10 24 |
2 | 2012038 | 2012-04-03 | 09 10 11 15 19 33 + 16 | 5:1 | 4:2 | 3:2:1 | 97 | 2 | 5 | 19 33 |
3 | 2012004 | 2012-01-08 | 01 05 10 11 21 23 + 16 | 5:1 | 4:2 | 4:1:1 | 71 | 1 | 4 | |
3 | 2011152 | 2011-12-27 | 04 10 11 12 21 26 + 13 | 2:4 | 4:2 | 3:2:1 | 84 | 2 | 5 | 11 |
4 | 2011129 | 2011-11-03 | 07 10 11 21 23 26 + 06 | 4:2 | 3:3 | 3:1:2 | 98 | 1 | 5 | 11 23 |
3 | 2011113 | 2011-09-27 | 06 10 11 25 32 33 + 05 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 117 | 2 | 6 | |
2 | 2011072 | 2011-06-23 | 01 06 10 11 18 27 + 12 | 3:3 | 4:2 | 4:1:1 | 73 | 1 | 5 | 01 |
2 | 2011060 | 2011-05-26 | 10 11 13 21 27 31 + 01 | 5:1 | 3:3 | 2:2:2 | 113 | 1 | 4 | 27 31 |
3 | 2011014 | 2011-02-01 | 05 07 10 11 23 26 + 16 | 4:2 | 4:2 | 4:0:2 | 82 | 1 | 6 | |
2 | 2010035 | 2010-03-30 | 09 10 11 18 19 21 + 10 | 4:2 | 3:3 | 3:3:0 | 88 | 3 | 4 | 11 |
4 | 2010033 | 2010-03-25 | 08 10 11 12 25 29 + 09 | 3:3 | 4:2 | 3:1:2 | 95 | 2 | 6 | 08 29 |
2 | 2009061 | 2009-05-28 | 10 11 13 16 19 30 + 03 | 3:3 | 4:2 | 2:3:1 | 99 | 1 | 5 | 13 |
2 | 2009022 | 2009-02-26 | 05 08 09 10 11 18 + 08 | 3:3 | 5:1 | 5:1:0 | 61 | 3 | 5 | 05 |
4 | 2008125 | 2008-10-23 | 10 11 12 15 26 29 + 09 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 103 | 2 | 6 | 10 |
2 | 2008123 | 2008-10-19 | 10 11 15 16 25 29 + 02 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 | 106 | 2 | 5 | 11 |
4 | 2008120 | 2008-10-12 | 10 11 22 24 26 33 + 02 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 | 126 | 1 | 6 | 24 |
1 | 2008098 | 2008-08-21 | 06 07 10 11 15 30 + 01 | 3:3 | 5:1 | 4:1:1 | 79 | 2 | 5 | 06 |
1 | 2008067 | 2008-06-10 | 10 11 15 19 26 33 + 13 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 114 | 1 | 6 | |
4 | 2008038 | 2008-04-03 | 03 09 10 11 15 19 + 13 | 5:1 | 5:1 | 4:2:0 | 67 | 2 | 5 | |
1 | 2007151 | 2007-12-25 | 01 06 10 11 23 25 + 02 | 4:2 | 4:2 | 4:0:2 | 76 | 1 | 5 | 11 |
3 | 2007043 | 2007-04-17 | 03 08 10 11 14 30 + 05 | 2:4 | 5:1 | 4:1:1 | 76 | 1 | 5 | 03 |
2 | 2007037 | 2007-04-03 | 10 11 16 23 31 33 + 16 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 | 124 | 1 | 4 | 23 31 |
4 | 2006098 | 2006-08-22 | 06 07 10 11 18 23 + 16 | 3:3 | 4:2 | 4:1:1 | 75 | 2 | 6 | 11 |
0 | 2005131 | 2005-11-08 | 02 07 10 11 12 24 + 03 | 2:4 | 5:1 | 4:1:1 | 66 | 2 | 5 | |
0 | 2005066 | 2005-06-09 | 02 04 10 11 25 28 + 05 | 2:4 | 4:2 | 4:0:2 | 80 | 1 | 6 | |
0 | 2005025 | 2005-03-06 | 01 07 10 11 13 32 + 07 | 4:2 | 5:1 | 4:1:1 | 74 | 1 | 5 | 32 |
0 | 2005010 | 2005-01-23 | 08 10 11 18 25 26 + 01 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 98 | 2 | 5 | |
0 | 2004019 | 2004-03-11 | 05 10 11 23 24 32 + 04 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 105 | 2 | 6 | 05 |
0 | 2003046 | 2003-07-31 | 07 08 10 11 17 26 + 11 | 3:3 | 4:2 | 4:1:1 | 79 | 2 | 5 | 07 17 |
0 | 2003035 | 2003-06-22 | 03 04 05 08 10 11 + 08 | 3:3 | 6:0 | 6:0:0 | 41 | 3 | 6 | 08 |
0 | 2003001 | 2003-02-23 | 10 11 12 13 26 28 + 11 | 2:4 | 4:2 | 2:2:2 | 100 | 3 | 6 | |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 10 11 连号出现历史详情 |