红球 08 09 10 连号出现历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2023086 | 2023-07-27 | 08 09 10 22 26 32 + 12 | 1:5 | 3:3 | 3:1:2 | 107 | 2 | 5 | |
-1 | 2022076 | 2022-07-05 | 08 09 10 13 24 29 + 02 | 3:3 | 4:2 | 3:1:2 | 93 | 2 | 5 | |
1 | 2021051 | 2021-05-11 | 08 09 10 19 27 29 + 15 | 4:2 | 3:3 | 3:1:2 | 102 | 2 | 4 | 09 10 |
4 | 2020117 | 2020-11-22 | 07 08 09 10 16 27 + 07 | 3:3 | 5:1 | 4:1:1 | 77 | 3 | 5 | 16 27 |
1 | 2019051 | 2019-05-05 | 08 09 10 13 15 28 + 09 | 3:3 | 5:1 | 3:2:1 | 83 | 2 | 5 | 10 |
3 | 2015023 | 2015-03-01 | 08 09 10 13 29 30 + 01 | 3:3 | 4:2 | 3:1:2 | 99 | 3 | 4 | 10 |
1 | 2014103 | 2014-09-07 | 03 08 09 10 18 33 + 04 | 3:3 | 4:2 | 4:1:1 | 81 | 2 | 4 | |
1 | 2014093 | 2014-08-14 | 02 08 09 10 20 29 + 05 | 2:4 | 4:2 | 4:1:1 | 78 | 2 | 4 | |
3 | 2011153 | 2011-12-29 | 05 08 09 10 20 25 + 13 | 3:3 | 4:2 | 4:1:1 | 77 | 2 | 4 | 10 |
3 | 2011062 | 2011-05-31 | 04 08 09 10 29 30 + 03 | 2:4 | 4:2 | 4:0:2 | 90 | 3 | 4 | 08 |
2 | 2009022 | 2009-02-26 | 05 08 09 10 11 18 + 08 | 3:3 | 5:1 | 5:1:0 | 61 | 3 | 5 | 05 |
0 | 2004077 | 2004-09-16 | 08 09 10 14 16 26 + 07 | 1:5 | 5:1 | 3:2:1 | 83 | 2 | 5 | |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 08 09 10 连号出现历史详情 |