红球 04 05 06 连号出现历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2024037 | 2024-04-04 | 01 04 05 06 12 14 + 13 | 2:4 | 6:0 | 4:2:0 | 42 | 2 | 5 | 12 |
-1 | 2024007 | 2024-01-16 | 04 05 06 07 20 22 + 15 | 2:4 | 4:2 | 4:2:0 | 64 | 3 | 6 | 07 20 |
3 | 2021063 | 2021-06-08 | 04 05 06 09 23 24 + 09 | 3:3 | 4:2 | 4:0:2 | 71 | 3 | 5 | |
1 | 2019057 | 2019-05-19 | 04 05 06 08 13 18 + 16 | 2:4 | 5:1 | 4:2:0 | 54 | 2 | 5 | 13 |
2 | 2019002 | 2019-01-03 | 04 05 06 08 09 18 + 11 | 2:4 | 5:1 | 5:1:0 | 50 | 3 | 5 | 06 |
3 | 2017123 | 2017-10-19 | 04 05 06 11 21 31 + 10 | 4:2 | 4:2 | 4:1:1 | 78 | 2 | 4 | 11 21 |
2 | 2013121 | 2013-10-15 | 04 05 06 07 25 27 + 07 | 4:2 | 4:2 | 4:0:2 | 74 | 3 | 4 | 05 06 |
2 | 2013102 | 2013-09-01 | 02 04 05 06 08 16 + 03 | 1:5 | 6:0 | 5:1:0 | 41 | 2 | 5 | 05 |
3 | 2011149 | 2011-12-20 | 04 05 06 07 23 31 + 16 | 4:2 | 4:2 | 4:0:2 | 76 | 3 | 6 | 05 23 |
3 | 2009081 | 2009-07-14 | 04 05 06 25 29 30 + 03 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 99 | 3 | 5 | 25 |
2 | 2006122 | 2006-10-17 | 04 05 06 08 22 24 + 03 | 1:5 | 4:2 | 4:1:1 | 69 | 2 | 5 | 04 06 |
3 | 2006003 | 2006-01-05 | 02 04 05 06 16 20 + 12 | 1:5 | 5:1 | 4:2:0 | 53 | 2 | 5 | 16 |
0 | 2005043 | 2005-04-17 | 04 05 06 07 08 32 + 05 | 2:4 | 5:1 | 5:0:1 | 62 | 4 | 6 | |
0 | 2003040 | 2003-07-10 | 04 05 06 12 14 23 + 16 | 2:4 | 5:1 | 3:2:1 | 64 | 2 | 5 | 05 23 |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 04 05 06 连号出现历史详情 |